PX57-4d8 - планетарный редуктор 60 мм Копировать информацию о товаре в буфер
Планетарный бюджетный редуктор для шаговых и серводвигателей с фланцем 60 мм. Коэффициент редукции 4:1, люфт до 1°.
Наличие: есть (обновл. 26.10.2024)
Редуктор с планетарной передачей 4:1 для двигателя с фланцем 57 мм (NEMA23)
Бюджетный одноступенчатый планетарный редуктор с крепежным фланцем серии PX, для шаговых двигателей NEMA 23(фланец 57 мм). Фиксация вала за счет стягивания вала двигателя, благодаря чему появляется возможность использовать разрезные переходные втулки на различные диаметры.
Планетарные редукторы, в отличие от червячных, цилиндрических и прочих, обладают рядом преимуществ - соосностью, точностью, высоким КПД. PX - серия с относительно большим люфтом, поэтому в прецизионном оборудовании неприменима. Для точного оборудования используется серия PF
Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Входной фланец | 57 мм (NEMA23) |
Выходной фланец | 60 мм |
Входное отверстие под вал | 8 мм |
Диаметр выходного вала | 14 мм |
Редукция | 4:1 |
Число ступеней редукции | 1 |
Скорость | 3000 об/мин |
Скорость, кратковременный максимум | 4500 об/мин |
Крутящий момент (ном.) | 16 Нм |
Крутящий момент(макс.) | 30 Нм |
КПД | 87% |
Люфт | до 1° |
Радиальная нагрузка | 400 Н |
Осевая нагрузка | 200 Н |
Жесткость на кручение | 1.7 Нм/угл.мин. |
Степень защиты | IP54 |
Тип шестерней | прямозубые |
Масса | 0.915 кг |
Чертежи
Модель | L | L1 | L2 | D | D1 | D2 | D3 | A | d | d1 | d2 | N | h | h1 | h2 | h3 | H | H1 | F | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PX57-4 | 70.5 | 26 | 20 | 42 | 38 | 66.5 | 66.5* | 47.14 | 14 | 6.35 | 4.8 | 27.5 | 5 | - | 3 | 5 | 16 | - | 60 | M5 |
PX57-4d8 | 70.5 | 26 | 20 | 42 | 38 | 66.5 | 66.5* | 47.14 | 14 | 8 | 4.8 | 27.5 | 5 | - | 3 | 5 | 16 | - | 60 | M5 |
PX57-10 | 84.5 | 26 | 20 | 42 | 38 | 66.5 | 66.5* | 47.14 | 14 | 6.35 | 4.8 | 27.5 | 5 | - | 3 | 5 | 16 | - | 60 | M4 |
PX57-10 ф8 | 84.5 | 26 | 20 | 42 | 38 | 66.5 | 66.5* | 47.14 | 14 | 8 | 4.8 | 27.5 | 5 | - | 3 | 5 | 16 | - | 60 | M4 |
PX60-10 | 84.5 | 33 | 20 | 44 | 50 | 70 | 70 | 4.95* | 14 | 14 | 5.8 | 36.5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 16 | 17 | 60 | M5 |
PX80-3.25 d19 | 75 | 41 | 30 | 44 | 70 | 90 | 90 | 63.64* | 19 | 19 | 7 | 40 | 6 | 6 | 10 | 5 | 21.5 | 21.8 | 81 | M6 |
PX80-10 | 92 | 37.5 | 30 | 60 | 70 | 90 | 90 | 63.64* | 19 | 19 | 6 | 40 | 6 | 6 | 5 | 4 | 21.5 | 21.8 | 81 | M5 |
PX86-4 | 74.5 | 37 | 30 | 60 | 73 | 98.5 | 98.5* | 69.7 | 16 | 12.7 | 7 | 38 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 18 | 15.3 | 86 | M6 |
PX86-4-d14 | 74.5 | 37 | 30 | 60 | 73 | 98.5 | 98.5* | 69.7 | 16 | 14 | 7 | 38 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 18 | 17.5 | 86 | M6 |
PX86-10 | 88.5 | 37 | 30 | 60 | 73 | 98.5 | 98.5* | 69.7 | 16 | 12.7 | 7 | 50 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 18 | 15.3 | 86 | M6 |
PX86-10-d14 | 88 | 36 | 30 | 60 | 73 | 98.5 | 98.5* | 69.7 | 16 | 14 | 6.5 | 45.5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 18 | 16.3 | 86 | M6 |
PX110-4ST | 126.5 | 70 | 50 | 72 | 85 | 132 | 132* | 93.3 | 22 | 19 | 9 | 60 | 6 | 6 | 18 | 7 | 24 | 22 | 110 | M8 |
PX110-9ST | 126.5 | 70 | 50 | 72 | 85 | 132 | 132* | 93.3 | 22 | 19 | 9 | 60 | 6 | 6 | 18 | 7 | 24 | 22 | 112 | M8 |
PX110-9S | 126.5 | 70 | 50 | 72 | 95 | 132 | 130 | 91.92* | 22 | 19 | 9 | 60 | 6 | 6 | 18 | 7 | 24 | 22 | 112 | M8 |
Уже приобрели товар? Не забудьте рассказать о его преимуществах и недостатках, чтобы помочь другим покупателям сделать свой выбор. При выборе товара появился вопрос к нашим специалистам? Спросите нас в разделе «Обсуждение».
PX57-4d8 - планетарный редуктор 60 мм