Муфты
Жесткие соединительные муфты из алюминия серии BA применяются, если от соединения валов требуется повышенная надежность. Муфты данной серии максимально надежны, однако неспособны компенсировать несоосность валов и предъявляют повышенные требования к точности монтажа двигателя и вала. Подробно...
Название |
Момент
|
Диаметр
|
Длина
|
Скорость
|
Нес-ость
|
Кол-во | ||
BA-25-6.35x10 | 9 Нм | 25 мм | 40 мм | 8000 об/мин | 0.1° | 317 руб. / шт |
|
|
BA-30-12.7x10 | 10 Нм | 30 мм | 41 мм | 8000 об/мин | 0.1° | 215 руб. / шт |
|
|
BA-30-12.7x12 | 10 Нм | 30 мм | 41 мм | 8000 об/мин | 0.1° | 689 руб. / шт |
|
|
BA-30-14x10 | 10 Нм | 30 мм | 40 мм | 8000 об/мин | 0.1° | 681 руб. / шт |
|
|
BA-40-10x20 | 12 Нм | 40 мм | 50 мм | 8000 об/мин | 0.1° | 1305 руб. / шт |
|
|
BA-40-10x16 | 12 Нм | 40 мм | 50 мм | 8000 об/мин | 0.1° | 1307 руб. / шт |
|
|
BA-25-8x10 | 9 Нм | 25 мм | 40 мм | 8000 об/мин | 0.1° | 403 руб. / шт |
|
|
GXC-32x32-14x14 | 10 Нм | 30 мм | 40 мм | 8000 об/мин | 0.1° | 1309 руб. / шт |
|
|
BA-30-14x12 | 10 Нм | 30 мм | 40 мм | 8000 об/мин | 0.1° | 1294 руб. / шт |
|
|
BA-30-12.7x14 | 10 Нм | 30 мм | 41 мм | 8000 об/мин | 0.1° | 775 руб. / шт |
|
|
GXC-40X44-19x20 | 12 Нм | 40 мм | 50 мм | 8000 об/мин | 0.1° | 1064 руб. / шт |
|
|
Разрезные упругие алюминиевые соединительные муфты. Муфты серии DR сделаны из цельного прутка алюминия. Основной особенностью данных муфт является способность компенсировать несоосность валов - угол между соединяемыми валам может достигать 2°, а также муфты обладают незначительным виброгасящим эффектом. Разрезы сделаны раздельно(не единой спиралью), за счет чего сохранена жесткость на кручение. Посадка на вал стяжным винтом. Подробно...
Название |
Момент
|
Диаметр
|
Длина
|
Скорость
|
Допустимая несоосность
|
Кол-во | ||
CIC-20х26-5х6 | 1.4 Нм | 20 мм | 30 мм | 19000 об/мин | 2° | 947 руб. / шт |
|
|
DR-20-6.35x6 | 1.4 Нм | 20 мм | 30 мм | 19000 об/мин | 2° | 425 руб. / шт |
|
|
DR-30-6.35x8 | 1.8 Нм | 30 мм | 30 мм | 19000 об/мин | 2° | 447 руб. / шт |
|
|
CIC-25х31-8х8 | 1.6 Нм | 25 мм | 35 мм | 19000 об/мин | 2° | 1121 руб. / шт |
|
|
DR-30-6.35x10 | 1.8 Нм | 30 мм | 30 мм | 19000 об/мин | 2° | 430 руб. / шт |
|
|
CIC-25х31-8х10 | 1.8 Нм | 30 мм | 30 мм | 19000 об/мин | 2° | 1121 руб. / шт |
|
|
DR-30-12.7x10 | 1.8 Нм | 30 мм | 40 мм | 19000 об/мин | 2° | 433 руб. / шт |
|
|
DR-30-12x14 | 1.8 Нм | 30 мм | 35 мм | 19000 об/мин | 2° | 567 руб. / шт |
|
|
Муфты серии BF виброгасящие, кулачковые разборные с полиуретановой вставкой. Посадка на вал стяжным винтом. Данный вид муфт благодаря упругой вставке позволяет гасить вибрации, возникающие при вращении вала. Также данные муфты способны компенсировать небольшие несоосности и перекосы, возникшие после монтажа валов (угол несоосности < 1°). Подробно...
Название |
Момент
|
Диаметр
|
Длина
|
Скорость
|
Нес-ость
|
Кол-во | ||
BF-25-6.35x6 | 4 Нм | 25 мм | 34 мм | 8000 об/мин | 1° | 701 руб. / шт |
|
|
BF-25-6.35x8 | 4 Нм | 25 мм | 34 мм | 8000 об/мин | 1° | 886 руб. / шт |
|
|
BF-25-6.35x10 | 4 Нм | 25 мм | 34 мм | 8000 об/мин | 1° | 672 руб. / шт |
|
|
CFC-20x25-8x10 | 4 Нм | 25 мм | 35 мм | 8000 об/мин | 1° | 1056 руб. / шт |
|
|
CFC-30x35-10x14 | 6 Нм | 30 мм | 35 мм | 8000 об/мин | 1° | 1288 руб. / шт |
|
|
CFC-30x35-10x16 | 6 Нм | 30 мм | 35 мм | 8000 об/мин | 1° | 1298 руб. / шт |
|
|
CFC-30x35-8х12.7 | 6 Нм | 30 мм | 35 мм | 8000 об/мин | 1° | 1264 руб. / шт |
|
|
CFC-30x35-10x12.7 | 6 Нм | 30 мм | 35 мм | 8000 об/мин | 1° | 1264 руб. / шт |
|
|
CFC-20x25-6.35x8 | 4 Нм | 25 мм | 34 мм | 8000 об/мин | 1° | 1026 руб. / шт |
|
|
BF-20-8x10 | 4 Нм | 20 мм | 35 мм | 8000 об/мин | 1° | 1006 руб. / шт |
|
|
CFC-20x25-8x8 | 4 Нм | 25 мм | 35 мм | 8000 об/мин | 1° | 1006 руб. / шт |
|
|
BF-30-12x14 | 6 Нм | 30 мм | 42 мм | 8000 об/мин | 1° | 928 руб. / шт |
|
|
Муфты с эластичной полиуретановой вставкой. Применяется в приводах станков для соединения валов и беззазорной передачи крутящего момента. Упругие разъемные муфты серии CFZ удачно сочетают в себе жесткость на кручение и способность поглощать вибрации. Подробно...
Название |
Момент
|
Диаметр
|
Длина
|
Скорость
|
Нес-ость
|
Кол-во | ||
CFZ-55x78-16x20 | 90 Н*м | 55 мм | 78 мм | 12000 об\мин | 1° | 6460 руб. / шт |
|
|
CFZ-55x78-19x20 | 90 Н*м | 55 мм | 78 мм | 12000 об\мин | 1° | 6355 руб. / шт |
|
|
CFZ-55x78-22x24 | 90 Н*м | 55 мм | 78 мм | 12000 об\мин | 1° | 6320 руб. / шт |
|
|
CFZ-65x90-25x25 | 260 Н*м | 65 мм | 90 мм | 12000 об\мин | 1° | 8680 руб. / шт |
|
|
CFZ-65x90-28x25 | 260 Н*м | 65 мм | 90 мм | 12000 об\мин | 1° | 8535 руб. / шт |
|
|
Муфты соединительные мембранные. Наряду со спиральными муфтами DR, мембранные муфты серии BD компенсируют значительную взаимную несоосность валов (до 2.5°), но при этом стальные мембраны имеют более высокую жесткость на кручение, что обуславливает особенность мембранных муфт - передаваемый крутящий момент и угол компенсации у муфт BD значительно выше, чем у муфт серии DR и BF. Подробно...
Название |
Момент
|
Диаметр
|
Длина
|
Скорость
|
Нес-ость
|
Кол-во | ||
CL-26х35-6.35х10 | 20 Нм | 26 мм | 33 | 12000 об/мин | 2.5° | 1499 руб. / шт |
|
|
BD-26-6.35x8 | 20 Нм | 26 мм | 33 | 12000 об/мин | 2.5° | 1076 руб. / шт |
|
|
BD-26-6x8 | 20 Нм | 26 мм | 33 | 12000 об/мин | 2.5° | 552 руб. / шт |
|
|
BD-26-6.35x10 | 20 Нм | 26 мм | 33 | 12000 об/мин | 2.5° | 1499 руб. / шт |
|
|
CL-26x35-6.35x6 | 20 Нм | 26 мм | 33 | 12000 об/мин | 2.5° | 1488 руб. / шт |
|
|
CL-26x35-6.35x8 | 20 Нм | 26 мм | 33 | 12000 об/мин | 2.5° | 1448 руб. / шт |
|
|
CL-26х35-8х10 | 20 Нм | 26 мм | 33 | 12000 об/мин | 2.5° | 1476 руб. / шт |
|
|
BD-26-8x12.7 | 20 Нм | 26 мм | 33 | 12000 об/мин | 2.5° | 1345 руб. / шт |
|
|
BD-34-10x14 | 29 Нм | 34 мм | 45 | 8000 об/мин | 2.5° | 2010 руб. / шт |
|
|
CL-34x45-12x12 | 29 Нм | 34 мм | 45 | 8000 об/мин | 2.5° | 1951 руб. / шт |
|
|
BD-34-12.7x10 | 29 Нм | 34 мм | 45 | 8000 об/мин | 2.5° | 1218 руб. / шт |
|
|
BD-34-12.7x12 | 29 Нм | 34 мм | 45 | 8000 об/мин | 2.5° | 2076 руб. / шт |
|
|
BD-34-12.7x14 | 29 Нм | 34 мм | 45 | 8000 об/мин | 2.5° | 2074 руб. / шт |
|
|
BD-34-14x14 | 29 Нм | 34 мм | 45 | 8000 об/мин | 2.5° | 2080 руб. / шт |
|
|
CL-39х50-14х20 | 29 Нм | 44 мм | 45 | 8000 об/мин | 2.5° | 2268 руб. / шт |
|
|
CL-34х45-12х14 | 29 Нм | 34 мм | 45 | 8000 об/мин | 2.5° | 2022 руб. / шт |
|
|
BD-39-12x16 | 29 Нм | 34 мм | 45 | 8000 об/мин | 2.5° | 1215 руб. / шт |
|
|
BD-39-14x16 | 29 Нм | 34 мм | 45 | 8000 об/мин | 2.5° | 1464 руб. / шт |
|
|
CL-34х45-14х16 | 29 Нм | 34 мм | 45 | 8000 об/мин | 2.5° | 1949 руб. / шт |
|
|
CL-39х50-19х20 | 29 Нм | 39 мм | 50 | 8000 об/мин | 2.5° | 2310 руб. / шт |
|
|
Мембранная муфта серии CLG. Служит для передачи большого крутящего момента и компенсации несоосности соединяемых валов Подробно...
Название |
Момент
|
Диаметр
|
Длина
|
Скорость
|
Нес-ость
|
Кол-во | ||
CLG-44x50-19x20 | 44 Н*м | 44 мм | 50 мм | 10000 об\мин | 1.5° | 6600 руб. / шт |
|
|
CLG-44x50-14x16 | 44 Н*м | 44 мм | 50 мм | 10000 об\мин | 1.5° | 6480 руб. / шт |
|
|
CLG-44x50-14x14 | 44 Н*м | 44 мм | 50 мм | 10000 об\мин | 1.5° | 6610 руб. / шт |
|
|
CLG-44x50-12x16 | 44 Н*м | 44 мм | 50 мм | 10000 об\мин | 1.5° | 6610 руб. / шт |
|
|
CLG-44x50-12x14 | 44 Н*м | 44 мм | 50 мм | 10000 об\мин | 1.5° | 6480 руб. / шт |
|
|
CLG-34x45-12.7x12 | 20 Н*м | 34 мм | 45 мм | 10000 об\мин | 1.5° | 4758 руб. / шт |
|
|
CLG-26x35-8x10 | 10 Н*м | 26 мм | 35 мм | 10000 об\мин | 1.5° | 3914 руб. / шт |
|
|
Сильфонные муфты - алюминиевые фиксаторы вала, соединенные стальной гофрированной сильфонной вставкой. Конструкция сильфонных муфт наиболее оптимальна для использования в станках с ЧПУ - они передают большой крутящий момент, обладают очень большой жесткостью на кручение, но при этом гибкая вставка позволяет компенсировать весьма большую несоосность, как линейную (до 0.5 мм), так и угловую. От мембранных данные муфты отличает прежде всего большая гибкость и отсутствие механических соединений (штифтов), которые могут накапливать усталостные напряжения. Подробно...
Название |
Момент
|
Диаметр
|
Длина
|
Скорость
|
Нес-ость
|
Кол-во | ||
CRC-32х42-10х12.7 | 7 Нм | 32 мм | 42 | 7200 об/мин | 2° | 1937 руб. / шт |
|
|
CRC-32х42-10x14 | 7 Нм | 32 | 42 | 7200 об/мин | 2° | 1976 руб. / шт |
|
|
CRC-32х42-12x14 | 7 Нм | 32 | 42 | 7200 об/мин | 2° | 3468 руб. / шт |
|
|
CRC-32х42-14x14 | 7 Нм | 32 | 42 | 7200 об/мин | 2° | 1650 руб. / шт |
|
|
LD8-14x16 | 43 Нм | 40 мм | 60 мм | 5000 об/мин | 2.5° | 1752 руб. / шт |
|
|
CRC-40х55-19х20 | 16 Нм | 40 мм | 55 мм | 5000 об/мин | 2.5° | 2272 руб. / шт |
|
|
Сильфонные муфты линейки CRZ обладают внушительными параметрами - полностью стальной корпус и очень надежный зажим вала цангой. Запрессованный в корпус гибкий сильфон компенсирует значительную несоосность без потери крутильной жесткости. Серия CRZ - специально для ответственных и высоконагруженных соединений, при этом скорость вращения может достигать 12 тысяч оборотов в минуту. Подробно...
Название |
Момент
|
Диаметр
|
Длина
|
Скорость
|
Нес-ость
|
Кол-во | ||
CRZ-82x95-28x28 | 240 Н*м | 82 мм | 95 мм | 12000 об\мин | 2° | 13840 руб. / шт |
|
|
CRZ-82x95-28x30 | 240 Н*м | 82 мм | 95 мм | 12000 об\мин | 2° | 15180 руб. / шт |
|
|
CRZ-82x95-28x25 | 240 Н*м | 82 мм | 95 мм | 12000 об\мин | 2° | 15430 руб. / шт |
|
|
CRZ-82x95-28x20 | 240 Н*м | 82 мм | 95 мм | 12000 об\мин | 2° | 15040 руб. / шт |
|
|
CRZ-65x80-24x25 | 120 Н*м | 65 мм | 80 мм | 12000 об\мин | 2° | 13160 руб. / шт |
|
|
CRZ-65x80-22x25 | 120 Н*м | 65 мм | 80 мм | 12000 об\мин | 2° | 13160 руб. / шт |
|
|
CRZ-65x80-20x24 | 120 Н*м | 65 мм | 80 мм | 12000 об\мин | 2° | 13320 руб. / шт |
|
|
CRZ-65x80-19x24 | 120 Н*м | 65 мм | 80 мм | 12000 об\мин | 2° | 10950 руб. / шт |
|
|
Распорные (или так называемые "запорные") муфты используются для посадки шкива или шестерни с отверстием на вал. В целом, распорные муфты предназначены для соединения механических элементов в ЧПУ системах, поскольку их использование позволяет достичь равномерного распределения нагрузки на вал, а также дает возможность изменять диаметр приводного вала, сократить время сборки и разбора узлов. Подробно...
Название |
Момент
|
Диаметр
|
Внут. диам.
|
Грузопод.
|
Длина
|
Кол-во | ||
STK110-6-14 | 14 Нм | 14 мм | 6 мм | 4.8 кН | 21 мм | руб. / шт |
|
|
STK350-5-16 | 6.5 Нм | 16 мм | 5 мм | 2.6 кН | 11 мм | 676 руб. / шт |
|
|
STK350-6.35-16 | 8.2 Нм | 16 мм | 6.35 мм | 2.6 кН | 11 мм | 676 руб. / шт |
|
|
STK110-8-15 | 27 Нм | 15 мм | 8 мм | 7 кН | 25 мм | 926 руб. / шт |
|
|
STK350-8-18 | 10 Нм | 18 мм | 8 мм | 2.6 кН | 11 мм | 676 руб. / шт |
|
|
STK110-10-16 | 46 Нм | 16 мм | 10 мм | 9 кН | 26 мм | 926 руб. / шт |
|
|
STK110-12-18 | 55 Нм | 18 мм | 12 мм | 9 кН | 26 мм | руб. / шт |
|
|
STK350-10-20 | 17 Нм | 20 мм | 10 мм | 3.4 кН | 13 мм | 676 руб. / шт |
|
|
STK350-14-26 | 36 Нм | 26 мм | 14 мм | 5.2 кН | 17 мм | руб. / шт |
|
|
STK110-14-23 | 64 Нм | 23 мм | 14 мм | 9 кН | 26 мм | 926 руб. / шт |
|
|
STK350-19-35 | 89 Нм | 35 мм | 19 мм | 9.4 кН | 21 мм | руб. / шт |
|
|
STK350-20-38 | 150 Нм | 38 мм | 20 мм | 15 кН | 21 мм | 919 руб. / шт |
|
|
STK350-24-47 | 260 Нм | 47 мм | 24 мм | 22 кН | 26 мм | 919 руб. / шт |
|
|
Запорные муфты серии STK110 используются для посадки вала с шестерней или шкивом. Посадка осуществляется за счет расклинивания внешней разрезной втулки конической внутренней. Подробно...
Название |
Момент
|
Диаметр
|
Внут. диам.
|
Грузопод.
|
Длина
|
Кол-во | ||
STK110-6-14 | 14 Нм | 14 мм | 6 мм | 4.8 кН | 21 мм | руб. / шт |
|
|
STK110-8-15 | 27 Нм | 15 мм | 8 мм | 7 кН | 25 мм | 926 руб. / шт |
|
|
STK110-10-16 | 46 Нм | 16 мм | 10 мм | 9 кН | 26 мм | 926 руб. / шт |
|
|
STK110-12-18 | 55 Нм | 18 мм | 12 мм | 9 кН | 26 мм | руб. / шт |
|
|
STK110-14-23 | 64 Нм | 23 мм | 14 мм | 9 кН | 26 мм | 926 руб. / шт |
|
|
Серия распорных муфт STK350 предназначена для соединения вала с другим валом за счет расклинивания внешней разрезной втулки конической внутренней. Подробно...
Название |
Момент
|
Диаметр
|
Внут. диам.
|
Грузопод.
|
Длина
|
Кол-во | ||
STK350-5-16 | 6.5 Нм | 16 мм | 5 мм | 2.6 кН | 11 мм | 676 руб. / шт |
|
|
STK350-6.35-16 | 8.2 Нм | 16 мм | 6.35 мм | 2.6 кН | 11 мм | 676 руб. / шт |
|
|
STK350-8-18 | 10 Нм | 18 мм | 8 мм | 2.6 кН | 11 мм | 676 руб. / шт |
|
|
STK350-10-20 | 17 Нм | 20 мм | 10 мм | 3.4 кН | 13 мм | 676 руб. / шт |
|
|
STK350-14-26 | 36 Нм | 26 мм | 14 мм | 5.2 кН | 17 мм | руб. / шт |
|
|
STK350-19-35 | 89 Нм | 35 мм | 19 мм | 9.4 кН | 21 мм | руб. / шт |
|
|
STK350-20-38 | 150 Нм | 38 мм | 20 мм | 15 кН | 21 мм | 919 руб. / шт |
|
|
STK350-24-47 | 260 Нм | 47 мм | 24 мм | 22 кН | 26 мм | 919 руб. / шт |
|
|