Для
Москва
работаем с 08:00 до 16:30, перерыв с 12:30 до 13:30SFUR2510T4D - гайка ШВП , оригинальная
SFUR2510T4D - гайка ШВП , оригинальная Копировать информацию о товаре в буфер
Гайка ШВП с корпусом серии для винта 25-10. Точность C7 (JIS). Диаметр 40 мм, динамическая грузоподъемность 1724 кгс, стат. 4904 кгс.
Наличие: есть (обновл. 04.02.2025)
(0)
отзывов: 0
Ø шариков
4.762 мм
Фланец
DIN 69051 B (ISO 3408)
Размер
25-10
Все характеристики
Гайка ШВП SFUR2510T4D
Оригинальная гайка ШВП TBI серии GSFU, для винта 25-10. Одинарный корпус, без регулировки преднатяга. Фланец DIN 69051 B (ISO 3408).
Технические характеристики
свернуть
Модель | Серия | Вид | Типоразмер | Диаметр шариков | Грузоподъемность дин. | Грузоподъемность стат. | Класс точности | Диаметр корпуса | Диаметр винта | Число заходов винта | Шаг на оборот | Фланец | Осевая жесткость | Количество контуров гайки | Вид номенклатуры (общий) # | Вид номенклатуры (уточняющий) # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R20-5T4-FSI | FSI | одинарная | - | 3.175 мм | 938 кгс | 1993 кгс | C7 (JIS) | 36 | мм | 1 | мм | DIN 69051 B (ISO 3408) | 27 кгс/мкм | 4 | Гайка ходовая | Гайка ШВП |
R32-10K4-FSC | - | 50 | мм | мм | Гайка ходовая | Гайка ШВП | ||||||||||
R20-20S2 | Гайка ходовая | Гайка ШВП | ||||||||||||||
R12-4T3-FSI-0.05 | C7 (JIS) | DIN 69051 B (ISO 3408) | Гайка ходовая | Гайка ШВП | ||||||||||||
R16-5T3-FSI | FSI | одинарная | 16-5 | 3.175 мм | 900 кгс | 1700 кгс | C7 (JIS) | 28 мм | 16 мм | 1 | 5 мм | DIN 69051 B (ISO 3408) | 11 кгс/мкм | 3 | Гайка ходовая | Гайка ШВП |
R16-10T3-FSI | Гайка ходовая | Гайка ШВП | ||||||||||||||
R16-16S2 | Гайка ходовая | Гайка ШВП | ||||||||||||||
R20-10K3-FSC | Гайка ходовая | Гайка ШВП | ||||||||||||||
R20-5T3-FSI | FSI | одинарная | 20-05 | 3.175 мм | 1100 кгс | 2300 кгс | C7 (JIS) | 36 мм | 20 мм | 1 | 05 мм | DIN 69051 B (ISO 3408) | 20 кгс/мкм | 3 | Гайка ходовая | Гайка ШВП |
R25-05T3-FSI | FSI | одинарная | 25-05 | 3.175 мм | 977 кгс | 2300 кгс | C7 (JIS) | 40 мм | 25 мм | 1 | 05 мм | DIN 69051 B (ISO 3408) | 28 кгс/мкм | 3 | Гайка ходовая | Гайка ШВП |
R25-10K4-FSC | FSC | 25-10 | 3.175 мм | 2210 кгс | 5660 кгс | C7 (JIS) | 40 мм | 25 мм | 2 | 10 мм | DIN 69051 B (ISO 3408) | 56 кгс/мкм | 4 | Гайка ходовая | Гайка ШВП | |
R25-10T3-FSI | FSI | одинарная | 25-10 | 4.762 мм | 1591 кгс | 3236 кгс | C7 (JIS) | 40 мм | 25 мм | 2 | 10 мм | DIN 69051 B (ISO 3408) | 25 кгс/мкм | 3 | Гайка ходовая | Гайка ШВП |
R25-25S2 | Гайка ходовая | Гайка ШВП | ||||||||||||||
R25-5K4-FSC | FSC | одинарная | 25-5 | 3.175 мм | 1650 кгс | 4612 кгс | C7 (JIS) | 40 мм | 25 мм | 1 | 5 мм | DIN 69051 B (ISO 3408) | 49 кгс/мкм | 4 | Гайка ходовая | Гайка ШВП |
R32-10K5-FSC | FSC | одинарная | 32-10 | 6.350 мм | 5640 кгс | 14480 кгс | C7 (JIS) | 62 mm | 32 мм | 1 | 10 мм | DIN 69051 B (ISO 3408) | 90 кгс/мкм | 5 | Гайка ходовая | Гайка ШВП |
R32-10T3-FSI | FSI | одинарная | 32-10 | 6.350 мм | 2539 кгс | 5327 кгс | C7 (JIS) | 51 мм | 32 мм | 1 | 10 мм | DIN 69051 B (ISO 3408) | 35 кгс/мкм | 3 | Гайка ходовая | Гайка ШВП |
R32-10T3-FSI | Гайка ходовая | Гайка ШВП | ||||||||||||||
R40-10T4-FSI | C7 (JIS) | 10 мм | DIN 69051 B (ISO 3408) | Гайка ходовая | Гайка ШВП | |||||||||||
Гайка ходовая | Гайка ШВП | |||||||||||||||
GDFUR1610T6D | DFU | одинарная | 16-10 | мм | мм | 1 | 10 мм | DIN 69051 B (ISO 3408) | кгс/мкм | 6 | Гайка ходовая | Гайка ШВП | ||||
GOFUR1610T6D | 16-10 | C5 (JIS) | 28 мм | 16 мм | 1 | 10 мм | DIN 69051 B (ISO 3408) | кгс/мкм | 6 | Гайка ходовая | Гайка ШВП | |||||
GOFUR2510T8D | OFU | 25-10 | 4.762 мм | 2954 кгс | 7295 кгс | C5 (JIS) | 40 мм | 25 мм | 1 | 10 мм | DIN 69051 B (ISO 3408) | 67 кгс/мкм | 8 | Гайка ходовая | Гайка ШВП | |
GOFUR3210T8D | OFU | одинарная | 32-10 | 6.350 мм | 4805 кгс | 12208 кгс | C5 (JIS) | 50 мм | 32 мм | 1 | 10 мм | DIN 69051 B (ISO 3408) | 82 кгс/мкм | 8 | Гайка ходовая | Гайка ШВП |
GOFUR4010T8D | OFU | одинарная | 40-10 | 6.350 мм | 5399 кгс | 15500 кгс | C5 (JIS) | 63 мм | 40 мм | 1 | 10 мм | DIN 69051 B (ISO 3408) | 99 кгс/мкм | 8 | Гайка ходовая | Гайка ШВП |
GOFUR6310T8D | OFU | одинарная | 63-10 | 6.350 мм | 6719 кгс | 25358 кгс | C5 (JIS) | 90 мм | 63 мм | 1 | 10 мм | DIN 69051 B (ISO 3408) | 139 кгс/мкм | 8 | Гайка ходовая | Гайка ШВП |
GOFUR1605T8D | OFU | одинарная | 16-05 | 3.175 мм | 1380 кгс | 3052 кгс | 28 мм | 16 мм | 1 | 5 мм | DIN 69051 B (ISO 3408) | 44 кгс/мкм | 8 | Гайка ходовая | Гайка ШВП | |
GOFUR2005T8D | OFU | одинарная | 20-05 | 3.175 мм | 1551 кгс | 3875 кгс | 36 мм | 20 мм | 1 | 5 мм | DIN 69051 B (ISO 3408) | 53 кгс/мкм | 8 | Гайка ходовая | Гайка ШВП | |
GOFUR2505T8D | OFU | одинарная | 25-05 | 3.175 мм | 1724 кгс | 4904 кгс | 40 мм | 25 мм | 1 | 5 мм | DIN 69051 B (ISO 3408) | 62 кгс/мкм | 8 | Гайка ходовая | Гайка ШВП | |
GOFUR3205T8D | OFU | одинарная | 32-05 | 3.175 мм | 1922 кгс | 6343 кгс | 50 мм | 32 мм | 1 | 5 мм | DIN 69051 B (ISO 3408) | 74 кгс/мкм | 8 | Гайка ходовая | Гайка ШВП | |
GOFUR4005T8D | OFU | одинарная | 40-05 | 3.175 мм | 2110 кгс | 7988 кгс | 63 мм | 40 мм | 1 | 5 мм | DIN 69051 B (ISO 3408) | 87 кгс/мкм | 8 | Гайка ходовая | Гайка ШВП | |
GOFUR5010T8D | OFU | одинарная | 50-10 | 6.350 мм | 6004 кгс | 19614 кгс | 75 мм | 50 мм | 1 | 10 мм | DIN 69051 B (ISO 3408) | 117 кгс/мкм | 8 | Гайка ходовая | Гайка ШВП | |
SFU1610 | Гайка ходовая | Гайка ШВП | ||||||||||||||
SFU1204 | одинарная | 12-04 | 2.5 мм | 900 кгс | 1800 кгс | C7 (JIS) | ⌀24 | 12 мм | 1 | 04 мм | DIN 69051 B (ISO 3408) | 26 кгс/мкм | Гайка ходовая | Гайка ШВП | ||
SFU1605-4 | одинарная | 16-05 | 3.175 мм | 1380 кгс | 3052 кгс | C7 (JIS) | ⌀28 | 16 мм | 1 | 05 мм | DIN 69051 B (ISO 3408) | 32 кгс/мкм | Гайка ходовая | Гайка ШВП | ||
SFU1610 | одинарная | 16-10 | 2.778 мм | 1100 кгс | 2400 кгс | C7 (JIS) | ⌀28 | 16 мм | 2 | 10 мм | DIN 69051 B (ISO 3408) | 26 кгс/мкм | Гайка ходовая | Гайка ШВП | ||
SFU2005 | одинарная | 20-05 | 3.175 мм | 1550 кгс | 3875 кгс | C7 (JIS) | ⌀36 | 20 мм | 1 | 05 мм | DIN 69051 B (ISO 3408) | 39 кгс/мкм | Гайка ходовая | Гайка ШВП | ||
SFU2010 | одинарная | 20-10 | 3.175 мм | 1400 кгс | 3600 кгс | C7 (JIS) | ⌀36 | 20 мм | 2 | 10 мм | DIN 69051 B (ISO 3408) | 35 кгс/мкм | Гайка ходовая | Гайка ШВП | ||
SFU2505 | одинарная | 25-05 | 3.175 мм | 1720 кгс | 4900 кгс | C7 (JIS) | ⌀40 | 25 мм | 1 | 05 мм | DIN 69051 B (ISO 3408) | 45 кгс/мкм | Гайка ходовая | Гайка ШВП | ||
SFU2510 | - | мм | 2 | мм | Гайка ходовая | Гайка ШВП | ||||||||||
SFU2510 | одинарная | 25-10 | 4.762 мм | 2900 кгс | 7200 кгс | C7 (JIS) | ⌀40 | 25 мм | 1 | 10 мм | DIN 69051 B (ISO 3408) | 50 кгс/мкм | Гайка ходовая | Гайка ШВП | ||
SFU3205 | одинарная | 32-05 | 3.175 мм | 1920 кгс | 6300 кгс | C7 (JIS) | ⌀50 | 32 мм | 1 | 05 мм | DIN 69051 B (ISO 3408) | 54 кгс/мкм | Гайка ходовая | Гайка ШВП | ||
SFU4005 | одинарная | 40-05 | 3.175 мм | 2110 кгс | 7988 кгс | C7 (JIS) | ⌀63 | 40 мм | 1 | 05 мм | DIN 69051 B (ISO 3408) | 63 кгс/мкм | Гайка ходовая | Гайка ШВП | ||
SFU5010 | одинарная | 50-10 | 6.350 мм | 6000 кгс | 19600 кгс | C7 (JIS) | ⌀75 | 50 мм | 1 | 10 мм | DIN 69051 B (ISO 3408) | 85 кгс/мкм | Гайка ходовая | Гайка ШВП | ||
SFAR01610B1D | 16-10 | 2.778 мм | 839 кгс | 1821 кгс | 28 мм | 16 мм | 2 | 23 кгс/мкм | Гайка ходовая | Гайка ШВП | ||||||
SFAR02010C1D | одинарная | 20-10 | 3.175 мм | 1516 кгс | 3833 кгс | C7 (JIS) | 36 мм | 20 мм | 1 | 10 мм | DIN 69051 B (ISO 3408) | 40 кгс/мкм | Гайка ходовая | Гайка ШВП | ||
SFAR02510C1D | одинарная | 25-10 | 3.175 мм | 1638 кгс | 4633 кгс | C7 (JIS) | 40 мм | 25 мм | 1 | 10 мм | DIN 69051 B (ISO 3408) | 45 кгс/мкм | Гайка ходовая | Гайка ШВП | ||
SFAR03210C1D | 32-10 | 3.969 мм | 2460 кгс | 7255 кгс | 50 мм | 32 мм | 2 | 55 кгс/мкм | Гайка ходовая | Гайка ШВП | ||||||
SFAR04010C1D | 40-10 | 6.350 мм | 5035 кгс | 13943 кгс | 63 мм | 40 мм | 2 | 67 кгс/мкм | Гайка ходовая | Гайка ШВП | ||||||
SFSR2510T4D | мм | мм | кгс/мкм | Гайка ходовая | Гайка ШВП | |||||||||||
SFUR1605T4D | одинарная | 16-05 | 3.175 мм | 1380 кгс | 3052 кгс | C7 (JIS) | 28 мм | 16 мм | 1 | 5 мм | DIN 69051 B (ISO 3408) | 32 кгс/мкм | Гайка ходовая | Гайка ШВП | ||
SFUR1610T3D | одинарная | 16-10 | 3.175 мм | 1103 кгс | 2401 кгс | C7 (JIS) | 28 мм | 16 мм | 2 | 10 мм | DIN 69051 B (ISO 3408) | 26 кгс/мкм | Гайка ходовая | Гайка ШВП | ||
SFUR2005T4D | одинарная | 20-05 | 3.175 мм | 1551 кгс | 3875 кгс | C7 (JIS) | 36 мм | 20 мм | 1 | 5 мм | DIN 69051 B (ISO 3408) | 39 кгс/мкм | Гайка ходовая | Гайка ШВП | ||
SFUR2505T4D | одинарная | 25-05 | 4.762 мм | 1724 кгс | 4904 кгс | C7 (JIS) | 40 мм | 25 мм | 1 | 5 мм | DIN 69051 B (ISO 3408) | 45 кгс/мкм | Гайка ходовая | Гайка ШВП | ||
SFUR2510T4D | одинарная | 25-10 | 4.762 мм | 1724 кгс | 4904 кгс | C7 (JIS) | 40 мм | 25 мм | 1 | 10 мм | DIN 69051 B (ISO 3408) | 45 кгс/мкм | Гайка ходовая | Гайка ШВП | ||
SFUR3205T4D | одинарная | 32-05 | 3.175 мм | 1922 кгс | 6343 кгс | C7 (JIS) | 50 мм | 32 мм | 1 | 5 мм | DIN 69051 B (ISO 3408) | 54 кгс/мкм | Гайка ходовая | Гайка ШВП | ||
SFUR3210T4D | одинарная | 32-10 | 6.350 мм | 3092 кгс | 6101 кгс | C7 (JIS) | 50 мм | мм | 1 | 10 мм | DIN 69051 B (ISO 3408) | 54 кгс/мкм | Гайка ходовая | Гайка ШВП | ||
SFUR4005T4D | одинарная | 40-05 | 3.175 мм | 2110 кгс | 7988 кгс | C7 (JIS) | 63 мм | 40 мм | 1 | 5 мм | DIN 69051 B (ISO 3408) | 63 кгс/мкм | Гайка ходовая | Гайка ШВП | ||
SFUR4010T4D | одинарная | 40-10 | 6.350 мм | 5399 кгс | 15500 кгс | C7 (JIS) | 63 мм | 40 мм | 1 | 10 мм | DIN 69051 B (ISO 3408) | 73 кгс/мкм | Гайка ходовая | Гайка ШВП | ||
SFUR6310T4D | одинарная | 63-10 | 6.350 мм | 6700 кгс | 25300 кгс | C7 (JIS) | 90 мм | 63 мм | 1 | 10 мм | DIN 69051 B (ISO 3408) | 99 кгс/мкм | Гайка ходовая | Гайка ШВП | ||
XSUR01204T3D-02 | одинарная | 12-04 | 2.5 мм | 650 кгс | 1390 кгс | C7 (JIS) | 24 мм | 40 мм | 1 | 4 мм | DIN 69051 B (ISO 3408) | 26 кгс/мкм | Гайка ходовая | Гайка ШВП | ||
XSUR01204T4D-04 | одинарная | 12-04 | 2.5 мм | 902 кгс | 1884 кгс | C7 (JIS) | 24 мм | 40 мм | 1 | 4 мм | DIN 69051 B (ISO 3408) | 26 кгс/мкм | Гайка ходовая | Гайка ШВП | ||
SFS1610-4-SR | мм | Гайка ходовая | Гайка ШВП | |||||||||||||
SFU1204-SR | Гайка ходовая | Гайка ШВП | ||||||||||||||
SFU1605-SR | одинарная | 16-05 | 3.175 мм | 1380 кгс | 3052 кгс | C7 (JIS) | 28 мм | 16 мм | 1 | 5 мм | DIN 69051 B (ISO 3408) | 32 кгс/мкм | Гайка ходовая | Гайка ШВП | ||
SFU1605-4-SR | мм | Гайка ходовая | Гайка ШВП | |||||||||||||
SFU2005-SR | одинарная | 20-05 | 3.175 мм | 1550 кгс | 3875 кгс | C7 (JIS) | 36 мм | 20 мм | 1 | 5 мм | DIN 69051 B (ISO 3408) | 39 кгс/мкм | Гайка ходовая | Гайка ШВП | ||
SFU2010-SR | мм | Гайка ходовая | Гайка ШВП | |||||||||||||
SFU2505-SR | одинарная | 25-05 | 3.175 мм | 1720 кгс | 4900 кгс | C7 (JIS) | 40 мм | 25 мм | 1 | 5 мм | DIN 69051 B (ISO 3408) | 45 кгс/мкм | Гайка ходовая | Гайка ШВП | ||
SFU2510-SR | мм | Гайка ходовая | Гайка ШВП | |||||||||||||
SFU3205-SR | одинарная | 32-05 | 3.175 мм | 1920 кгс | 6300 кгс | C7 (JIS) | 50 мм | 32 мм | 1 | 5 мм | DIN 69051 B (ISO 3408) | 54 кгс/мкм | Гайка ходовая | Гайка ШВП | ||
SFU3210-SR | одинарная | 32-10 | 6.350 мм | 3390 кгс | 7170 кгс | C7 (JIS) | 32 мм | 1 | 10 мм | DIN 69051 B (ISO 3408) | 45 кгс/мкм | Гайка ходовая | Гайка ШВП | |||
SFU4010-SR | одинарная | 40-10 | 6.350 мм | 3910 кгс | 9520 кгс | C7 (JIS) | 32 мм | 1 | 10 мм | DIN 69051 B (ISO 3408) | 55 кгс/мкм | Гайка ходовая | Гайка ШВП | |||
SFU5005-SR | SFU | холоднокатаный | 50-05 | 3.175 мм | 2207 кгс | 9542 кгс | C7 (JIS) | 75 мм | 50 мм | 1 | 5 мм | DIN 69051 B (ISO 3408) | 68 кгс/мкм | Гайка ходовая | Гайка ШВП | |
SFU5010-SR | SFU | холоднокатаный | 50-10 | 6.350 мм | 6004 кгс | 19610 кгс | C7 (JIS) | 75 мм | 50 мм | 1 | 10 мм | DIN 69051 B (ISO 3408) | 85 кгс/мкм | Гайка ходовая | Гайка ШВП | |
SCR | холоднокатаный | C7 (JIS) | 4 мм | 1 | 1 мм | Шарико-винтовая пара | Пара винт-гайка | |||||||||
SCR | холоднокатаный | C7 (JIS) | 4 мм | 1 | 2 мм | Шарико-винтовая пара | Пара винт-гайка | |||||||||
SCR | холоднокатаный | C7 (JIS) | 5 мм | 1 | 1 мм | Шарико-винтовая пара | Пара винт-гайка | |||||||||
SCR | холоднокатаный | C7 (JIS) | 5 мм | 1 | 2 мм | Шарико-винтовая пара | Пара винт-гайка | |||||||||
SCR | холоднокатаный | C7 (JIS) | 5 мм | 1 | 3 мм | Шарико-винтовая пара | Пара винт-гайка | |||||||||
SCR | холоднокатаный | C7 (JIS) | 5 мм | 1 | 4 мм | Шарико-винтовая пара | Пара винт-гайка | |||||||||
SCR | холоднокатаный | C7 (JIS) | 6 мм | 1 | 3 мм | Шарико-винтовая пара | Пара винт-гайка | |||||||||
SCR | холоднокатаный | C7 (JIS) | 6 мм | 1 | 4 мм | Шарико-винтовая пара | Пара винт-гайка | |||||||||
SCR | холоднокатаный | C7 (JIS) | 6 мм | 1 | 6 мм | Шарико-винтовая пара | Пара винт-гайка | |||||||||
SCR | холоднокатаный | C7 (JIS) | 8 мм | 1 | 1 мм | Шарико-винтовая пара | Пара винт-гайка | |||||||||
SCR | холоднокатаный | C7 (JIS) | 8 мм | 1 | 2 мм | Шарико-винтовая пара | Пара винт-гайка | |||||||||
SCR | холоднокатаный | C7 (JIS) | 8 мм | 1 | 3 мм | Шарико-винтовая пара | Пара винт-гайка | |||||||||
SCR | холоднокатаный | C7 (JIS) | 8 мм | 1 | 6 мм | Шарико-винтовая пара | Пара винт-гайка | |||||||||
SCR | холоднокатаный | C7 (JIS) | 8 мм | 1 | 8 мм | Шарико-винтовая пара | Пара винт-гайка | |||||||||
SCR | холоднокатаный | C7 (JIS) | 10 мм | 1 | 1 мм | Шарико-винтовая пара | Пара винт-гайка | |||||||||
SCR | холоднокатаный | C7 (JIS) | 10 мм | 1 | 2 мм | Шарико-винтовая пара | Пара винт-гайка | |||||||||
SCR | холоднокатаный | C7 (JIS) | 10 мм | 1 | 4 мм | Шарико-винтовая пара | Пара винт-гайка | |||||||||
SCR | холоднокатаный | C7 (JIS) | 10 мм | 3 | 10 мм | Шарико-винтовая пара | Пара винт-гайка | |||||||||
SCR0601 | SCR | холоднокатаный | C7 (JIS) | 6 мм | 1 | 1 мм | Шарико-винтовая пара | Пара винт-гайка | ||||||||
SCR0602 | SCR | холоднокатаный | C7 (JIS) | 6 мм | 1 | 2 мм | Шарико-винтовая пара | Пара винт-гайка | ||||||||
SCR0804 | SCR | холоднокатаный | C7 (JIS) | 8 мм | 1 | 4 мм | Шарико-винтовая пара | Пара винт-гайка | ||||||||
SCR1006 | SCR | холоднокатаный | C7 (JIS) | 10 мм | 2 | 6 мм | Шарико-винтовая пара | Пара винт-гайка |
Чертежи
свернуть
Модель | Типоразмер | D | D1 | L | h | f | A | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSUR01204T4D-04 | 12-04 | 24 | 24 | 10 | 40 | - | ||
SFUR1605T4D | 16-05 | 28 | 45 | 10 | 48 | M6 | ||
SFUR1610T3D | 16-10 | 28 | 57 | 10 | 48 | M6 | ||
SFAR01610B1D | 16-10 | 28 | 28 | 42 | 10 | 5 | 48 | M6 |
SFUR2005T4D | 20-05 | 36 | 51 | 10 | 58 | M6 | ||
SFAR02010C1D | 20-10 | 36 | 36 | 52 | 10 | 7 | 58 | M6 |
SFAR03210C1D | 32-10 | 50 | 50 | 53 | 12 | 9 | 80 | M6 |
SFUR2505T4D | 25-05 | 40 | 51 | 10 | 62 | M6 | ||
SFUR2510T4D | 25-10 | 40 | 80 | 12 | 62 | M6 | ||
SFAR02510C1D | 25-10 | 40 | 40 | 52 | 12 | 7 | 62 | M6 |
SFUR3205T4D | 32-05 | 50 | 52 | 12 | 9 | 80 | M6 | |
SFUR3210T4D | 32-10 | 50 | 82 | 12 | 9 | 80 | M6 | |
SFUR4005T4D | 40-05 | 63 | 55 | 14 | 93 | M8 | ||
SFUR4010T4D | 40-10 | 63 | 88 | 14 | 93 | M8 | ||
SFAR04010C1D | 40-10 | 63 | 63 | 57 | 14 | 9 | 93 | M8 |
SFUR6310T4D | 63-10 | 90 | 93 | 18 | 125 | M8 |
Модель | X | H | R | Шарики | Ca | Coa | Осевая жесткость, кгс/мкм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XSUR01204T4D-04 | 4.5 | 30 | 32 | 2.5 мм | 902 кгс | 1884 кгс | 26 |
SFUR1605T4D | 5.5 | 40 | 38 | 3.175 мм | 1380 кгс | 3052 кгс | 32 |
SFUR1610T3D | 5.5 | 40 | 38 | 3.175 мм | 1103 кгс | 2401 кгс | 26 |
SFAR01610B1D | 5.5 | 40 | 38 | 2.778 мм | 839 кгс | 1821 кгс | 23 |
SFUR2005T4D | 6.6 | 44 | 47 | 3.175 мм | 1551 кгс | 3875 кгс | 39 |
SFAR02010C1D | 6.6 | 44 | 47 | 3.175 мм | 1516 кгс | 3833 кгс | 40 |
SFAR03210C1D | 9 | 62 | 65 | 3.969 мм | 2460 кгс | 7255 кгс | 55 |
SFUR2505T4D | 6.6 | 48 | 51 | 4.762 мм | 1724 кгс | 4904 кгс | 45 |
SFUR2510T4D | 6.6 | 48 | 51 | 4.762 мм | 1724 кгс | 4904 кгс | 45 |
SFAR02510C1D | 6.6 | 48 | 51 | 3.175 мм | 1638 кгс | 4633 кгс | 45 |
SFUR3205T4D | 9 | 62 | 65 | 3.175 мм | 1922 кгс | 6343 кгс | 54 |
SFUR3210T4D | 9 | 62 | 65 | 6.350 мм | 3092 кгс | 6101 кгс | 54 |
SFUR4005T4D | 9 | 70 | 78 | 3.175 мм | 2110 кгс | 7988 кгс | 63 |
SFUR4010T4D | 9 | 70 | 78 | 6.350 мм | 5399 кгс | 15500 кгс | 73 |
SFAR04010C1D | 9 | 70 | 78 | 6.350 мм | 5035 кгс | 13943 кгс | 67 |
SFUR6310T4D | 11 | 95 | 108 | 6.350 мм | 6700 кгс | 25300 кгс | 99 |
Рейтинг покупателей
0
/ 5
Оценок пока нет
Уже приобрели товар? Не забудьте рассказать о его преимуществах и недостатках, чтобы помочь другим покупателям сделать свой выбор. При выборе товара появился вопрос к нашим специалистам? Спросите нас в разделе «Обсуждение».
Оставить свой отзыв
Отзывы о товаре
SFUR2510T4D - гайка ШВП , оригинальная
SFUR2510T4D - гайка ШВП , оригинальная
Оставить свой отзыв
Есть вопрос о товаре? Мы ответим!
SFUR2510T4D - гайка ШВП , оригинальная - обсуждение
Задать вопрос
Новости
График работы в Новогодние праздники 2025 г.
Уважаемые клиенты!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом!
Обращаем ваше внимание, что магазин на текущей неделе работает 6 дней, включая субботу 28 декабря до 12:00.
С 30 декабря по 8 января включительно - выходные дни, с 9 января работаем по обычному графику.
Веселых праздников и счастливого Нового года!
Поздравляем с Днем России!
Уважаемые покупатели, поздравляем вас с праздником - Днем России! Обращаем ваше внимание, что 11 июня у нас сокращенный рабочий день до 15.00, 12 июня - выходной.
Читать все новости