Для
Москва
работаем с 08:00 до 16:30, перерыв с 12:30 до 13:30
SFAR02510C1D - гайка ШВП , оригинальная
SFAR02510C1D - гайка ШВП , оригинальная Копировать информацию о товаре в буфер
Гайка ШВП с одинарным корпусом серии для винта 25-10. Точность C7 (JIS). Диаметр 40 мм, динамическая грузоподъемность 1638 кгс, стат. 4633 кгс.
Гайка ШВП SFAR02510C1D
Гайка ШВП с одинарным корпусом серии для винта 25-10. Точность C7 (JIS). Диаметр 40 мм, динамическая грузоподъемность 1638 кгс, стат. 4633 кгс.Технические характеристики
свернуть
Параметр | Значение |
---|---|
Серия | |
Вид | одинарная |
Типоразмер | 25-10 |
Диаметр шариков | 3.175 мм |
Грузоподъемность дин. | 1638 кгс |
Грузоподъемность стат. | 4633 кгс |
Класс точности | C7 (JIS) |
Диаметр корпуса | 40 мм |
Диаметр винта | 25 мм |
Число заходов винта | 2 |
Шаг на оборот | 10 мм |
Фланец | DIN 69051 B (ISO 3408) |
Осевая жесткость | 45 кгс/мкм |
Количество контуров гайки |
Чертежи
свернуть
Модель | Типоразмер | D | L | h | A | P | X | H | R | Шарики | Ca | Coa | Осевая жесткость, кгс/мкм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFUR1204T4D | 12-04 | 24 | 40 | 10 | 40 | - | 4.5 | 30 | 32 | 2.500 мм | 902 кгс | 1884 кгс | 26 |
SFUR1605T4D | 16-05 | 28 | 45 | 10 | 48 | M6 | 5.5 | 40 | 38 | 3.175 мм | 1380 кгс | 3052 кгс | 32 |
SFUR1610T3D | 16-10 | 28 | 57 | 10 | 48 | M6 | 5.5 | 40 | 38 | 3.175 мм | 1103 кгс | 2401 кгс | 26 |
SFAR01610B1D | 16-10 | 28 | 42 | 10 | 48 | M6 | 5.5 | 40 | 38 | 2.778 мм | 839 кгс | 1821 кгс | 23 |
SFUR2005T4D | 20-05 | 36 | 51 | 10 | 58 | M6 | 6.6 | 44 | 47 | 3.175 мм | 1551 кгс | 3875 кгс | 39 |
SFAR02010C1D | 20-10 | 36 | 52 | 10 | 58 | M6 | 6.6 | 44 | 47 | 3.175 мм | 1516 кгс | 3833 кгс | 40 |
SFUR2505T4D | 25-05 | 40 | 51 | 10 | 62 | M6 | 6.6 | 48 | 51 | 4.762 мм | 1724 кгс | 4904 кгс | 45 |
SFUR2510T4D | 25-10 | 40 | 80 | 12 | 62 | M6 | 6.6 | 48 | 51 | 4.762 мм | 1724 кгс | 4904 кгс | 45 |
SFAR02510C1D | 25-10 | 40 | 52 | 10 | 62 | M6 | 6.6 | 48 | 51 | 3.175 мм | 1638 кгс | 4633 кгс | 45 |
SFUR3205T4D | 32-05 | 50 | 52 | 12 | 80 | M6 | 9 | 62 | 65 | 3.175 мм | 1922 кгс | 6343 кгс | 54 |
SFAR03210C1D | 32-10 | 50 | 53 | 12 | 80 | M6 | 9 | 62 | 65 | 3.969 мм | 2460 кгс | 7255 кгс | 55 |
SFUR4005T4D | 40-05 | 63 | 55 | 14 | 93 | M8 | 9 | 70 | 78 | 3.175 мм | 2110 кгс | 7988 кгс | 63 |
SFUR4010T4D | 40-10 | 63 | 88 | 14 | 93 | M8 | 9 | 70 | 78 | 6.350 мм | 5399 кгс | 15500 кгс | 73 |
SFAR04010C1D | 40-10 | 63 | 57 | 14 | 93 | M8 | 9 | 70 | 78 | 6.350 мм | 5035 кгс | 13943 кгс | 67 |
SFUR6310T4D | 63-10 | 90 | 93 | 18 | 125 | M8 | 11 | 95 | 108 | 6.350 мм | 6700 кгс | 25300 кгс | 99 |
Рейтинг покупателей
0
/ 5
Оценок пока нет
Уже приобрели товар? Не забудьте рассказать о его преимуществах и недостатках, чтобы помочь другим покупателям сделать свой выбор. При выборе товара появился вопрос к нашим специалистам? Спросите нас в разделе «Обсуждение».
Оставить свой отзыв
Отзывы о товаре
SFAR02510C1D - гайка ШВП , оригинальная
SFAR02510C1D - гайка ШВП , оригинальная
Оставить свой отзыв
Есть вопрос о товаре? Мы ответим!
SFAR02510C1D - гайка ШВП , оригинальная - обсуждение
Задать вопрос
Новости
График работы 30 января 2023 г.
Уважаемые покупатели!
В связи с профилактическими работами в понедельник 30 января мы работаем с 12.00.
Благодарим за понимание.
График работы в Новогодние праздники 2023 г.
Поздравляем с Новым годом и Рождеством!
Обращаем ваше внимание, что в связи с новогодними праздниками 30 декабря мы работаем до 15.00, с 31 декабря по 8 января включительно - выходные дни. С 9 января работаем по обычному графику.
Читать все новости