GOFUR6310T8D - гайка ШВП , оригинальная Копировать информацию о товаре в буфер
Гайка ШВП с корпусом серии OFU для винта 63-10. Точность C5 (JIS). Диаметр 90 мм, динамическая грузоподъемность 6719 кгс, стат. 25358 кгс.
Наличие: есть (обновл. 22.02.2025)
Гайка ШВП GOFUR6310T8D
Оригинальная двойная гайка ШВП TBI серии GDFU, для винта 2005. Шайба, проложенная между половинками гайки, за счет доворота и фиксации винтами позволяет создать натяг и устранить люфт ШВП. Гайки GDFU отличаются высоким качеством исполнения, плавностью хода и предназначены для применения в узлах, где требуется высокая точность и неприемлем люфт
Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Серия | OFU |
Вид | одинарная |
Типоразмер | 63-10 |
Диаметр шариков | 6.350 мм |
Грузоподъемность дин. | 6719 кгс |
Грузоподъемность стат. | 25358 кгс |
Класс точности | C5 (JIS) |
Диаметр корпуса | 90 мм |
Диаметр винта | 63 мм |
Число заходов винта | 1 |
Шаг на оборот | 10 мм |
Фланец | DIN 69051 B (ISO 3408) |
Осевая жесткость | 139 кгс/мкм |
Количество контуров гайки | 8 |
Чертежи
Модель | Типоразмер | D | L | h | A | P | X | H | R | Шарики | Ca | Coa | Осевая жесткость, кгс/мкм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOFUR1605T8D | 16-05 | 28 | 75 | 10 | 48 | M6 | 5.5 | 40 | 38 | 3.175 мм | 1380 кгс | 3052 кгс | 44 |
GOFUR2005T8D | 20-05 | 36 | 85 | 10 | 58 | M6 | 6.6 | 44 | 47 | 3.175 мм | 1551 кгс | 3875 кгс | 53 |
GOFUR2505T8D | 25-05 | 40 | 86 | 10 | 62 | M6 | 6.6 | 48 | 51 | 3.175 мм | 1724 кгс | 4904 кгс | 62 |
GOFUR3205T8D | 32-05 | 50 | 87 | 12 | 80 | M6 | 9 | 62 | 65 | 3.175 мм | 1922 кгс | 6343 кгс | 74 |
GOFUR4005T8D | 40-05 | 63 | 90 | 14 | 93 | M8 | 9 | 70 | 78 | 3.175 мм | 2110 кгс | 7988 кгс | 87 |
Модель | Типоразмер | D | L | h | A | P | X | H | R | Шарики | Ca | Coa | Осевая жесткость, кгс/мкм |
GOFUR2510T8D | 25-10 | 40 | 10 | 62 | M6 | 6.6 | 48 | 51 | 4.762 мм | 2954 кгс | 7295 кгс | 67 | |
GOFUR3210T8D | 32-10 | 50 | 145 | 12 | 80 | M6 | 9 | 62 | 65 | 6.350 мм | 4805 кгс | 12208 кгс | 82 |
GOFUR4010T8D | 40-10 | 63 | 148 | 14 | 93 | M8 | 9 | 70 | 78 | 6.350 мм | 5399 кгс | 15500 кгс | 99 |
GOFUR5010T8D | 50-10 | 75 | 148 | 16 | 110 | M8 | 11 | 85 | 93 | 6.350 мм | 6004 кгс | 19614 кгс | 117 |
GOFUR6310T8D | 63-10 | 90 | 153 | 18 | 125 | M8 | 11 | 95 | 108 | 6.350 мм | 6719 кгс | 25358 кгс | 139 |
Уже приобрели товар? Не забудьте рассказать о его преимуществах и недостатках, чтобы помочь другим покупателям сделать свой выбор. При выборе товара появился вопрос к нашим специалистам? Спросите нас в разделе «Обсуждение».
GOFUR6310T8D - гайка ШВП , оригинальная