Для
Москва
работаем с 08:00 до 16:30, перерыв с 12:30 до 13:30
Каталог
GOFUR5010T8D - гайка ШВП TBI motion, оригинальная

GOFUR5010T8D - гайка ШВП TBI motion, оригинальная Копировать информацию о товаре в буфер

Гайка ШВП TBI motion с корпусом серии OFU для винта 50-10. Точность . Диаметр 75 мм, динамическая грузоподъемность 6004 кгс, стат. 19614 кгс.
Нет в наличии

(0)
отзывов: 0
В избранное (0)
Сравнить (0)
Грузопод. дин.
6004 кгс
Фланец
DIN 69051 B (ISO 3408)
Вид гайки
одинарная
Типоразмер
50-10
Все характеристики
(0)
отзывов: 0
Цена по запросу

Гайка ШВП GOFUR5010T8D

Оригинальная двойная гайка ШВП TBI серии GOFUR. Удвоенная длина корпуса гайки, а также небольшое смещение между группами беговых дорожек позволяют создать натяг передачи и тем самым устранить люфт и мертвый ход ШВП. Гайки GOFUR отличаются высоким качеством исполнения, плавностью хода и предназначены для применения в узлах тех механизмов, где требуется высокая точность и неприемлем люфт

Технические характеристики


МодельСерияВидТипоразмерДиаметр шариковГрузоподъемность дин.Грузоподъемность стат.Класс точностиДиаметр корпусаДиаметр винтаЧисло заходов винтаШаг на оборотФланецОсевая жесткостьКоличество контуров гайкиВид номенклатуры (общий) #Вид номенклатуры (уточняющий) #
R20-5T4-FSI FSIодинарная-3.175 мм938 кгс1993 кгсC7 (JIS)36мм1ммDIN 69051 B (ISO 3408)27 кгс/мкм4Гайка ходоваяГайка ШВП
R32-10K4-FSC -50ммммГайка ходоваяГайка ШВП
R20-20S2 Гайка ходоваяГайка ШВП
R12-4T3-FSI-0.05 C7 (JIS)DIN 69051 B (ISO 3408)Гайка ходоваяГайка ШВП
R16-5T3-FSI FSIодинарная16-53.175 мм900 кгс1700 кгсC7 (JIS)28 мм16 мм15 ммDIN 69051 B (ISO 3408)11 кгс/мкм3Гайка ходоваяГайка ШВП
R16-10T3-FSI Гайка ходоваяГайка ШВП
R16-16S2 Гайка ходоваяГайка ШВП
R20-10K3-FSC Гайка ходоваяГайка ШВП
R20-5T3-FSI FSIодинарная20-053.175 мм1100 кгс2300 кгсC7 (JIS)36 мм20 мм105 ммDIN 69051 B (ISO 3408)20 кгс/мкм3Гайка ходоваяГайка ШВП
R25-05T3-FSI FSIодинарная25-053.175 мм977 кгс2300 кгсC7 (JIS)40 мм25 мм105 ммDIN 69051 B (ISO 3408)28 кгс/мкм3Гайка ходоваяГайка ШВП
R25-10K4-FSC FSC25-103.175 мм2210 кгс5660 кгсC7 (JIS)40 мм25 мм210 ммDIN 69051 B (ISO 3408)56 кгс/мкм4Гайка ходоваяГайка ШВП
R25-10T3-FSI FSIодинарная25-104.762 мм1591 кгс3236 кгсC7 (JIS)40 мм25 мм210 ммDIN 69051 B (ISO 3408)25 кгс/мкм3Гайка ходоваяГайка ШВП
R25-25S2 Гайка ходоваяГайка ШВП
R25-5K4-FSC FSCодинарная25-53.175 мм1650 кгс4612 кгсC7 (JIS)40 мм25 мм15 ммDIN 69051 B (ISO 3408)49 кгс/мкм4Гайка ходоваяГайка ШВП
R32-10K5-FSC FSCодинарная32-106.350 мм5640 кгс14480 кгсC7 (JIS)62 mm32 мм110 ммDIN 69051 B (ISO 3408)90 кгс/мкм5Гайка ходоваяГайка ШВП
R32-10T3-FSI FSIодинарная32-106.350 мм2539 кгс5327 кгсC7 (JIS)51 мм32 мм110 ммDIN 69051 B (ISO 3408)35 кгс/мкм3Гайка ходоваяГайка ШВП
R32-10T3-FSI Гайка ходоваяГайка ШВП
R40-10T4-FSI C7 (JIS)10 ммDIN 69051 B (ISO 3408)Гайка ходоваяГайка ШВП
Гайка ходоваяГайка ШВП
GDFUR1610T6D DFUодинарная16-10мммм110 ммDIN 69051 B (ISO 3408)кгс/мкм6Гайка ходоваяГайка ШВП
GOFUR1610T6D 16-10C5 (JIS)28 мм16 мм110 ммDIN 69051 B (ISO 3408)кгс/мкм6Гайка ходоваяГайка ШВП
GOFUR2510T8D OFU25-104.762 мм2954 кгс7295 кгсC5 (JIS)40 мм25 мм110 ммDIN 69051 B (ISO 3408)67 кгс/мкм8Гайка ходоваяГайка ШВП
GOFUR3210T8D OFUодинарная32-106.350 мм4805 кгс12208 кгсC5 (JIS)50 мм32 мм110 ммDIN 69051 B (ISO 3408)82 кгс/мкм8Гайка ходоваяГайка ШВП
GOFUR4010T8D OFUодинарная40-106.350 мм5399 кгс15500 кгсC5 (JIS)63 мм40 мм110 ммDIN 69051 B (ISO 3408)99 кгс/мкм8Гайка ходоваяГайка ШВП
GOFUR6310T8D OFUодинарная63-106.350 мм6719 кгс25358 кгсC5 (JIS)90 мм63 мм110 ммDIN 69051 B (ISO 3408)139 кгс/мкм8Гайка ходоваяГайка ШВП
GOFUR1605T8D OFUодинарная16-053.175 мм1380 кгс3052 кгс28 мм16 мм15 ммDIN 69051 B (ISO 3408)44 кгс/мкм8Гайка ходоваяГайка ШВП
GOFUR2005T8D OFUодинарная20-053.175 мм1551 кгс3875 кгс36 мм20 мм15 ммDIN 69051 B (ISO 3408)53 кгс/мкм8Гайка ходоваяГайка ШВП
GOFUR2505T8D OFUодинарная25-053.175 мм1724 кгс4904 кгс40 мм25 мм15 ммDIN 69051 B (ISO 3408)62 кгс/мкм8Гайка ходоваяГайка ШВП
GOFUR3205T8D OFUодинарная32-053.175 мм1922 кгс6343 кгс50 мм32 мм15 ммDIN 69051 B (ISO 3408)74 кгс/мкм8Гайка ходоваяГайка ШВП
GOFUR4005T8D OFUодинарная40-053.175 мм2110 кгс7988 кгс63 мм40 мм15 ммDIN 69051 B (ISO 3408)87 кгс/мкм8Гайка ходоваяГайка ШВП
GOFUR5010T8D OFUодинарная50-106.350 мм6004 кгс19614 кгс75 мм50 мм110 ммDIN 69051 B (ISO 3408)117 кгс/мкм8Гайка ходоваяГайка ШВП
SFU1610 Гайка ходоваяГайка ШВП
SFU1204 одинарная12-042.5 мм900 кгс1800 кгсC7 (JIS)⌀2412 мм104 ммDIN 69051 B (ISO 3408)26 кгс/мкмГайка ходоваяГайка ШВП
SFU1605-4 одинарная16-053.175 мм1380 кгс3052 кгсC7 (JIS)⌀2816 мм105 ммDIN 69051 B (ISO 3408)32 кгс/мкмГайка ходоваяГайка ШВП
SFU1610 одинарная16-102.778 мм1100 кгс2400 кгсC7 (JIS)⌀2816 мм210 ммDIN 69051 B (ISO 3408)26 кгс/мкмГайка ходоваяГайка ШВП
SFU2005 одинарная20-053.175 мм1550 кгс3875 кгсC7 (JIS)⌀3620 мм105 ммDIN 69051 B (ISO 3408)39 кгс/мкмГайка ходоваяГайка ШВП
SFU2010 одинарная20-103.175 мм1400 кгс3600 кгсC7 (JIS)⌀3620 мм210 ммDIN 69051 B (ISO 3408)35 кгс/мкмГайка ходоваяГайка ШВП
SFU2505 одинарная25-053.175 мм1720 кгс4900 кгсC7 (JIS)⌀4025 мм105 ммDIN 69051 B (ISO 3408)45 кгс/мкмГайка ходоваяГайка ШВП
SFU2510 -мм2ммГайка ходоваяГайка ШВП
SFU2510 одинарная25-104.762 мм2900 кгс7200 кгсC7 (JIS)⌀4025 мм110 ммDIN 69051 B (ISO 3408)50 кгс/мкмГайка ходоваяГайка ШВП
SFU3205 одинарная32-053.175 мм1920 кгс6300 кгсC7 (JIS)⌀5032 мм105 ммDIN 69051 B (ISO 3408)54 кгс/мкмГайка ходоваяГайка ШВП
SFU4005 одинарная40-053.175 мм2110 кгс7988 кгсC7 (JIS)⌀6340 мм105 ммDIN 69051 B (ISO 3408)63 кгс/мкмГайка ходоваяГайка ШВП
SFU5010 одинарная50-106.350 мм6000 кгс19600 кгсC7 (JIS)⌀7550 мм110 ммDIN 69051 B (ISO 3408)85 кгс/мкмГайка ходоваяГайка ШВП
SFAR01610B1D 16-102.778 мм839 кгс1821 кгс28 мм16 мм223 кгс/мкмГайка ходоваяГайка ШВП
SFAR02010C1D одинарная20-103.175 мм1516 кгс3833 кгсC7 (JIS)36 мм20 мм110 ммDIN 69051 B (ISO 3408)40 кгс/мкмГайка ходоваяГайка ШВП
SFAR02510C1D одинарная25-103.175 мм1638 кгс4633 кгсC7 (JIS)40 мм25 мм110 ммDIN 69051 B (ISO 3408)45 кгс/мкмГайка ходоваяГайка ШВП
SFAR03210C1D 32-103.969 мм2460 кгс7255 кгс50 мм32 мм255 кгс/мкмГайка ходоваяГайка ШВП
SFAR04010C1D 40-106.350 мм5035 кгс13943 кгс63 мм40 мм267 кгс/мкмГайка ходоваяГайка ШВП
SFSR2510T4D ммммкгс/мкмГайка ходоваяГайка ШВП
SFUR1605T4D одинарная16-053.175 мм1380 кгс3052 кгсC7 (JIS)28 мм16 мм15 ммDIN 69051 B (ISO 3408)32 кгс/мкмГайка ходоваяГайка ШВП
SFUR1610T3D одинарная16-103.175 мм1103 кгс2401 кгсC7 (JIS)28 мм16 мм210 ммDIN 69051 B (ISO 3408)26 кгс/мкмГайка ходоваяГайка ШВП
SFUR2005T4D одинарная20-053.175 мм1551 кгс3875 кгсC7 (JIS)36 мм20 мм15 ммDIN 69051 B (ISO 3408)39 кгс/мкмГайка ходоваяГайка ШВП
SFUR2505T4D одинарная25-054.762 мм1724 кгс4904 кгсC7 (JIS)40 мм25 мм15 ммDIN 69051 B (ISO 3408)45 кгс/мкмГайка ходоваяГайка ШВП
SFUR2510T4D одинарная25-104.762 мм1724 кгс4904 кгсC7 (JIS)40 мм25 мм110 ммDIN 69051 B (ISO 3408)45 кгс/мкмГайка ходоваяГайка ШВП
SFUR3205T4D одинарная32-053.175 мм1922 кгс6343 кгсC7 (JIS)50 мм32 мм15 ммDIN 69051 B (ISO 3408)54 кгс/мкмГайка ходоваяГайка ШВП
SFUR3210T4D одинарная32-106.350 мм3092 кгс6101 кгсC7 (JIS)50 мммм110 ммDIN 69051 B (ISO 3408)54 кгс/мкмГайка ходоваяГайка ШВП
SFUR4005T4D одинарная40-053.175 мм2110 кгс7988 кгсC7 (JIS)63 мм40 мм15 ммDIN 69051 B (ISO 3408)63 кгс/мкмГайка ходоваяГайка ШВП
SFUR4010T4D одинарная40-106.350 мм5399 кгс15500 кгсC7 (JIS)63 мм40 мм110 ммDIN 69051 B (ISO 3408)73 кгс/мкмГайка ходоваяГайка ШВП
SFUR6310T4D одинарная63-106.350 мм6700 кгс25300 кгсC7 (JIS)90 мм63 мм110 ммDIN 69051 B (ISO 3408)99 кгс/мкмГайка ходоваяГайка ШВП
XSUR01204T3D-02 одинарная12-042.5 мм650 кгс1390 кгсC7 (JIS)24 мм40 мм14 ммDIN 69051 B (ISO 3408)26 кгс/мкмГайка ходоваяГайка ШВП
XSUR01204T4D-04 одинарная12-042.5 мм902 кгс1884 кгсC7 (JIS)24 мм40 мм14 ммDIN 69051 B (ISO 3408)26 кгс/мкмГайка ходоваяГайка ШВП
SFS1610-4-SR ммГайка ходоваяГайка ШВП
SFU1204-SR Гайка ходоваяГайка ШВП
SFU1605-SR одинарная16-053.175 мм1380 кгс3052 кгсC7 (JIS)28 мм16 мм15 ммDIN 69051 B (ISO 3408)32 кгс/мкмГайка ходоваяГайка ШВП
SFU1605-4-SR ммГайка ходоваяГайка ШВП
SFU2005-SR одинарная20-053.175 мм1550 кгс3875 кгсC7 (JIS)36 мм20 мм15 ммDIN 69051 B (ISO 3408)39 кгс/мкмГайка ходоваяГайка ШВП
SFU2010-SR ммГайка ходоваяГайка ШВП
SFU2505-SR одинарная25-053.175 мм1720 кгс4900 кгсC7 (JIS)40 мм25 мм15 ммDIN 69051 B (ISO 3408)45 кгс/мкмГайка ходоваяГайка ШВП
SFU2510-SR ммГайка ходоваяГайка ШВП
SFU3205-SR одинарная32-053.175 мм1920 кгс6300 кгсC7 (JIS)50 мм32 мм15 ммDIN 69051 B (ISO 3408)54 кгс/мкмГайка ходоваяГайка ШВП
SFU3210-SR одинарная32-106.350 мм3390 кгс7170 кгсC7 (JIS)32 мм110 ммDIN 69051 B (ISO 3408)45 кгс/мкмГайка ходоваяГайка ШВП
SFU4010-SR одинарная40-106.350 мм3910 кгс9520 кгсC7 (JIS)32 мм110 ммDIN 69051 B (ISO 3408)55 кгс/мкмГайка ходоваяГайка ШВП
SFU5005-SR SFUхолоднокатаный50-053.175 мм2207 кгс9542 кгсC7 (JIS)75 мм50 мм15 ммDIN 69051 B (ISO 3408)68 кгс/мкмГайка ходоваяГайка ШВП
SFU5010-SR SFUхолоднокатаный50-106.350 мм6004 кгс19610 кгсC7 (JIS)75 мм50 мм110 ммDIN 69051 B (ISO 3408)85 кгс/мкмГайка ходоваяГайка ШВП
SCRхолоднокатаныйC7 (JIS)4 мм11 ммШарико-винтовая параПара винт-гайка
SCRхолоднокатаныйC7 (JIS)4 мм12 ммШарико-винтовая параПара винт-гайка
SCRхолоднокатаныйC7 (JIS)5 мм11 ммШарико-винтовая параПара винт-гайка
SCRхолоднокатаныйC7 (JIS)5 мм12 ммШарико-винтовая параПара винт-гайка
SCRхолоднокатаныйC7 (JIS)5 мм13 ммШарико-винтовая параПара винт-гайка
SCRхолоднокатаныйC7 (JIS)5 мм14 ммШарико-винтовая параПара винт-гайка
SCRхолоднокатаныйC7 (JIS)6 мм13 ммШарико-винтовая параПара винт-гайка
SCRхолоднокатаныйC7 (JIS)6 мм14 ммШарико-винтовая параПара винт-гайка
SCRхолоднокатаныйC7 (JIS)6 мм16 ммШарико-винтовая параПара винт-гайка
SCRхолоднокатаныйC7 (JIS)8 мм11 ммШарико-винтовая параПара винт-гайка
SCRхолоднокатаныйC7 (JIS)8 мм12 ммШарико-винтовая параПара винт-гайка
SCRхолоднокатаныйC7 (JIS)8 мм13 ммШарико-винтовая параПара винт-гайка
SCRхолоднокатаныйC7 (JIS)8 мм16 ммШарико-винтовая параПара винт-гайка
SCRхолоднокатаныйC7 (JIS)8 мм18 ммШарико-винтовая параПара винт-гайка
SCRхолоднокатаныйC7 (JIS)10 мм11 ммШарико-винтовая параПара винт-гайка
SCRхолоднокатаныйC7 (JIS)10 мм12 ммШарико-винтовая параПара винт-гайка
SCRхолоднокатаныйC7 (JIS)10 мм14 ммШарико-винтовая параПара винт-гайка
SCRхолоднокатаныйC7 (JIS)10 мм310 ммШарико-винтовая параПара винт-гайка
SCR0601 SCRхолоднокатаныйC7 (JIS)6 мм11 ммШарико-винтовая параПара винт-гайка
SCR0602 SCRхолоднокатаныйC7 (JIS)6 мм12 ммШарико-винтовая параПара винт-гайка
SCR0804 SCRхолоднокатаныйC7 (JIS)8 мм14 ммШарико-винтовая параПара винт-гайка
SCR1006 SCRхолоднокатаныйC7 (JIS)10 мм26 ммШарико-винтовая параПара винт-гайка

Чертежи

свернуть

МодельТипоразмерDL hAPXHRШарикиCa CoaОсевая жесткость, кгс/мкм
GOFUR1605T8D 16-0528751048M65.540383.175 мм1380 кгс3052 кгс44
GOFUR2005T8D 20-0536851058M66.644473.175 мм1551 кгс3875 кгс53
GOFUR2505T8D 25-0540861062M66.648513.175 мм1724 кгс4904 кгс62
GOFUR3205T8D 32-0550871280M6962653.175 мм1922 кгс6343 кгс74
GOFUR4005T8D 40-0563901493M8970783.175 мм2110 кгс7988 кгс87
Модель ТипоразмерDL hAPXHRШарикиCa CoaОсевая жесткость, кгс/мкм
GOFUR2510T8D 25-10401062M66.648514.762 мм2954 кгс7295 кгс67
GOFUR3210T8D 32-10501451280M6962656.350 мм4805 кгс12208 кгс82
GOFUR4010T8D 40-10631481493M8970786.350 мм5399 кгс15500 кгс99
GOFUR5010T8D 50-107514816110M81185936.350 мм6004 кгс19614 кгс117
GOFUR6310T8D 63-109015318125M811951086.350 мм6719 кгс25358 кгс139

MGD20 Копировать информацию о товаре в буфер

3810 р. / шт
Рейтинг покупателей
0
/ 5
Оценок пока нет

Уже приобрели товар? Не забудьте рассказать о его преимуществах и недостатках, чтобы помочь другим покупателям сделать свой выбор. При выборе товара появился вопрос к нашим специалистам? Спросите нас в разделе «Обсуждение».

Оставить свой отзыв
Отзывы о товаре
GOFUR5010T8D - гайка ШВП TBI motion, оригинальная
Оставить свой отзыв
Есть вопрос о товаре? Мы ответим!
GOFUR5010T8D - гайка ШВП TBI motion, оригинальная - обсуждение
Задать вопрос