Рельсы HSAC, серия GHR

Профильные рельсы GHR
Профильные рельсовые направляющие H.S.A.C. (Тайвань) серии GHR. Подробно...
Название |
Типоразмер
|
Цена | Кол-во | |
Профильная рельсовая направляющая H.S.A.C. GHR15R | 15 мм | 3062 руб. / м |
|
|
Профильная рельсовая направляющая H.S.A.C. GHR20R | 20 мм | 3631 руб. / м |
|
|
Профильная рельсовая направляющая H.S.A.C. GHR25R | 25 мм | 4533 руб. / м |
|
|
Профильная рельсовая направляющая H.S.A.C. GHR30R | 30 мм | 5893 руб. / м |
|
|
Профильная рельсовая направляющая H.S.A.C. GHR35R | 35 мм | 6692 руб. / м |
|
|
Профильная рельсовая направляющая H.S.A.C. GHR45R | 45 мм | 10302 руб. / м |
|
|

Каретки фланцевые HSAC
Линейные модули (каретки, линейные подшипники) стандартной точности для профильных рельсов HSAC, фланцевые и бесфланцевые, средний преднатяг. Подробно...
Название |
Фланец
|
Типоразмер
|
Грузопод. дин.
|
Грузопод. стат.
|
Цена | Кол-во | |
GHW15CС | есть | 15 мм | 1116 кгс | 2482 кгс | 1219 руб. / шт |
|
|
GHW20CA | есть | 20 мм | 1741 кгс | 3712 кгс | 1547 руб. / шт |
|
|
GHW25CC | есть | 25 мм | 2597 кгс | 5512 кгс | 2134 руб. / шт |
|
|
GHW30CС | есть | 30 мм | 3800 кгс | 7455 кгс | 3001 руб. / шт |
|
|
GHW35CС | есть | 35 мм | 4900 кгс | 10250 кгс | 3458 руб. / шт |
|
|
GHW45CС | есть | 45 мм | 7650 кгс | 15450 кгс | 5127 руб. / шт |
|
|

Каретки бесфланцевые HSAC
Каретки - шариковые подшипники линейного перемещения HSAC серии GHR, бесфланцевые Подробно...
Название |
Фланец
|
Типоразмер
|
Грузопод. дин.
|
Грузопод. стат.
|
Цена | Кол-во | |
GHH15CA | нет | 15 мм | 1116 кгс | 2482 кгс | 1174 руб. / шт |
|
|
GHH20CA | нет | 20 мм | 1741 кгс | 3712 кгс | 1384 руб. / шт |
|
|
GHH25CA | нет | 25 мм | 2597 кгс | 5512 кгс | 1908 руб. / шт |
|
|
GHH30CA | нет | 30 мм | 3800 кгс | 7455 кгс | 2506 руб. / шт |
|
|
GHH35CA | нет | 35 мм | 4900 кгс | 10200 кгс | 3283 руб. / шт |
|
|
GHH45CA | нет | 45 мм | 7650 кгс | 14920 кгс | 4954 руб. / шт |
|
|
СВЯЗАННЫЕ РАЗДЕЛЫ