Опоры винтов С5-TAC повышенной грузоподъемности

Название |
Ø вала
|
Резьба
|
Жесткость
|
Грузопод. дин.
|
Кол-во | ||
BK15-TAC_C5 | 15 мм | М15х1.0 | 33 кгс/мкм | 937 кгс | 4512 руб. / шт |
|
|
BK17-TAC_C5 | 17 мм | М17х1.0 | 42 кгс/мкм | 1250 кгс | 7393 руб. / шт |
|
|
BK20-TAC_C5 | 20 мм | М20х1.0 | 49 кгс/мкм | 1470 кгс | 6004 руб. / шт |
|
|
BK25-TAC_C5 | 25 мм | М25х1.5 | 54 кгс/мкм | 1694 кгс | 9009 руб. / шт |
|
|
BK30-TAC_C5 | 30 мм | М30х1.5 | 63 кгс/мкм | 2166 кгс | 11260 руб. / шт |
|
|

СВЯЗАННЫЕ РАЗДЕЛЫ