Для
Москва
работаем с 08:00 до 16:30, перерыв с 12:30 до 13:30LME30UU - Втулка шариковая
LME30UU - Втулка шариковая Копировать информацию о товаре в буфер
Втулка шариковая ( линейный подшипник качения) на полированный направляющий вал диаметром 30 мм.
Наличие: ожидается
(0)
отзывов: 0
Диаметр вала
30 мм
Длина
68 мм
Типоразмер
европейский LME
Грузоподъемность дин.
150 кгс
Тип
подшипник качения
Форм-фактор
закрытый
Все характеристики
Линейный подшипник качения , цилиндрический
Цилиндрический шариковый линейный подшипик с корпусом европейского стандарта. Для полированных валов диаметром 30 мм. Применяется в качестве подшипников качения в системах линейных перемещений.Технические характеристики
свернуть
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | подшипник качения |
| Диаметр вала | 30 мм |
| Внешн. Ф | 47 мм |
| Длина | 68 мм |
| Дин. CN | 150 кгс |
| Стат. CN | 260 кгс |
| Форм-фактор | закрытый |
| Форма | цилиндрическая |
| Типоразмер | европейский LME |
| Стандарт | европейский |
| Фланец | нет |
| Конструкция | замкнутая |
| Особенности | европейский стандарт |
| Монтажные отверстия | нет |
| Размер | стандартный |
Чертежи
свернуть
| Модель | Fw | D | C | C1 | D1 | C2 | Дин. CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LME30UU | 30 | 47 | 68 | 52.1 | 44.5 | 2.15 | 150 кгс |
| Модель | Fw | D | C | C1 | D1 | C2 | Дин. CN |
| LM8 | 8 | 15 | 24 | 17.5 | 14.3 | 1.1 | 27 кгс |
| LM10 | 10 | 19 | 29 | 22 | 18 | 1.3 | 37 кгс |
| LM12 | 12 | 21 | 30 | 23 | 20 | 1.3 | 51 кгс |
| LM16 | 16 | 28 | 37 | 26.5 | 27 | 1.6 | 77 кгс |
| LM20 | 20 | 32 | 42 | 30.5 | 30.5 | 1.6 | 88 кгс |
| LM25 | 25 | 40 | 59 | 41 | 38 | 1.85 | 98 кгс |
| LM30 | 30 | 45 | 64 | 44.5 | 43 | 1.85 | 150 кгс |
| LM35 | 35 | 52 | 70 | 49.5 | 49 | 2.1 | 167 кгс |
| LM40 | 40 | 60 | 80 | 60.5 | 57 | 2.1 | 216 кгс |
| LM50 | 50 | 80 | 100 | 74 | 76.5 | 2.6 | 396 кгс |
| LM60 | 60 | 90 | 110 | 85 | 86.5 | 3.15 | 460 кгс |
| Модель | Fw | D | C | C1 | D1 | C2 | Дин. CN |
| LME8UU | 8 | 16 | 25 | 16.5 | 15.2 | 1.1 | 27 кгс |
| LME10UU | 10 | 19 | 29 | 22 | 18 | 1.3 | 37 кгс |
| LME12UU | 12 | 22 | 32 | 22.9 | 21 | 1.3 | 51 кгс |
| LME16UU | 16 | 26 | 36 | 24.9 | 24.9 | 1.3 | 77 кгс |
| LME20UU | 20 | 32 | 45 | 31.5 | 30.3 | 1.6 | 88 кгс |
| LME25UU | 25 | 40 | 58 | 44.1 | 37.5 | 1.85 | 98 кгс |
| LME30UU | 30 | 47 | 68 | 52.1 | 44.5 | 2.15 | 150 кгс |
| LME40UU | 40 | 62 | 80 | 60.6 | 59 | 2.15 | 216 кгс |
| LME50UU | 50 | 75 | 100 | 77.6 | 72 | 2.65 | 396 кгс |
| LME60UU | 60 | 90 | 125 | 101.7 | 86.5 | 3,15 | 460 кгс |
| Модель | Fw | D | C | C1 | D1 | C2 | Дин. CN |
| LM8-L | 8 | 15 | 45 | 35 | 14.3 | 1.1 | 43 кгс |
| LM10-L | 10 | 19 | 55 | 44 | 18 | 1.3 | 60 кгс |
| LM12-L | 12 | 21 | 57 | 46 | 20 | 1.3 | 80 кгс |
| LM16-L | 16 | 28 | 70 | 53 | 27 | 1.6 | 125 кгс |
| LM20-L | 20 | 32 | 80 | 61 | 30.5 | 1.6 | 142 кгс |
| LM25-L | 25 | 40 | 112 | 82 | 38 | 1.85 | 159 кгс |
| LM30-L | 30 | 45 | 123 | 89 | 43 | 1.85 | 253 кгс |
| LM35-L | 35 | 52 | 135 | 99 | 49 | 2.1 | 270 кгс |
| LM40-L | 40 | 60 | 154 | 121 | 57 | 2.1 | 349 кгс |
| LM50-L | 50 | 80 | 192 | 148 | 76.5 | 2.6 | 619 кгс |
| LM60-L | 60 | 90 | 211 | 780 кгс |
Рейтинг покупателей
0
/ 5
Оценок пока нет
Уже приобрели товар? Не забудьте рассказать о его преимуществах и недостатках, чтобы помочь другим покупателям сделать свой выбор. При выборе товара появился вопрос к нашим специалистам? Спросите нас в разделе «Обсуждение».
Оставить свой отзыв
Отзывы о товаре
LME30UU - Втулка шариковая
LME30UU - Втулка шариковая
Оставить свой отзыв
Модуль «отзывы о товаре» не установлен
Есть вопрос о товаре? Мы ответим!
LME30UU - Втулка шариковая - обсуждение
Задать вопрос
Новости
Авария на телефонной линии
Уважаемые клиенты, В связи с аварией у провайдера отсутствует входящая и исходящая связь. Восстановительные работы проводятся. Приносим извинения за доставленные неудобства.
Поздравляем с Днем России!
Уважаемые покупатели, поздравляем вас с праздником - Днем России! Обращаем ваше внимание, что 11 июня у нас сокращенный на один час рабочий день. Далее выходные дни до 15.06. С 16.06 работаем штатно.
Читать все новости