CRC-55х72-19х20 - муфта сильфонная Копировать информацию о товаре в буфер
Муфта алюминиевая соединительная со стальной сильфонной вставкой, соединительные диаметры 19x20 мм.
Наличие: есть (обновл. 22.10.2024)
Муфта с впаяным гибким сильфоном 19
Соединительная муфта серии CRC. Сильфонные муфты обрладают наилучшими характеристиками - отличной крутильной жесткостью и прочностью(не менее, чем у мембранных), при этом они более гибкие и компенсируют погрешности взаимного расположения валов, угол между соединяемыми валами может достигать 2°, а расстояние между осями(между плоскостями) 0.5 мм - что существенно больше, чем у мембранных. Диаметр соединяемых валов 19 и 20 мм.
Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Соединямый диаметр #1, мм | 19 |
Соединямый диаметр #2, мм | 20 |
Крутящий момент (номинальный) | |
Крутящий момент (макс.) | 35 Нм |
Макс. угол между валами | 2° |
Радиальное смещение валов | 0.3 мм |
Скорость вращения(макс.) | 5800 об/мин |
Обработка поверхности | оксидирование |
Момент инерции, кг*м2 | 2.3×10-5 |
Материал | 6061Т651 |
Жесткость на кручение | 15 Нм/град |
Чертежи
Модель | d1 | d2 | L | F | D | C | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CRC-32х42-10х12.7 | 10 | 12.7 | 42 | 12.5 | 32 мм | 17 | M4х16 |
CRC-32х42-10x14 | 10 | 14 | 42 | 12.5 | 32 | 17 | M4х16 |
CRC-32х42-12х12.7 | 12 | 12.7 | 42 | 12.5 | 30 мм | 17 | M4х16 |
CRC-32х42-12x14 | 12 | 14 | 42 | 12.5 | 32 | 17 | M4х16 |
CRC-32х42-14x14 | 14 | 14 | 42 | 12.5 | 32 | 17 | M4х16 |
CRC-40x55-14x16 | 14 | 16 | 42 | 12.5 | 40 мм | 17 | M4х16 |
CRC-40х55-10х14 | 10 | 14 | 55 | 13 | 40 | 17 | M4х16 |
CRC-40х55-12х14 | 12 | 14 | 55 | 13 | 40 | 29 | M4х20 |
CRC-40х55-14х20 | 14 | 20 | 55 | 13 | 40 мм | 29 | M4х20 |
CRC-40х55-19х20 | 19 | 20 | 55 | 13 | 40 мм | 29 | M4х20 |
CRC-55х72-19х20 | 19 | 20 | 72 | 19 | 50 | 32 | M4х20 |
CRC-20х32-6.35x6 | 6.35 мм | 6 мм | 32 | 8 | 20 мм | 17 | M3х10 |
CRC-20х32-6.35x8 | 6.35 мм | 8 мм | 32 | 8 | 20 мм | 17 | M3х10 |
CRC-20х32-6.35x10 | 6.35 мм | 10 мм | 32 | 8 | 20 мм | 17 | M3х10 |
CRC-20х32-8x8 | 8 мм | 8 мм | 32 | 8 | 20 мм | 17 | M3х10 |
CRC-20х32-8x10 | 8 мм | 10 мм | 32 | 8 | 20 мм | 17 | M3х10 |
Уже приобрели товар? Не забудьте рассказать о его преимуществах и недостатках, чтобы помочь другим покупателям сделать свой выбор. При выборе товара появился вопрос к нашим специалистам? Спросите нас в разделе «Обсуждение».
CRC-55х72-19х20 - муфта сильфонная