Для
Москва
работаем с 08:00 до 16:30, перерыв с 12:30 до 13:30S.EGW30CCZAH - Каретка копия Hiwin (Китай)
S.EGW30CCZAH - Каретка копия Hiwin (Китай) Копировать информацию о товаре в буфер
Линейный фланцевый подшипник качения (каретка) копия Hiwin (Китай) серии HG
Наличие: есть (обновл. 27.09.2025)
(0)
отзывов: 0
Грузоподъемность дин.
23.70 кН
Точность
H (высокая)
Типоразмер
30 мм
Форм-фактор
фланцевый
Все характеристики
Подшипник линейный копия Hiwin (Китай) S.EGW30CCZAH фланцевый
Сменный линейный фланцевый подшипник (каретка, танкетка) сниженной высоты на низкопрофильную профильную рельсовую направляющую EG 30 мм. Полная копия Hiwin (Китай). Тип C (стандартная грузоподъемность), преднатяг ZA, точность H (высокая). Низкопрофильные направляющие позволяют снизить габариты оборудования.Копия S.EGW30CCZAH полностью совместима с оригинальными профильными направляющими серии EG и является полным аналогом продукции Hiwin, что позволяет заменить существующую систему без дополнительных доработок.
Технические характеристики
свернуть
Параметр | Значение |
---|---|
Производитель | копия Hiwin (Китай) |
Серия | EGH |
Типоразмер | 30 мм |
Форм-фактор | фланцевый |
Тип | C (стандартная грузоподъемность) |
Преднатяг | ZA |
Грузоподъемность динамическая | 23.70 кН |
Грузоподъемность статическая | 47.46 кН |
Точность | H (высокая) |
Фланец | есть |
Крепление | C (сверху и снизу) |
Чертежи
свернуть
Установочные размеры (мм)
Модель | H | H1 | N |
---|---|---|---|
EGW15CAZAC | 24 | 4.5 | 18.5 |
EGW15CCZAH | 24 | 4.5 | 18.5 |
EGW20CAZAC | 28 | 6 | 19.5 |
EGW20CAZAC | 28 | 6 | 19.5 |
EGW20CCZAH | 28 | 6 | 19.5 |
EGW25CCZAH | 33 | 7 | 25 |
EGW25CCZAС | 33 | 7 | 25 |
EGW30CCZAC | 42 | 10 | 31 |
EGW30CCZAH | 42 | 10 | 31 |
EGW35CCZAH | 48 | 11 | 33 |
Модель | H | H1 | N |
S.EGW30CCZAH | 42 | 10 | 31 |
Размеры каретки (мм)
Модель | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | M | T | T1 | H2 | H3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGW15CAZAC | 52 | 41 | 5.5 | 26 | 39.8 | 56.8 | 10.15 | 3.5 | 5.7 | M5 | 5 | 7 | 5.5 | 6 |
EGW15CCZAH | 52 | 41 | 5.5 | 26 | 39.8 | 56.8 | 10.15 | 3.5 | 5.7 | M5 | 5 | 7 | 5.5 | 6 |
EGW20CAZAC | 59 | 49 | 5 | 32 | 48.1 | 69.1 | 12.3 | 4.15 | 12 | M6 | 7 | 9 | 6 | 6 |
EGW20CAZAC | 59 | 49 | 5 | 32 | 48.1 | 69.1 | 12.3 | 4.15 | 12 | M6 | 7 | 9 | 6 | 6 |
EGW20CCZAH | 59 | 49 | 5 | 32 | 48.1 | 69.1 | 12.3 | 4.15 | 12 | M6 | 7 | 9 | 6 | 6 |
EGW25CCZAH | 73 | 60 | 6.5 | 35 | 59 | 82.6 | 16.15 | 4.55 | 12 | M8 | 7.5 | 10 | 8 | 8 |
EGW25CCZAС | 73 | 60 | 6.5 | 35 | 59 | 82.6 | 16.15 | 4.55 | 12 | M8 | 7.5 | 10 | 8 | 8 |
EGW30CCZAC | 90 | 72 | 9 | 40 | 70,1 | 98,1 | 21,05 | 6 | 12 | M10 | 7 | 10 | 8 | 9 |
EGW30CCZAH | 90 | 72 | 9 | 40 | 70,1 | 98,1 | 21,05 | 6 | 12 | M10 | 7 | 10 | 8 | 9 |
EGW35CCZAH | 100 | 82 | 9 | 50 | 78 | 108 | 20 | 7 | 12 | M10 | 10 | 13 | 8.5 | 8.5 |
Модель | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | M | T | T1 | H2 | H3 |
S.EGW30CCZAH | 90 | 72 | 9 | 40 | 70,1 | 98,1 | 21,05 | 6 | 12 | M10 | 7 | 10 | 8 | 9 |
Размеры направляющей (мм)
Модель | Wr | Hr | D | h | d | P | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EGW15CAZAC | 15 | 12.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 60 | 20 |
EGW15CCZAH | 15 | 12.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 60 | 20 |
EGW20CAZAC | 20 | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 |
EGW20CAZAC | 20 | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 |
EGW20CCZAH | 20 | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 |
EGW25CCZAH | 23 | 18 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 |
EGW25CCZAС | 23 | 18 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 |
EGW30CCZAC | 28 | 23 | 11 | 9 | 7 | 80 | 20 |
EGW30CCZAH | 28 | 23 | 11 | 9 | 7 | 80 | 20 |
EGW35CCZAH | 34 | 27.5 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 |
Модель | Wr | Hr | D | h | d | P | E |
S.EGW30CCZAH | 28 | 23 | 11 | 9 | 7 | 80 | 20 |
Номинальный статический момент (кН*м)
Модель | Mr | Mp | My |
---|---|---|---|
EGW15CAZAC | 0.13 | 0.10 | 0.10 |
EGW15CCZAH | 0.13 | 0.10 | 0.10 |
EGW20CAZAC | 0.22 | 0.16 | 0.16 |
EGW20CAZAC | 0.22 | 0.16 | 0.16 |
EGW20CCZAH | 0.22 | 0.16 | 0.16 |
EGW25CCZAH | 0.38 | 0.32 | 0.32 |
EGW25CCZAС | 0.38 | 0.32 | 0.32 |
EGW30CCZAC | 0.68 | 0.55 | 0.55 |
EGW30CCZAH | 0.68 | 0.55 | 0.55 |
EGW35CCZAH | 0.98 | 0.69 | 0.69 |
Модель | Mr | Mp | My |
S.EGW30CCZAH | 0.68 | 0.55 | 0.55 |
Совместимые товары отсутствуют.
Рейтинг покупателей
0
/ 5
Оценок пока нет
Уже приобрели товар? Не забудьте рассказать о его преимуществах и недостатках, чтобы помочь другим покупателям сделать свой выбор. При выборе товара появился вопрос к нашим специалистам? Спросите нас в разделе «Обсуждение».
Оставить свой отзыв
Отзывы о товаре
S.EGW30CCZAH - Каретка копия Hiwin (Китай)
S.EGW30CCZAH - Каретка копия Hiwin (Китай)
Оставить свой отзыв
Модуль «отзывы о товаре» не установлен
Есть вопрос о товаре? Мы ответим!
S.EGW30CCZAH - Каретка копия Hiwin (Китай) - обсуждение
Задать вопрос
Новости
Авария на телефонной линии
Уважаемые клиенты, В связи с аварией у провайдера отсутствует входящая и исходящая связь. Восстановительные работы будут до понедельника. Приносим извинения за доставленные неудобства.
Поздравляем с Днем России!
Уважаемые покупатели, поздравляем вас с праздником - Днем России! Обращаем ваше внимание, что 11 июня у нас сокращенный на один час рабочий день. Далее выходные дни до 15.06. С 16.06 работаем штатно.
Читать все новости