Редуктор планетарный WPS90-9
Редуктор планетарный WPS90-9
18300
руб. /шт
Редуктор с планетарной передачей 9:1 для двигателя с фланцем 90 мм
Угловой высокоточный одноступенчатый планетарный редуктор с крепежным фланцем. Угловые редукторы по характеристикам аналогичны обычным, они дороже, но с угловым можно уменьшить общие габариты вашего станка и поставить мотор так, как вам хочется - например, чтобы он не мешал оператору, что часто бывает проблемой, когда зубчатая рейка смотрит зубцами вверх или вниз, а иногда из-за конструкции таким редукторам, которые меняют направление вала перпендикулярно под 90 градусов - вообще нет альтернативы.
- Вопрос/ответ
- Отзывы
- Технические характеристики
- Чертежи
ВОПРОС/ОТВЕТ
ОТЗЫВЫ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр | Значение |
---|---|
Входной фланец | 90 мм |
Входное отверстие вала | 16 мм |
Редукция | 9:1 |
Число ступеней редукции | 1 |
Крутящий момент(макс.) | 40 Нм |
КПД | 94% |
Люфт | до 1.2° |
Радиальная нагрузка | 4500 Н |
Осевая нагрузка | 650 Н |
Жесткость на кручение | 2.0 Нм/угл.мин. |
ЧЕРТЕЖИ

Выходной фланец
Модель | d | D | K | N | M1 | M2 | h2 | h6 | F | h8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPS60-10 | 14 | 50 | 50 | 60 | 5.8 | М5 | 16.6 | 3 | 20 | 10 |
WPS60-4 | 14 | 50 | 50 | 60 | 5.8 | М5 | 16.6 | 3 | 20 | 10 |
WPS80-4 | 19 | 60 | 65 | 80.5 | 7 | М6 | 22.5 | 4 | 30 | 12 |
WPS80-9 | 19 | 60 | 65 | 80.5 | 7 | М6 | 22.5 | 4 | 30 | 12 |
WPS90-9 | 16 | 73 | 69.5 | 86 | 7 | М5 | 19 | 5 | 30 | 16 |
WPS110-4 | 19 | 95 | 91 | 110.5 | М8 | М6 | 22.5 | 4 | 34 | 16 |
WPS110-9 | 19 | 95 | 91 | 110.5 | М8 | М6 | 22.5 | 4 | 34 | 16 |
WPS130-4 | 19 | 110 | 103 | 131 | М8 | М6 | 26 | 5 | 50 | 18 |
WPS130-9 | 28 | 110 | 103 | 131 | М8 | М6 | 26 | 5 | 50 | 18 |
Входной фланец
Модель | d1 | d2 | D1 | B | N1 | M | h1 | H | h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPS60-10 | 14 | 70 | 50 | 32 | 60 | M5 | 6 | 16 | 5 |
WPS60-4 | 14 | 70 | 50 | 32 | 60 | M6 | 6 | 16 | 5 |
WPS80-4 | 19 | 90 | 70 | 39 | 80.5 | M6 | 7.5 | 21.6 | 6 |
WPS80-9 | 19 | 90 | 70 | 39 | 80.5 | M6 | 7.5 | 21.6 | 6 |
WPS90-9 | 16 | 98 | 80 | 37 | 86 | M6 | 5 | 18 | 5 |
WPS110-4 | 19 | 128.5 | 95 | 57.5 | 112 | M6 | 8 | 21.6 | 6 |
WPS110-9 | 19 | 128.5 | 95 | 57.5 | 112 | M6 | 8 | 21.6 | 6 |
WPS130-4 | 19 | 144.5 | 110 | 63 | 131 | M8 | 10 | 31 | 8 |
WPS130-9 | 22 | 144.5 | 110 | 63 | 131 | M8 | 10 | 31 | 8 |
Размеры корпуса
Модель | L | L1 |
---|---|---|
WPS60-10 | 100 | 95 |
WPS60-4 | 100 | 95 |
WPS80-4 | 117 | 132 |
WPS80-9 | 117 | 132 |
WPS90-9 | 133 | 133 |
WPS110-4 | 227 | 152 |
WPS110-9 | 227 | 152 |
WPS130-4 | 262 | 154 |
WPS130-9 | 262 | 154 |