Для
                            
                    Москва
работаем с 08:00 до 16:30, перерыв с 12:30 до 13:30WPX60-4 - Редуктор планетарный угловой
    WPX60-4 - Редуктор планетарный угловой Копировать информацию о товаре в буфер
                    Угловой планетарный редуктор с фланцем 60 мм, Коэффициент редукции 4:1, Люфт до 1°
Наличие: есть (обновл. 21.10.2025)                 
(0)
		отзывов: 0
	Передаточное отношение
                                4:1
                            Входной фланец
                                60 мм
                            Выходной фланец
                                60 мм
                            Люфт
                                до 1°
                            Все характеристики
                                            Редуктор планетарный WPX60-4 угловой (бюджетный)
Бюджетный угловой одноступенчатый планетарный редуктор с крепежным фланцем 60 мм и коэффициентом редукции 4:1. Угловые редукторы по характеристикам аналогичны обычным, но угловой редуктор позволяет уменьшить общие габариты вашего станка и разместить мотор под рямым углом к вращаемому валу. PX - бюджетная серия с относительно большим люфтом (до 1°), поэтому в прецизионном оборудовании неприменима.Технические характеристики
свернуть
                                
                                | Параметр | Значение | 
|---|---|
| Входной фланец | 60 мм | 
| Выходной фланец | 60 мм | 
| Входное отверстие под вал | 14 мм | 
| Диаметр выходного вала | 14 мм | 
| Редукция | 4:1 | 
| Число ступеней редукции | 1 | 
| Скорость | 3000 об/мин | 
| Скорость, кратковременный максимум | 3500 об/мин | 
| Крутящий момент (ном.) | 15 Нм | 
| Крутящий момент(макс.) | 25 Нм | 
| КПД | 95% | 
| Люфт | до 1° | 
| Радиальная нагрузка | 2950 Н | 
| Осевая нагрузка | 480 Н | 
| Жесткость на кручение | 1.2 Нм/угл.мин. | 
| Степень защиты | IP65 | 
| Тип шестерней | прямозубые | 
| Наработка на отказ | 20000 ч | 
| Масса | 1.00 кг | 
Чертежи
свернуть
                                
                                Выходной фалнец
| Модель | N1 | d1 | d2 | M1 | h1 | h2 | H | B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPX60-4 | 60 мм | 14 мм | 70 мм | М5 | 5 мм | 4 мм | 16.6 мм | 31 мм | 
| WPX60-10 | 60 мм | 14 мм | 70 мм | М5 | 5 мм | 4 мм | 16.6 мм | 31 мм | 
| WPX80-4 | 80 мм | 19 мм | 90 мм | М6 | 6 мм | 5 мм | 22.5 мм | 41 мм | 
| WPX80-9 | 80 мм | 19 мм | 90 мм | М6 | 6 мм | 5 мм | 22.5 мм | 41 мм | 
| WPX90-9 | 85 мм | 16 мм | 99 мм | М6 | 5 мм | 5 мм | 19 мм | 37 мм | 
| WPX110-4 | 110 мм | 19 мм | 130 мм | М8 | 6 мм | 7 мм | 22.5 мм | 57 мм | 
| WPX110-9 | 110 мм | 19 мм | 130 мм | М8 | 6 мм | 7 мм | 22.5 мм | 57 мм | 
| WPX130-4 | 130 мм | 22 мм | 145 мм | М8 | 6 мм | 7 мм | 26 мм | 60 мм | 
| WPX130-9 | 130 мм | 22 мм | 145 мм | М8 | 6 мм | 7 мм | 26 мм | 60 мм | 
Входной фланец
| Модель | N | K | M2 | h | D | D1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| WPX60-4 | 60 мм | 50 мм | 6 мм | 5 мм | 50 мм | 50 мм | 
| WPX60-10 | 60 мм | 50 мм | 6 мм | 5 мм | 50 мм | 50 мм | 
| WPX80-4 | 80 мм | 65 мм | 7 мм | 6 мм | 60 мм | 70 мм | 
| WPX80-9 | 80 мм | 65 мм | 7 мм | 6 мм | 60 мм | 70 мм | 
| WPX90-9 | 85 мм | 70 мм | 7 мм | 5 мм | 73 мм | 80 мм | 
| WPX110-4 | 110 мм | 92 мм | 9 мм | 6 мм | 95 мм | 95 мм | 
| WPX110-9 | 110 мм | 92 мм | 9 мм | 6 мм | 95 мм | 95 мм | 
| WPX130-4 | 130 мм | 102.5 мм | 11 мм | 8 мм | 110 мм | 110 мм | 
| WPX130-9 | 130 мм | 102.5 мм | 11 мм | 8 мм | 110 мм | 110 мм | 
Чертежный вид <А>
| Модель | F1 | F | F2 | h3 | M | d | H1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPX60-4 | 25 мм | 20 мм | 3 мм | 10 мм | 5 мм | 14 мм | 16 мм | 
| WPX60-10 | 25 мм | 20 мм | 3 мм | 10 мм | 5 мм | 14 мм | 16 мм | 
| WPX80-4 | 35 мм | 30 мм | 3 мм | 12 мм | 6 мм | 19 мм | 21.6 мм | 
| WPX80-9 | 35 мм | 30 мм | 3 мм | 12 мм | 6 мм | 19 мм | 21.6 мм | 
| WPX90-9 | 37 мм | 30 мм | 3 мм | 25 мм | 5 мм | 16 мм | 18 мм | 
| WPX110-4 | 40 мм | 34 мм | 4 мм | 16 мм | М6 | 19 мм | 21.6 мм | 
| WPX110-9 | 40 мм | 34 мм | 4 мм | 16 мм | М6 | 19 мм | 21.6 мм | 
| WPX130-4 | 57 мм | 50 мм | 5 мм | 18 мм | 8 мм | 28 мм | 31 мм | 
| WPX130-9 | 57 мм | 50 мм | 5 мм | 18 мм | 8 мм | 28 мм | 31 мм | 
Размеры корпуса
| Модель | L | L1 | 
|---|---|---|
| WPX60-4 | 101 мм | 96.5 мм | 
| WPX60-10 | 101 мм | 96.5 мм | 
| WPX80-4 | 118 мм | 105 мм | 
| WPX80-9 | 118 мм | 105 мм | 
| WPX90-9 | 117.5 мм | 105 мм | 
| WPX110-4 | 227 мм | 153 мм | 
| WPX110-9 | 227 мм | 153 мм | 
| WPX130-4 | 174.5 мм | 258 мм | 
| WPX130-9 | 174.5 мм | 258 мм | 
                Совместимые товары отсутствуют.            
            
            Рейтинг покупателей
0
          / 5
      Оценок пока нет
      Уже приобрели товар? Не забудьте рассказать о его преимуществах и недостатках, чтобы помочь другим покупателям сделать свой выбор. При выборе товара появился вопрос к нашим специалистам? Спросите нас в разделе «Обсуждение».
Оставить свой отзыв
Отзывы о товаре
WPX60-4 - Редуктор планетарный угловой
WPX60-4 - Редуктор планетарный угловой
Оставить свой отзыв
Модуль «отзывы о товаре» не установлен
Есть вопрос о товаре? Мы ответим!
    WPX60-4 - Редуктор планетарный угловой - обсуждение
    Задать вопрос
    Новости
	                        
                            Авария на телефонной линии
                            Уважаемые клиенты, В связи с аварией у провайдера отсутствует входящая и исходящая связь. Восстановительные работы проводятся. Приносим извинения за доставленные неудобства.
                         
	                        
                            Поздравляем с Днем России!
                            Уважаемые покупатели, поздравляем вас с праздником - Днем России! Обращаем ваше внимание, что 11 июня у нас сокращенный на один час рабочий день. Далее выходные дни до 15.06. С 16.06 работаем штатно.                        
	Читать все новости
 
                 
                     
                    