Для
Москва
работаем с 08:00 до 16:30, перерыв с 12:30 до 13:30SCS40 UU - Линейный подшипник
SCS40 UU - Линейный подшипник Копировать информацию о товаре в буфер
Линейный подшипник скольжения (медно-графит.) в корпусе на вал диаметром 40 мм, стандартный
Нет в наличии
(0)
отзывов: 0
Тип
подшипник скольжения
Диаметр вала
40 мм
Форм-фактор
стандартный
Все характеристики
SCS40 UU - Линейный подшипник в корпусе на вал 40 мм мм
Опорный модуль (линейный подшипник скольжения) для полированного вала WC диаметром 40 мм мм. Подшипник представляет собой медно-графитовую втулку в корпусе с монтажными отверстиями. Форм-фактор стандартный, длина 90 мм мм. Подшипник на основе медно-графитовой втулки может работать без смазки в течении длительного времени, не нуждается в обслуживании и может использоваться при более высоких температурах.Технические характеристики
свернуть
Параметр | Значение |
---|---|
Тип | подшипник скольжения |
Диаметр вала | 40 мм |
Длина | 90 мм |
Дин. CN | 26.5 кгс |
Стат. CN | 38.5 кгс |
Форм-фактор | стандартный |
Форма | параллелепипед |
Типоразмер | азиатский SCS |
Стандарт | азиатский |
Фланец | нет |
Конструкция | замкнутая |
Монтажные отверстия | есть |
Размер | стандартный |
Чертежи
свернуть
Модель | D | T | H | W | L | F | G | B | C | S1 | S2 | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCS08 UU | 8 мм | 6 | 11 | 34 | 30 | 22 | 18 | 24 | 18 | М4 | 3,4 | 8 |
SCS08-L UU | 8 мм | 6 | 11 | 34 | 58 | 22 | 18 | 24 | 42 | М4 | 3,4 | 8 |
SCS10 UU | 10 мм | 8 | 13 | 40 | 35 | 26 | 21 | 28 | 21 | М5 | 4,3 | 12 |
SCS10-L UU | 10 мм | 8 | 13 | 40 | 68 | 26 | 21 | 28 | 45 | М5 | 4,3 | 12 |
SCS12 UU | 12 мм | 8 | 15 | 42 | 36 | 28 | 24 | 30,5 | 26 | М5 | 4,3 | 12 |
SCS12-L UU | 12 мм | 8 | 15 | 42 | 70 | 28 | 24 | 30,5 | 50 | М5 | 4,3 | 12 |
SCS16 UU | 16 мм | 9 | 19 | 50 | 44 | 38,5 | 32,5 | 36 | 34 | М5 | 4,3 | 12 |
SCS16-L UU | 16 мм | 9 | 19 | 50 | 85 | 38,5 | 32,5 | 36 | 60 | М5 | 4,3 | 12 |
SCS20 UU | 20 мм | 11 | 21 | 54 | 50 | 41 | 35 | 40 | 40 | М6 | 5,2 | 12 |
SCS20-L UU | 20 мм | 11 | 21 | 54 | 96 | 42 | 35 | 40 | 70 | М6 | 5,2 | 12 |
SCS25 UU | 25 мм | 12 | 26 | 76 | 67 | 51,5 | 42 | 54 | 50 | М8 | 7 | 18 |
SCS25-L UU | 25 мм | 12 | 26 | 76 | 130 | 51,5 | 42 | 54 | 100 | М8 | 7 | 18 |
SCS30 UU | 30 мм | 15 | 30 | 78 | 72 | 59,5 | 49 | 58 | 58 | М8 | 7 | 18 |
SCS30-L UU | 30 мм | 15 | 30 | 78 | 140 | 59,5 | 49 | 58 | 110 | М8 | 7 | 18 |
SCS35 UU | 35 мм | 18 | 34 | 90 | 80 | 68 | 54 | 70 | 60 | М8 | 7 | 18 |
SCS35-L UU | 35 мм | 18 | 34 | 90 | 155 | 68 | 54 | 70 | 120 | М8 | 7 | 18 |
SCS40 UU | 40 мм | 20 | 40 | 102 | 90 | 78 | 62 | 80 | 60 | М10 | 8,7 | 25 |
SCS40-L UU | 40 мм | 20 | 40 | 102 | 175 | 78 | 62 | 80 | 140 | М10 | 8,7 | 25 |
Совместимые товары отсутствуют.
Рейтинг покупателей
0
/ 5
Оценок пока нет
Уже приобрели товар? Не забудьте рассказать о его преимуществах и недостатках, чтобы помочь другим покупателям сделать свой выбор. При выборе товара появился вопрос к нашим специалистам? Спросите нас в разделе «Обсуждение».
Оставить свой отзыв
Отзывы о товаре
SCS40 UU - Линейный подшипник
SCS40 UU - Линейный подшипник
Оставить свой отзыв
Есть вопрос о товаре? Мы ответим!
SCS40 UU - Линейный подшипник - обсуждение
Задать вопрос
Новости
Поздравляем с Днем России!
Уважаемые покупатели, поздравляем вас с праздником - Днем России! Обращаем ваше внимание, что 11 июня у нас сокращенный рабочий день до 15.00, 12 июня - выходной.
График работы на Майские праздники 2024
Уважаемые покупатели, поздравляем всех с майскими праздниками! Обращаем ваше внимание, что 28, 29, 30 апреля и 1, 4, 5, а также с 9 по 12 мая включительно - выходные и праздничные дни. 8 мая - сокращенный рабочий день до 15.00. В остальные дни работаем в обычном режиме.
Читать все новости