Для
Москва
работаем с 08:00 до 16:30, перерыв с 12:30 до 13:30ER8-4.0p - цанга упругая
ER8-4.0p - цанга упругая Копировать информацию о товаре в буфер
Цанга упругая для зажима режущего инструмента с цилиндрическим хвостовиком
Наличие: есть (обновл. 23.05.2025)
(0)
отзывов: 0
Конус
ER8
Диаметр
4.0 мм
Биение
≤0.007 мм
Все характеристики
ER8-4.0p - цанга упругая для инструмента с цилиндрическим хвостовиком 4.0 мм
Цанга стандарта ER8 для зажима фрезы с хвостовиком 4.0 мм. Радиальное биение ≤0.007 мм.Технические характеристики
свернуть
Параметр | Значение |
---|---|
Серия | ER8 |
Конус | ER8 |
Диаметр отверстия | 4.0 мм мм |
Биение | ≤0.007 мм |
Чертежи
свернуть
Модель | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ER11-2.0 | 11.5 | 9.5 | 18 | 2.5 | 2.0 | 2 мм | |
ER11-3.0 | 11.5 | 9.5 | 18 | 2.5 | 2.0 | 3 мм | |
ER11-3.175 | 11.5 | 9.5 | 18 | 2.5 | 2.0 | 3.175 мм | |
ER11-4.0 | 11.5 | 9.5 | 18 | 2.5 | 2.0 | 4 мм | |
ER11-5.0 | 11.5 | 9.5 | 18 | 2.5 | 2.0 | 5 мм | |
ER11-6.0 | 11.5 | 9.5 | 18 | 2.5 | 2.0 | 6 мм | |
ER16-3.0 | 17 | 13.8 | 27 | 4.0 | 2.7 | 3 | |
ER16-3.175 | 17 | 13.8 | 27 | 4.0 | 2.7 | 3.175 | |
ER16-4.0 | 17 | 13.8 | 27 | 4.0 | 2.7 | 4 | |
ER16-5.0 | 17 | 13.8 | 27 | 4.0 | 2.7 | 5 | |
ER16-6.0 | 17 | 13.8 | 27 | 4.0 | 2.7 | 6 | |
ER16-8.0 | 17 | 13.8 | 27 | 4.0 | 2.7 | 8 | |
ER16-10.0 | 17 | 13.8 | 27 | 4.0 | 2.7 | 10 | |
ER20-1.0 | 21 | 17.4 | 31 | 4.8 | 2.8 | 1 мм | |
ER20-1.5 | 21 | 17.4 | 31 | 4.8 | 2.8 | 1.5 мм | |
ER20-10.0 | 21 | 17.4 | 31 | 4.8 | 2.8 | 10 мм | |
ER20-10.0p | 21 | 17.4 | 31 | 4.8 | 2.8 | 10 мм | |
Цанга ER20-12.7p | 21 | 17.4 | 31 | 4.8 | 2.8 | 12.7 мм | |
ER20-2.0 | 21 | 17.4 | 31 | 4.8 | 2.8 | 2 мм | |
ER20-2.5 | 21 | 17.4 | 31 | 4.8 | 2.8 | 2.5 мм | |
ER20-3.0 | 21 | 17.4 | 31 | 4.8 | 2.8 | 3 мм | |
ER20-3.0p | 21 | 17.4 | 31 | 4.8 | 2.8 | 3 мм | |
ER20-3.175 | 21 | 17.4 | 31 | 4.8 | 2.8 | 3.175 мм | |
ER20-3.175p | 21 | 17.4 | 31 | 4.8 | 2.8 | 3.175 мм | |
ER20-4.0 | 21 | 17.4 | 31 | 4.8 | 2.8 | 4 мм | |
ER20-4.0p | 21 | 17.4 | 31 | 4.8 | 2.8 | 4 мм | |
ER20-5.0 | 21 | 17.4 | 31 | 4.8 | 2.8 | 5 мм | |
ER20-6.0 | 21 | 17.4 | 31 | 4.8 | 2.8 | 6 мм | |
ER20-6.0p | 21 | 17.4 | 31 | 4.8 | 2.8 | 6 мм | |
ER20-7.0 | 21 | 17.4 | 31 | 4.8 | 2.8 | 7 мм | |
ER20-8.0 | 21 | 17.4 | 31 | 4.8 | 2.8 | 8 мм | |
ER20-8.0p | 21 | 17.4 | 31 | 4.8 | 2.8 | 8 мм | |
ER20-9.0 | 21 | 17.4 | 31 | 4.8 | 2.8 | 9.0 мм | |
ER25-1.0 | 26 | 22 | 35 | 5 | 3.1 | 1.0 мм | |
ER25-2.0 | 26 | 22 | 35 | 5 | 3.1 | 2.0 мм | |
ER25-3.175 | 26 | 22 | 35 | 5 | 3.1 | 3.175 мм | |
ER25-3.175p | 26 | 22 | 35 | 5 | 3.1 | 3.175 мм | |
ER25-4.0 | 26 | 22 | 35 | 5 | 3.1 | 4 мм | |
ER25-4.0p | 26 | 22 | 35 | 5 | 3.1 | 4 мм | |
ER25-5.0 | 26 | 22 | 35 | 5 | 3.1 | 5 мм | |
ER25-6.0 | 26 | 22 | 35 | 5 | 3.1 | 6 мм | |
ER25-6.0p | 26 | 22 | 35 | 5 | 3.1 | 6 мм | |
ER25-7.0 | 26 | 22 | 35 | 5 | 3.1 | 7.0 мм | |
ER25-8.0 | 26 | 22 | 35 | 5 | 3.1 | 8 мм | |
ER25-8.0p | 26 | 22 | 35 | 5 | 3.1 | 8 мм | |
ER25-9.0 | 26 | 22 | 35 | 5 | 3.1 | 9.0 мм | |
ER25-10.0 | 26 | 22 | 35 | 5 | 3.1 | 10 мм | |
ER25-10.0p | 26 | 22 | 35 | 5 | 3.1 | 10 мм | |
ER25-12.7p | 26 | 22 | 35 | 5 | 3.1 | 12.7 мм | |
ER25-13.0 | 26 | 22 | 35 | 5 | 3.1 | 13.0 мм | |
ER25-14.0 | 26 | 22 | 35 | 5 | 3.1 | 14 мм | |
ER25-15.0 | 26 | 22 | 35 | 5 | 3.1 | 15.0 мм | |
ER25-16.0 | 26 | 22 | 35 | 5 | 3.1 | 16 мм | |
ER32-3.175 | 26 | 29.2 | 40 | 5.5 | 3.6 | 3.175 мм | |
ER32-4.0p | 26 | 29.2 | 40 | 5.5 | 3.6 | 4 мм | |
ER32-5.0 | 26 | 29.2 | 40 | 5.5 | 3.6 | 5.0 мм | |
ER32-6.0 | 26 | 29.2 | 40 | 5.5 | 3.6 | 6.0 мм | |
ER32-7.0 | 26 | 29.2 | 40 | 5.5 | 3.6 | 7.0 мм | |
ER32-8.0 | 26 | 29.2 | 40 | 5.5 | 3.6 | 8 мм | |
ER32-9.0 | 26 | 29.2 | 40 | 5.5 | 3.6 | 9.0 мм | |
ER32-10.0p | 26 | 29.2 | 40 | 5.5 | 3.6 | 10.0 мм | |
ER32-12.0p | 26 | 29.2 | 40 | 5.5 | 3.6 | 12.0 мм | |
ER32-12.7p | 26 | 29.2 | 40 | 5.5 | 3.6 | 12.7 мм | |
ER32-d14.0 | 26 | 29.2 | 40 | 5.5 | 3.6 | 14.0 мм | |
ER32-16.0p | 26 | 29.2 | 40 | 5.5 | 3.6 | 16.0 мм | |
ER32-16.0p | 26 | 29.2 | 40 | 5.5 | 3.6 | 16.0 мм | |
ER32-18.0p | 26 | 29.2 | 40 | 5.5 | 3.6 | 18.0 мм | |
ER32-20.0p | 26 | 29.2 | 40 | 5.5 | 3.6 | 20.0 мм | |
ER40 d4.0 | 41 | 36.2 | 46 | 7.0 | 4.1 | 4 мм | |
ER40 d5.0 | 41 | 36.2 | 46 | 7.0 | 4.1 | 5 мм | |
ER40 d6.0 | 41 | 36.2 | 46 | 7.0 | 4.1 | 6 мм | |
ER40 d7.0 | 41 | 36.2 | 46 | 7.0 | 4.1 | 7 мм | |
ER40 d8.0 | 41 | 36.2 | 46 | 7.07.0 | 4.1 | 8 мм | |
ER40 d9.0 | 41 | 36.2 | 46 | 7.0 | 4.1 | 9 мм | |
ER40 d10.0 | 41 | 36.2 | 46 | 7.0 | 4.1 | 10 мм | |
ER40 d12.0 | 41 | 36.2 | 46 | 7.0 | 4.1 | 12 мм | |
ER50-8.0p | 52 | 46 | 60 | 8.5 | 5.5 | 8 мм | |
ER50 10 мм | 52 | 46 | 60 | 8.5 | 5.5 | 10 мм | |
ER50-12.0p | 52 | 46 | 60 | 8.5 | 5.5 | 12 мм | |
ER50-13.0p | 52 | 46 | 60 | 8.5 | 5.5 | 13 мм | |
ER50-15.0p | 52 | 46 | 60 | 8.5 | 5.5 | 15 мм | |
ER50-16.0p | 52 | 46 | 60 | 8.5 | 5.5 | 16 мм | |
ER50-20.0p | 52 | 46 | 60 | 8.5 | 5.5 | 20 мм | |
ER50-21.0p | 52 | 46 | 60 | 8.5 | 5.5 | 21 мм | |
ER50-25.0p | 52 | 46 | 60 | 8.5 | 5.5 | 25 мм | |
ER50-26.0p | 52 | 46 | 60 | 8.5 | 5.5 | 26 мм | |
ER50-32.0p | 52 | 46 | 60 | 8.5 | 5.5 | 32 мм | |
ER50-33.0p | 52 | 46 | 60 | 8.5 | 5.5 | 33 мм | |
ER8-3.175p | 8.45 | 6.5 | 13.5 | 1.5 | 1.2 | 3.175 мм | |
ER8-4.0p | 8.45 | 6.5 | 13.5 | 1.5 | 1.2 | 4.0 мм | |
ER20-12.0 | 21 | 17.4 | 31 | 6.36 | 4.8 | 2.8 | 12 мм |
ER20-13.0 | 21 | 17.4 | 31 | 6.36 | 4.8 | 2.8 | 13 мм |
ER20-14.0 | 21 | 17.4 | 31 | 6.36 | 4.8 | 2.8 | 14 мм |
ER20-15.0 | 21 | 17.4 | 31 | 6.36 | 4.8 | 2.8 | 15 мм |
ER20-16.0 | 21 | 17.4 | 31 | 6.36 | 4.8 | 2.8 | 16 мм |
ER25-12.0 | 26 | 22 | 35 | 6.66 | 5 | 3.1 | 12 мм |
ER25-17.0 | 26 | 22 | 35 | 6.66 | 5 | 3.1 | 17 мм |
ER25-18.0 | 26 | 22 | 35 | 6.66 | 5 | 3.1 | 18 мм |
ER25-19.0 | 26 | 22 | 35 | 6.66 | 5 | 3.1 | 19 мм |
ER25-20.0 | 26 | 22 | 35 | 6.66 | 5 | 3.1 | 20 мм |
Совместимые товары отсутствуют.
Рейтинг покупателей
0
/ 5
Оценок пока нет
Уже приобрели товар? Не забудьте рассказать о его преимуществах и недостатках, чтобы помочь другим покупателям сделать свой выбор. При выборе товара появился вопрос к нашим специалистам? Спросите нас в разделе «Обсуждение».
Оставить свой отзыв
Отзывы о товаре
ER8-4.0p - цанга упругая
ER8-4.0p - цанга упругая
Оставить свой отзыв
Модуль «отзывы о товаре» не установлен
Есть вопрос о товаре? Мы ответим!
ER8-4.0p - цанга упругая - обсуждение
Задать вопрос
Новости
График работы на Майские праздники 2025
Уважаемые покупатели, поздравляем всех с майскими праздниками! Обращаем ваше внимание, что работаем с 28.04 по 30.04 включительно, 30.04 сокращенный на 1 час рабочий день. Работаем с 05.05 до 07.05 включительно, далее отдыхаем. С 12.05 работаем штатно.
График работы в Новогодние праздники 2025 г.
Уважаемые клиенты!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом!
Обращаем ваше внимание, что магазин на текущей неделе работает 6 дней, включая субботу 28 декабря до 12:00.
С 30 декабря по 8 января включительно - выходные дни, с 9 января работаем по обычному графику.
Веселых праздников и счастливого Нового года!
Читать все новости