Артикул:
ER11-6.0
Цанга стандарта ER11 для зажима фрезы с хвостовиком <неопределено>. Радиальное биение ≤0.030 мм.
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Техническая информация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | ER |
| Вид | ER (упругая) |
| Цанга | ER11 |
| Диаметр хвостовика инструмента | 6 мм |
| Биение радиальное | ≤0.030 мм |
| Материал корпуса | сталь 65Г |
| Модель | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER11-6.0 | 11.5 | 9.5 | 18 | 2.5 | 2.0 | 6 | |
| Модель | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | d |
| ER11-2.0 | 11.5 | 9.5 | 18 | 2.5 | 2.0 | 2 | |
| ER11-3.0 | 11.5 | 9.5 | 18 | 2.5 | 2.0 | 3 | |
| ER11-3.175 | 11.5 | 9.5 | 18 | 2.5 | 2.0 | 3.175 | |
| ER11-4.0 | 11.5 | 9.5 | 18 | 2.5 | 2.0 | 4 | |
| ER11-5.0 | 11.5 | 9.5 | 18 | 2.5 | 2.0 | 5 | |
| ER11-6.0 | 11.5 | 9.5 | 18 | 2.5 | 2.0 | 6 | |
| ER16-3.0 | 17 | 13.8 | 27 | 4.0 | 2.7 | 3 | |
| ER16-3.175 | 17 | 13.8 | 27 | 4.0 | 2.7 | 3.175 | |
| ER16-4.0 | 17 | 13.8 | 27 | 4.0 | 2.7 | 4 | |
| ER16-5.0 | 17 | 13.8 | 27 | 4.0 | 2.7 | 5 | |
| ER16-6.0 | 17 | 13.8 | 27 | 4.0 | 2.7 | 6 | |
| ER16-8.0 | 17 | 13.8 | 27 | 4.0 | 2.7 | 8 | |
| ER16-10.0 | 17 | 13.8 | 27 | 4.0 | 2.7 | 10 | |
| ER20-1.0 | 21 | 17.4 | 31 | 4.8 | 2.8 | 1.5 | |
| ER20-1.5 | 21 | 17.4 | 31 | 4.8 | 2.8 | 1.5 | |
| ER20-10.0 | 21 | 17.4 | 31 | 4.8 | 2.8 | 10 | |
| ER20-10.0p | 21 | 17.4 | 31 | 4.8 | 2.8 | 10 | |
| Цанга ER20-12.7p | 21 | 17.4 | 31 | 4.8 | 2.8 | 12.7 | |
| ER20-2.0 | 21 | 17.4 | 31 | 4.8 | 2.8 | 2 | |
| ER20-2.5 | 21 | 17.4 | 31 | 4.8 | 2.8 | 2.5 | |
| ER20-3.0 | 21 | 17.4 | 31 | 4.8 | 2.8 | 3 | |
| ER20-3.0p | 21 | 17.4 | 31 | 4.8 | 2.8 | 3 | |
| ER20-3.175 | 21 | 17.4 | 31 | 4.8 | 2.8 | 3.175 | |
| ER20-3.175p | 21 | 17.4 | 31 | 4.8 | 2.8 | 3.175 | |
| ER20-4.0 | 21 | 17.4 | 31 | 4.8 | 2.8 | 4 | |
| ER20-4.0p | 21 | 17.4 | 31 | 4.8 | 2.8 | 4 | |
| ER20-5.0 | 21 | 17.4 | 31 | 4.8 | 2.8 | 5 | |
| ER20-6.0 | 21 | 17.4 | 31 | 4.8 | 2.8 | 6 | |
| ER20-6.0p | 21 | 17.4 | 31 | 4.8 | 2.8 | 6 | |
| ER20-7.0 | 21 | 17.4 | 31 | 4.8 | 2.8 | 7 | |
| ER20-8.0 | 21 | 17.4 | 31 | 4.8 | 2.8 | 8 | |
| ER20-8.0p | 21 | 17.4 | 31 | 4.8 | 2.8 | 8 | |
| ER20-9.0 | 21 | 17.4 | 31 | 4.8 | 2.8 | 9 | |
| ER25-1.0 | 26 | 22 | 35 | 5 | 3.1 | 1 | |
| ER25-2.0 | 26 | 22 | 35 | 5 | 3.1 | 2 | |
| ER25-3.175 | 26 | 22 | 35 | 5 | 3.1 | 3.175 | |
| ER25-3.175p | 26 | 22 | 35 | 5 | 3.1 | 3.175 | |
| ER25-4.0 | 26 | 22 | 35 | 5 | 3.1 | 4 | |
| ER25-4.0p | 26 | 22 | 35 | 5 | 3.1 | 4 | |
| ER25-5.0 | 26 | 22 | 35 | 5 | 3.1 | 5 | |
| ER25-6.0 | 26 | 22 | 35 | 5 | 3.1 | 6 | |
| ER25-6.0p | 26 | 22 | 35 | 5 | 3.1 | 6 | |
| ER25-7.0 | 26 | 22 | 35 | 5 | 3.1 | 7 | |
| ER25-8.0 | 26 | 22 | 35 | 5 | 3.1 | 8 | |
| ER25-8.0p | 26 | 22 | 35 | 5 | 3.1 | 8 | |
| ER25-9.0 | 26 | 22 | 35 | 5 | 3.1 | 9 | |
| ER25-10.0 | 26 | 22 | 35 | 5 | 3.1 | 10 | |
| ER25-10.0p | 26 | 22 | 35 | 5 | 3.1 | 10 | |
| ER25-12.7p | 26 | 22 | 35 | 5 | 3.1 | 12.7 | |
| ER25-13.0 | 26 | 22 | 35 | 5 | 3.1 | 13 | |
| ER25-14.0 | 26 | 22 | 35 | 5 | 3.1 | 14 | |
| ER25-15.0 | 26 | 22 | 35 | 5 | 3.1 | 15 | |
| ER25-16.0 | 26 | 22 | 35 | 5 | 3.1 | 16 | |
| ER32-3.175 | 26 | 29.2 | 40 | 5.5 | 3.6 | 3.175 | |
| ER32-4.0p | 26 | 29.2 | 40 | 5.5 | 3.6 | 4 | |
| ER32-5.0 | 26 | 29.2 | 40 | 5.5 | 3.6 | 5 | |
| ER32-6.0 | 26 | 29.2 | 40 | 5.5 | 3.6 | 6 | |
| ER32-7.0 | 26 | 29.2 | 40 | 5.5 | 3.6 | 7 | |
| ER32-8.0 | 26 | 29.2 | 40 | 5.5 | 3.6 | 8 | |
| ER32-9.0 | 26 | 29.2 | 40 | 5.5 | 3.6 | 9 | |
| ER32-10.0p | 26 | 29.2 | 40 | 5.5 | 3.6 | 10 | |
| ER32-12.0p | 26 | 29.2 | 40 | 5.5 | 3.6 | 12 | |
| ER32-12.7p | 26 | 29.2 | 40 | 5.5 | 3.6 | 12.7 | |
| ER32-d14.0 | 26 | 29.2 | 40 | 5.5 | 3.6 | 14 | |
| ER32-16.0 | 26 | 29.2 | 40 | 5.5 | 3.6 | 16 | |
| ER32-16.0p | 26 | 29.2 | 40 | 5.5 | 3.6 | 16 | |
| ER32-18.0p | 26 | 29.2 | 40 | 5.5 | 3.6 | 18 | |
| ER32-20.0p | 26 | 29.2 | 40 | 5.5 | 3.6 | 20 | |
| ER40 d4.0 | 41 | 36.2 | 46 | 7.0 | 4.1 | 4 | |
| ER40 d5.0 | 41 | 36.2 | 46 | 7.0 | 4.1 | 5 | |
| ER40 d6.0 | 41 | 36.2 | 46 | 7.0 | 4.1 | 6 | |
| ER40 d7.0 | 41 | 36.2 | 46 | 7.0 | 4.1 | 7 | |
| ER40 d8.0 | 41 | 36.2 | 46 | 7.07.0 | 4.1 | 8 | |
| ER40 d9.0 | 41 | 36.2 | 46 | 7.0 | 4.1 | 9 | |
| ER40 d10.0 | 41 | 36.2 | 46 | 7.0 | 4.1 | 10 | |
| ER40 d12.0 | 41 | 36.2 | 46 | 7.0 | 4.1 | 12 | |
| ER50-8.0p | 52 | 46 | 60 | 8.5 | 5.5 | 8 | |
| ER50 10 мм | 52 | 46 | 60 | 8.5 | 5.5 | 10 | |
| ER50-12.0p | 52 | 46 | 60 | 8.5 | 5.5 | 12 | |
| ER50-13.0p | 52 | 46 | 60 | 8.5 | 5.5 | 13 | |
| ER50-15.0p | 52 | 46 | 60 | 8.5 | 5.5 | 15 | |
| ER50-16.0p | 52 | 46 | 60 | 8.5 | 5.5 | 16 | |
| ER50-20.0p | 52 | 46 | 60 | 8.5 | 5.5 | 20 | |
| ER50-21.0p | 52 | 46 | 60 | 8.5 | 5.5 | 21 | |
| ER50-25.0p | 52 | 46 | 60 | 8.5 | 5.5 | 25 | |
| ER50-26.0p | 52 | 46 | 60 | 8.5 | 5.5 | 26 | |
| ER50-32.0p | 52 | 46 | 60 | 8.5 | 5.5 | 32 | |
| ER50-33.0p | 52 | 46 | 60 | 8.5 | 5.5 | 33 | |
| ER8-3.175p | 8.45 | 6.5 | 13.5 | 1.5 | 1.2 | 3.175 | |
| ER8-4.0p | 8.45 | 6.5 | 13.5 | 1.5 | 1.2 | 4 | |
| ER20-12.0 | 21 | 17.4 | 31 | 6.36 | 4.8 | 2.8 | 12 |
| ER20-13.0 | 21 | 17.4 | 31 | 6.36 | 4.8 | 2.8 | 13 |
| ER20-14.0 | 21 | 17.4 | 31 | 6.36 | 4.8 | 2.8 | 14 |
| ER20-15.0 | 21 | 17.4 | 31 | 6.36 | 4.8 | 2.8 | 15 |
| ER20-16.0 | 21 | 17.4 | 31 | 6.36 | 4.8 | 2.8 | 16 |
| ER25-12.0 | 26 | 22 | 35 | 6.66 | 5 | 3.1 | 12 |
| ER25-17.0 | 26 | 22 | 35 | 6.66 | 5 | 3.1 | 17 |
| ER25-18.0 | 26 | 22 | 35 | 6.66 | 5 | 3.1 | 18 |
| ER25-19.0 | 26 | 22 | 35 | 6.66 | 5 | 3.1 | 19 |
| ER25-20.0 | 26 | 22 | 35 | 6.66 | 5 | 3.1 | 20 |
