Для
Москва
работаем с 08:00 до 16:30, перерыв с 12:30 до 13:30BF-40-5x5 - муфта кулачковая, виброгасящая
BF-40-5x5 - муфта кулачковая, виброгасящая Копировать информацию о товаре в буфер
Муфта кулачковая, с гасящей вибрации полиуретановой вставкой. Соединяемые диаметры 5x5 мм.
Нет в наличии
(0)
отзывов: 0
Длина
80 мм
Диаметр
40 мм
Материал
алюминий
Все характеристики
Виброгасящая кулачковая муфта с эластомерной вставкой-звездочкой,
Технические характеристики
свернуть
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Вид | кулачковая |
| Серия | BF |
| Соединямый диаметр #1, мм | 5 |
| Соединямый диаметр #2, мм | 5 |
| Макс. угол между валами | 1° |
| Скорость вращения(макс.) | 6500 об/мин |
| Обработка поверхности | оксидирование |
| Момент инерции, кг*м2 | 2.5x10-5 |
| Материал | алюминий |
| Жесткость на кручение | Нм/рад |
Чертежи
свернуть
| Модель | A | D | D1 | D2 | Винты стяжные |
|---|---|---|---|---|---|
| CFC-20x25-5x6 | 25 мм | 20 мм | 5 | 6 | 2-М3x10 |
| CFC-20x25-6x6 | 25 мм | 20 мм | 6 | 6 | |
| CFC-20x25-6.35x6 | 25 мм | 20 мм | 6.35 | 6 | 2-М3x10 |
| CFC-20x25-6.35x10 | 25 мм | 20 мм | 6.35 | 10 | 2-М3x10 |
| CFC-20x25-6.35x8 | 25 мм | 20 мм | 6.35 | 8 | 2-М3x10 |
| CFC-20x25-8x10 | 25 мм | 20 мм | 8 | 10 | 2-М3x10 |
| CFC-20x25-8x8 | 25 мм | 20 мм | 8 | 8 | 2-М3x10 |
| CFC-25x30-8x10 | 30 мм | 25 мм | 8 | 10 | 2-М4x12 |
| CFC-30x35-8х12.7 | 35 мм | 30 мм | 8 | 12.7 | 2-М4x14 |
| CFC-20x25-10x10 | 25 мм | 20 мм | 8 | 8 | 2-М3x10 |
| CFC-30x35-10x12.7 | 35 мм | 30 мм | 10 | 12.7 | 2-М4x14 |
| CFC-30x35-10x14 | 35 мм | 30 мм | 10 | 14 | 2-М4x14 |
| CFC-30x35-10x16 | 35 мм | 30 мм | 10 | 16 | 2-М4x14 |
| CFC-30x35-12x12.7 | 35 мм | 30 мм | 12 | 12.7 | 2-М4x14 |
| CFC-30x35-12x14 | 35 мм | 30 мм | 12 | 14 | 2-М4x14 |
| CFC-30x35-14x14 | 35 мм | 30 мм | 14 | 14 | 2-М4x14 |
Доп. характеристики
| Модель | Макс. момент | Макс. радиальное отклонение | Макс. несоосность | Скорость вращения | Момент инерции | Жесткость на кручение, Нм/рад | [ШАБЛОН_ДЛЯ_ЗАМЕНЫ_ПЕРВОЙ_СТРОКОЙ_С_ВЫНЕСЕННОЙ_НОМЕНКЛАТУРОЙ_ОТКРЫВАЮЩИЕ_ТЕГИ][ШАБЛОН_ЗНАЧЕНИЯ_ВЫНЕСЕННОЙ_НАЧАЛО]29e25617-728f-11e2-aa6a-902b346f5219[ШАБЛОН_ЗНАЧЕНИЯ_ВЫНЕСЕННОЙ_КОНЕЦ] | [ШАБЛОН_ЗНАЧЕНИЯ_ВЫНЕСЕННОЙ_НАЧАЛО]d32b64f9-6c83-11eb-a67a-000c29fafacd[ШАБЛОН_ЗНАЧЕНИЯ_ВЫНЕСЕННОЙ_КОНЕЦ] | [ШАБЛОН_ЗНАЧЕНИЯ_ВЫНЕСЕННОЙ_НАЧАЛО]2fa52544-52c6-11e4-a053-d850e6bf91f5[ШАБЛОН_ЗНАЧЕНИЯ_ВЫНЕСЕННОЙ_КОНЕЦ] | [ШАБЛОН_ЗНАЧЕНИЯ_ВЫНЕСЕННОЙ_НАЧАЛО]c065bbd1-47c6-11e4-a071-d850e6bf91f5[ШАБЛОН_ЗНАЧЕНИЯ_ВЫНЕСЕННОЙ_КОНЕЦ] | [ШАБЛОН_ЗНАЧЕНИЯ_ВЫНЕСЕННОЙ_НАЧАЛО]18e426c2-4870-11e4-a071-d850e6bf91f5[ШАБЛОН_ЗНАЧЕНИЯ_ВЫНЕСЕННОЙ_КОНЕЦ] | [ШАБЛОН_ЗНАЧЕНИЯ_ВЫНЕСЕННОЙ_НАЧАЛО]36d4230f-9d8c-11e5-b45f-d850e6bf91f5[ШАБЛОН_ЗНАЧЕНИЯ_ВЫНЕСЕННОЙ_КОНЕЦ] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Макс. момент | Макс. радиальное отклонение | Макс. несоосность | Скорость вращения | Момент инерции | Жесткость на кручение, Нм/рад | [ШАБЛОН_ДЛЯ_ЗАМЕНЫ_ПЕРВОЙ_СТРОКОЙ_С_ВЫНЕСЕННОЙ_НОМЕНКЛАТУРОЙ_ЗАКРЫВАЮЩИЕ_ТЕГИ]||||||
| CFC-20x25-5x6 | 5 Нм | 0.2 мм | 1° | 10000 об/мин | 1.0x10-6 | 20 | ||||||
| CFC-20x25-6x6 | 5 Нм | 0.2 мм | 1° | 10000 об/мин | 1.0x10-6 | 20 | ||||||
| CFC-20x25-6.35x6 | 5 Нм | 0.2 мм | 1° | 10000 об/мин | 1.0x10-6 | 20 | ||||||
| CFC-20x25-6.35x10 | 5 Нм | 0.2 мм | 1° | 10000 об/мин | 1.0x10-6 | 20 | ||||||
| CFC-20x25-6.35x8 | 5 Нм | 0.2 мм | 1° | 10000 об/мин | 1.0x10-6 | 20 | ||||||
| CFC-20x25-8x10 | 5 Нм | 0.2 мм | 1° | 10000 об/мин | 1.0x10-6 | 20 | ||||||
| CFC-20x25-8x8 | 5 Нм | 0.2 мм | 1° | 10000 об/мин | 1.0x10-6 | 20 | ||||||
| CFC-25x30-8x10 | 10 Нм | 0.2 мм | 1° | 10000 об/мин | 1.2x10-6 | 25 | ||||||
| CFC-30x35-8х12.7 | 12.5 Нм | 0.2 мм | 1° | 10000 об/мин | 6.2x10-6 | 30 | ||||||
| CFC-20x25-10x10 | 5 Нм | 0.2 мм | 1° | 10000 об/мин | 1.0x10-6 | 20 | ||||||
| CFC-30x35-10x12.7 | 12.5 Нм | 0.2 мм | 1° | 10000 об/мин | 6.2x10-6 | 30 | ||||||
| CFC-30x35-10x14 | 12.5 Нм | 0.2 мм | 1° | 10000 об/мин | 6.2x10-6 | 30 | ||||||
| CFC-30x35-10x16 | 12.5 Нм | 0.2 мм | 1° | 10000 об/мин | 6.2x10-6 | 30 | ||||||
| CFC-30x35-12x12.7 | 12.5 Нм | 0.2 мм | 1° | 10000 об/мин | 6.2x10-6 | 30 | ||||||
| CFC-30x35-12x14 | 12.5 Нм | 0.2 мм | 1° | 10000 об/мин | 6.2x10-6 | 30 | ||||||
| CFC-30x35-14x14 | 12.5 Нм | 0.2 мм | 1° | 10000 об/мин | 6.2x10-6 | 30 |
Совместимые товары отсутствуют.
Рейтинг покупателей
0
/ 5
Оценок пока нет
Уже приобрели товар? Не забудьте рассказать о его преимуществах и недостатках, чтобы помочь другим покупателям сделать свой выбор. При выборе товара появился вопрос к нашим специалистам? Спросите нас в разделе «Обсуждение».
Оставить свой отзыв
Отзывы о товаре
BF-40-5x5 - муфта кулачковая, виброгасящая
BF-40-5x5 - муфта кулачковая, виброгасящая
Оставить свой отзыв
Модуль «отзывы о товаре» не установлен
Есть вопрос о товаре? Мы ответим!
BF-40-5x5 - муфта кулачковая, виброгасящая - обсуждение
Задать вопрос
Новости
График работы в Новогодние праздники 2026 г.
Уважаемые покупатели, коллеги, друзья!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом и праздником Рождества Христова!
Обращаем ваше внимание, что с 1 по 11 января включительно - выходные дни, 12 января работаем по обычному графику.
Веселых праздников и счастливого Нового года!
День народного единства!
На этой неделе суббота 01.11.25 сокращенный на 1 час рабочий день.
Читать все новости