Для
Москва
работаем с 08:00 до 16:30, перерыв с 12:30 до 13:30
Каталог
TN20x125 - Пневмоцилиндр

TN20x125 - Пневмоцилиндр Копировать информацию о товаре в буфер

Ход поршня 125 мм, Рабочее давление 0.15...1 МПа, с креплением международного стандарта
Наличие: есть (обновл. 30.04.2025)

(0)
отзывов: 0
В избранное (0)
Сравнить (0)
Ход поршня
125 мм
Диаметр поршня
20 мм х 2 шт.
Рабочее усилие (5 бар)
25 кгс
Все характеристики
(0)
отзывов: 0
1642 1 642 р. / шт

пневмоцилиндр TN20x125 двойного действия

пневмоцилиндр TN20x125 двойного действия с креплением международного стандарта. Применяется для зажима, закрепления, стопорения, позиционирования механизмов в устройствах промышленной автоматизации и станках с ЧПУ.

Технические характеристики

ПараметрЗначение
Серия пневмоцилиндраTN
Расшифровка сериис двумя поршнями
Вид цилиндра(кинематич.)линейный
Исполнение (тип штока, особенности монтажа)с креплением международного стандарта
Конструкция (направления действия)двойного действия
Рабочая средасжатый воздух
Допустимый размер частиц после фильтрации<40 мкм
Диаметр поршня20 мм х 2 шт.
Ход поршня125 мм
Рабочее давление0.15...1 МПа
Давление макс.1.5 МПа
Рабочее усилие (при 5 бар)25 кгс
Материал корпусадюраль
Рабочая температура-20..+70°C
Магнитное кольцо на поршненет

Чертежи

свернуть
Чертеж для

МодельAABACBBACCADDAGHJJBKKBMBPAPBRLLBLCM
TN10x10 58124642411716671853.5 и 6.510M3x0.52634208.52.53.5 и 63034М5х0.8
TN10x20 58124642411716671853.5 и 6.510M3x0.52634208.52.53.5 и 63034М5х0.8
TN10x35 58124642411716671853.5 и 6.510M3x0.52634208.52.53.5 и 63534М5х0.8
TN10x50 58124642411716671853.5 и 6.510M3x0.52634208.52.53.5 и 64534М5х0.8
TN10x70 58124642411716671853.5 и 6.510M3x0.52634208.52.53.5 и 65534М5х0.8
TN10x100 58124642411716671853.5 и 6.510M3x0.52634208.52.53.5 и 67034М5х0.8
TN16x10 68155354532120872464.5 и 7.520M4x0.73447221134.5 и 83047М5х0.8
TN16x15 68155354532120872464.5 и 7.520M4x0.73447221134.5 и 8-47М5х0.8
TN16x20 68155354532120872464.5 и 7.520M4x0.73447221134.5 и 83547М5х0.8
TN16x25 68155354532120872464.5 и 7.520M4x0.73447221134.5 и 8-47М5х0.8
TN16x30 68155354532120872464.5 и 7.520M4x0.73447221134.5 и 84047М5х0.8
TN16x35 68155354532120872464.5 и 7.520M4x0.73447221134.5 и 8-47М5х0.8
TN16x40 68155354532120872464.5 и 7.520M4x0.73447221134.5 и 84547М5х0.8
TN16x45 68155354532120872464.5 и 7.520M4x0.73447221134.5 и 8-47М5х0.8
TN16x50 68155354532120872464.5 и 7.520M4x0.73447221134.5 и 85047М5х0.8
TN16x60 68155354532120872464.5 и 7.520M4x0.73447221134.5 и 85547М5х0.8
TN16x70 68155354532120872464.5 и 7.520M4x0.73447221134.5 и 86047М5х0.8
TN16x80 68155354532120872464.5 и 7.520M4x0.73447221134.5 и 86547М5х0.8
TN16x100 68155354532120872464.5 и 7.520M4x0.73447221134.5 и 87547М5х0.8
TN16x125 68155354532120872464.5 и 7.520M4x0.73447221134.5 и 887.547М5х0.8
TN16x150 68155354532120872464.5 и 7.520M4x0.73447221134.5 и 810047М5х0.8
TN16x200 68155354532120872464.5 и 7.520M4x0.73447221134.5 и 812547М5х0.8
TN20x10 7820586261252410102884.5 и 7.520M4x0.7445525123.54.5 и 83555М5х0.8
TN20x20 7820586261252410102884.5 и 7.520M4x0.7445525123.54.5 и 83555М5х0.8
TN20x30 7820586261252410102884.5 и 7.520M4x0.7445525123.54.5 и 84055М5х0.8
TN20x35 7820586261252410102884.5 и 7.520M4x0.7445525123.54.5 и 8-55М5х0.8
TN20x50 7820586261252410102884.5 и 7.520M4x0.7445525123.54.5 и 85055М5х0.8
TN20x70 7820586261252410102884.5 и 7.520M4x0.7445525123.54.5 и 86055М5х0.8
TN20x80 7820586261252410102884.5 и 7.520M4x0.7445525123.54.5 и 86555М5х0.8
TN20x100 7820586261252410102884.5 и 7.520M4x0.7445525123.54.5 и 87555М5х0.8
TN20x125 7820586261252410102884.5 и 7.520M4x0.7445525123.54.5 и 887.555М5х0.8
TN20x150 7820586261252410102884.5 и 7.520M4x0.7445525123.54.5 и 810055М5х0.8
TN20x200 7820586261252410102884.5 и 7.520M4x0.7445525123.54.5 и 812555М5х0.8
TN25x10 8119627372302912934104.5 и 7.530M4x0.75666271264.5 и 840661/8"
TN25x20 8119627372302912934104.5 и 7.530M4x0.75666271264.5 и 840661/8"
TN25x25 8119627372302912934104.5 и 7.530M4x0.75666271264.5 и 8-661/8"
TN25x35 8119627372302912934104.5 и 7.530M4x0.75666271264.5 и 8-661/8"
TN25x50 8119627372302912934104.5 и 7.530M4x0.75666271264.5 и 855661/8"
TN25x70 8119627372302912934104.5 и 7.530M4x0.75666271264.5 и 865661/8"
TN25x80 8119627372302912934104.5 и 7.530M4x0.75666271264.5 и 870661/8"
TN25x150 8119627372302912934104.5 и 7.530M4x0.75666271264.5 и 84.5 и 8105661/8"
TN32x30 108307896944038161342145.5 и 13.535M8x1.2572834014104.5 и 855831/8"
TN32x50 108307896944038161342145.5 и 13.535M8x1.2572834014104.5 и 865831/8"
TN32x80 108307896944038161342145.5 и 13.535M8x1.2572834014104.5 и 880831/8"
TN32x100 108307896944038161342145.5 и 13.535M8x1.2572834014104.5 и 890831/8"
TN32x150 108307896944038161342145.5 и 13.535M8x1.2572834014104.5 и 8115831/8"
TN32x200 108307896944038161342145.5 и 13.535M8x1.2572834014104.5 и 8140831/8"

Совместимые товары отсутствуют.
Рейтинг покупателей
0
/ 5
Оценок пока нет

Уже приобрели товар? Не забудьте рассказать о его преимуществах и недостатках, чтобы помочь другим покупателям сделать свой выбор. При выборе товара появился вопрос к нашим специалистам? Спросите нас в разделе «Обсуждение».

Оставить свой отзыв
Отзывы о товаре
TN20x125 - Пневмоцилиндр
Оставить свой отзыв

Модуль «отзывы о товаре» не установлен

Есть вопрос о товаре? Мы ответим!
TN20x125 - Пневмоцилиндр - обсуждение
Задать вопрос