Для
Москва
работаем с 08:00 до 16:30, перерыв с 12:30 до 13:30TN16x50 - Пневмоцилиндр
TN16x50 - Пневмоцилиндр Копировать информацию о товаре в буфер
Ход поршня 50 мм, Рабочее давление 0.15...1 МПа, с креплением международного стандарта
Нет в наличии
пневмоцилиндр TN16x50 двойного действия
пневмоцилиндр TN16x50 двойного действия с креплением международного стандарта. Применяется для зажима, закрепления, стопорения, позиционирования механизмов в устройствах промышленной автоматизации и станках с ЧПУ.Технические характеристики
свернуть
Параметр | Значение |
---|---|
Диаметр поршня | 16 мм х 2 шт. |
Ход поршня | 50 мм |
Конструкция | двойного действия |
Исполнение | с креплением международного стандарта |
Рабочее давление | 0.15...1 МПа |
Рабочая температура | -20~+70°C |
Среда | сжатый воздух |
Чертежи
свернуть
Модель | A | AB | AC | B | BA | C | CA | D | DA | G | H | J | JB | K | KB | MB | PA | PB | R | L | LB | LC | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TN16x20 | 68 | 15 | 53 | 54 | 53 | 21 | 20 | 8 | 7 | 24 | 6 | 4.5 и 7.5 | 20 | M4x0.7 | 34 | 47 | 22 | 11 | 3 | 4.5 и 8 | 35 | 47 | М5х0.8 |
TN16x35 | 68 | 15 | 53 | 54 | 53 | 21 | 20 | 8 | 7 | 24 | 6 | 4.5 и 7.5 | 20 | M4x0.7 | 34 | 47 | 22 | 11 | 3 | 4.5 и 8 | 47 | М5х0.8 | |
TN16x50 | 68 | 15 | 53 | 54 | 53 | 21 | 20 | 8 | 7 | 24 | 6 | 4.5 и 7.5 | 20 | M4x0.7 | 34 | 47 | 22 | 11 | 3 | 4.5 и 8 | 50 | 47 | М5х0.8 |
TN16x80 | 68 | 15 | 53 | 54 | 53 | 21 | 20 | 8 | 7 | 24 | 6 | 4.5 и 7.5 | 20 | M4x0.7 | 34 | 47 | 22 | 11 | 3 | 4.5 и 8 | 65 | 47 | М5х0.8 |
TN16x100 | 68 | 15 | 53 | 54 | 53 | 21 | 20 | 8 | 7 | 24 | 6 | 4.5 и 7.5 | 20 | M4x0.7 | 34 | 47 | 22 | 11 | 3 | 4.5 и 8 | 75 | 47 | М5х0.8 |
TN16x125 | 68 | 15 | 53 | 54 | 53 | 21 | 20 | 8 | 7 | 24 | 6 | 4.5 и 7.5 | 20 | M4x0.7 | 34 | 47 | 22 | 11 | 3 | 4.5 и 8 | 87.5 | 47 | М5х0.8 |
TN16x150 | 68 | 15 | 53 | 54 | 53 | 21 | 20 | 8 | 7 | 24 | 6 | 4.5 и 7.5 | 20 | M4x0.7 | 34 | 47 | 22 | 11 | 3 | 4.5 и 8 | 100 | 47 | М5х0.8 |
TN20x20 | 78 | 20 | 58 | 62 | 61 | 25 | 24 | 10 | 10 | 28 | 8 | 4.5 и 7.5 | 20 | M4x0.7 | 44 | 55 | 25 | 12 | 3.5 | 4.5 и 8 | 35 | 55 | М5х0.8 |
TN20x30 | 78 | 20 | 58 | 62 | 61 | 25 | 24 | 10 | 10 | 28 | 8 | 4.5 и 7.5 | 20 | M4x0.7 | 44 | 55 | 25 | 12 | 3.5 | 4.5 и 8 | 40 | 55 | М5х0.8 |
TN20x50 | 78 | 20 | 58 | 62 | 61 | 25 | 24 | 10 | 10 | 28 | 8 | 4.5 и 7.5 | 20 | M4x0.7 | 44 | 55 | 25 | 12 | 3.5 | 4.5 и 8 | 50 | 55 | М5х0.8 |
TN20x80 | 78 | 20 | 58 | 62 | 61 | 25 | 24 | 10 | 10 | 28 | 8 | 4.5 и 7.5 | 20 | M4x0.7 | 44 | 55 | 25 | 12 | 3.5 | 4.5 и 8 | 65 | 55 | М5х0.8 |
TN20x100 | 78 | 20 | 58 | 62 | 61 | 25 | 24 | 10 | 10 | 28 | 8 | 4.5 и 7.5 | 20 | M4x0.7 | 44 | 55 | 25 | 12 | 3.5 | 4.5 и 8 | 75 | 55 | М5х0.8 |
TN20x125 | 78 | 20 | 58 | 62 | 61 | 25 | 24 | 10 | 10 | 28 | 8 | 4.5 и 7.5 | 20 | M4x0.7 | 44 | 55 | 25 | 12 | 3.5 | 4.5 и 8 | 87.5 | 55 | М5х0.8 |
TN20x150 | 78 | 20 | 58 | 62 | 61 | 25 | 24 | 10 | 10 | 28 | 8 | 4.5 и 7.5 | 20 | M4x0.7 | 44 | 55 | 25 | 12 | 3.5 | 4.5 и 8 | 100 | 55 | М5х0.8 |
TN20x200 | 78 | 20 | 58 | 62 | 61 | 25 | 24 | 10 | 10 | 28 | 8 | 4.5 и 7.5 | 20 | M4x0.7 | 44 | 55 | 25 | 12 | 3.5 | 4.5 и 8 | 125 | 55 | М5х0.8 |
TN25x25 | 81 | 19 | 62 | 73 | 72 | 30 | 29 | 12 | 9 | 34 | 10 | 4.5 и 7.5 | 30 | M4x0.7 | 56 | 66 | 27 | 12 | 6 | 4.5 и 8 | 66 | 1/8" | |
TN25x50 | 81 | 19 | 62 | 73 | 72 | 30 | 29 | 12 | 9 | 34 | 10 | 4.5 и 7.5 | 30 | M4x0.7 | 56 | 66 | 27 | 12 | 6 | 4.5 и 8 | 55 | 66 | 1/8" |
TN25x80 | 81 | 19 | 62 | 73 | 72 | 30 | 29 | 12 | 9 | 34 | 10 | 4.5 и 7.5 | 30 | M4x0.7 | 56 | 66 | 27 | 12 | 6 | 4.5 и 8 | 70 | 66 | 1/8" |
TN25x150 | 81 | 19 | 62 | 73 | 72 | 30 | 29 | 12 | 9 | 34 | 10 | 4.5 и 7.5 | 30 | M4x0.7 | 56 | 66 | 27 | 12 | 6 | 4.5 и 84.5 и 8 | 105 | 66 | 1/8" |
TN32x30 | 108 | 30 | 78 | 96 | 94 | 40 | 38 | 16 | 13 | 42 | 14 | 5.5 и 13.5 | 35 | M8x1.25 | 72 | 83 | 40 | 14 | 10 | 4.5 и 8 | 55 | 83 | 1/8" |
TN32x50 | 108 | 30 | 78 | 96 | 94 | 40 | 38 | 16 | 13 | 42 | 14 | 5.5 и 13.5 | 35 | M8x1.25 | 72 | 83 | 40 | 14 | 10 | 4.5 и 8 | 65 | 83 | 1/8" |
TN32x80 | 108 | 30 | 78 | 96 | 94 | 40 | 38 | 16 | 13 | 42 | 14 | 5.5 и 13.5 | 35 | M8x1.25 | 72 | 83 | 40 | 14 | 10 | 4.5 и 8 | 80 | 83 | 1/8" |
TN32x100 | 108 | 30 | 78 | 96 | 94 | 40 | 38 | 16 | 13 | 42 | 14 | 5.5 и 13.5 | 35 | M8x1.25 | 72 | 83 | 40 | 14 | 10 | 4.5 и 8 | 90 | 83 | 1/8" |
TN32x150 | 108 | 30 | 78 | 96 | 94 | 40 | 38 | 16 | 13 | 42 | 14 | 5.5 и 13.5 | 35 | M8x1.25 | 72 | 83 | 40 | 14 | 10 | 4.5 и 8 | 115 | 83 | 1/8" |
TN32x200 | 108 | 30 | 78 | 96 | 94 | 40 | 38 | 16 | 13 | 42 | 14 | 5.5 и 13.5 | 35 | M8x1.25 | 72 | 83 | 40 | 14 | 10 | 4.5 и 8 | 140 | 83 | 1/8" |
Совместимые товары отсутствуют.
Рейтинг покупателей
0
/ 5
Оценок пока нет
Уже приобрели товар? Не забудьте рассказать о его преимуществах и недостатках, чтобы помочь другим покупателям сделать свой выбор. При выборе товара появился вопрос к нашим специалистам? Спросите нас в разделе «Обсуждение».
Оставить свой отзыв
Отзывы о товаре
TN16x50 - Пневмоцилиндр
TN16x50 - Пневмоцилиндр
Оставить свой отзыв
Есть вопрос о товаре? Мы ответим!
TN16x50 - Пневмоцилиндр - обсуждение
Задать вопрос
Новости
Поздравляем с Днем России!
Уважаемые покупатели, поздравляем вас с праздником - Днем России! Обращаем ваше внимание, что 11 июня у нас сокращенный рабочий день до 15.00, 12 июня - выходной.
График работы на Майские праздники 2024
Уважаемые покупатели, поздравляем всех с майскими праздниками! Обращаем ваше внимание, что 28, 29, 30 апреля и 1, 4, 5, а также с 9 по 12 мая включительно - выходные и праздничные дни. 8 мая - сокращенный рабочий день до 15.00. В остальные дни работаем в обычном режиме.
Читать все новости