Для
Москва
работаем с 08:00 до 16:30, перерыв с 12:30 до 13:30SLT4-01 - Дроссель пневматический из никелированной латуни (пневмодроссель)
SLT4-01 - Дроссель пневматический из никелированной латуни (пневмодроссель) Копировать информацию о товаре в буфер
Пневмодроссель, , для трубок 4
Наличие: есть (обновл. 28.11.2024)
SLT4-01 - Дроссель пневматический (пневмодроссель)
Дроссель - регулирующий клапан для пневматики из никелированной латуни, с резьбой 1/8" коническая для присоединения трубок диаметром 4 мм. Путем регулировочного винта позволяет регулировать пропускную способность клапана, т.е. объем проходящего через дроссель газа в единицу времени. Применяется в системах пневматики для установки оптимального режима использования сжатого воздуха и вакуумных системах, для регулировки скорости движения пневмоцилиндров. Дроссели изготовлены из никелированной латуни. Прекрасно зарекомендовали себя при работе в диапазоне температур от 0..+60°C, в диапазоне даления от - 99.99...0 кПа (-750...0 мм.рт.ст.) и 0...0.9 МПа. Рекомендуется для присоединения трубок пневматических (материалы полиэтилен, полиуретан, полиамид). АТехнические характеристики
свернуть
Модель | Среда | Тип | Диаметр трубки | Резьба | Максимальное давление | Рабочее положительное давление | Рабочее отрицательное давление | Рабочая температура | Материал трубок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLT4-01 | сжатый воздух, вакуум | цанговый | 4 мм | 1/8" коническая | 1.32 МПа | 0...0.9 МПа | - 99.99...0 кПа (-750...0 мм.рт.ст.) | 0..+60°C | полиэтилен, полиуретан, полиамид |
SLT4-02 | сжатый воздух, вакуум | цанговый | 4 мм | 1/4" коническая | 1.32 МПа | 0...0.9 МПа | - 99.99...0 кПа (-750...0 мм.рт.ст.) | 0..+60°C | полиэтилен, полиуретан, полиамид |
SLT4-M5 | сжатый воздух, вакуум | цанговый | 4 мм | M5 | 1.32 МПа | 0...0.9 МПа | - 99.99...0 кПа (-750...0 мм.рт.ст.) | 0..+60°C | полиэтилен, полиуретан, полиамид |
SLT6-01 | сжатый воздух, вакуум | цанговый | 6 мм | 1/8" коническая | 1.32 МПа | 0...0.9 МПа | - 99.99...0 кПа (-750...0 мм.рт.ст.) | 0..+60°C | полиэтилен, полиуретан, полиамид |
SLT6-02 | сжатый воздух, вакуум | цанговый | 6 мм | 1/4" коническая | 1.32 МПа | 0...0.9 МПа | - 99.99...0 кПа (-750...0 мм.рт.ст.) | 0..+60°C | полиэтилен, полиуретан, полиамид |
SLT6-03 | сжатый воздух, вакуум | цанговый | 6 мм | 3/8" коническая | 1.32 МПа | 0...0.9 МПа | - 99.99...0 кПа (-750...0 мм.рт.ст.) | 0..+60°C | полиэтилен, полиуретан, полиамид |
SLT6-04 | сжатый воздух, вакуум | цанговый | 6 мм | 1/2" коническая | 1.32 МПа | 0...0.9 МПа | - 99.99...0 кПа (-750...0 мм.рт.ст.) | 0..+60°C | полиэтилен, полиуретан, полиамид |
SLT6-M5 | сжатый воздух, вакуум | цанговый | 6 мм | M5 | 1.32 МПа | 0...0.9 МПа | - 99.99...0 кПа (-750...0 мм.рт.ст.) | 0..+60°C | полиэтилен, полиуретан, полиамид |
SLT8-01 | сжатый воздух, вакуум | цанговый | 8 мм | 1/8" коническая | 1.32 МПа | 0...0.9 МПа | - 99.99...0 кПа (-750...0 мм.рт.ст.) | 0..+60°C | полиэтилен, полиуретан, полиамид |
SLT8-02 | сжатый воздух, вакуум | цанговый | 8 мм | 1/4" коническая | 1.32 МПа | 0...0.9 МПа | - 99.99...0 кПа (-750...0 мм.рт.ст.) | 0..+60°C | полиэтилен, полиуретан, полиамид |
SLT8-03 | сжатый воздух, вакуум | цанговый | 8 мм | 3/8" коническая | 1.32 МПа | 0...0.9 МПа | - 99.99...0 кПа (-750...0 мм.рт.ст.) | 0..+60°C | полиэтилен, полиуретан, полиамид |
SLT8-04 | сжатый воздух, вакуум | цанговый | 8 мм | 1/2" коническая | 1.32 МПа | 0...0.9 МПа | - 99.99...0 кПа (-750...0 мм.рт.ст.) | 0..+60°C | полиэтилен, полиуретан, полиамид |
SLT10-01 | сжатый воздух, вакуум | цанговый | 10 мм | 1/8" коническая | 1.32 МПа | 0...0.9 МПа | - 99.99...0 кПа (-750...0 мм.рт.ст.) | 0..+60°C | полиэтилен, полиуретан, полиамид |
SLT10-02 | сжатый воздух, вакуум | цанговый | 10 мм | 1/4" коническая | 1.32 МПа | 0...0.9 МПа | - 99.99...0 кПа (-750...0 мм.рт.ст.) | 0..+60°C | полиэтилен, полиуретан, полиамид |
SLT10-03 | сжатый воздух, вакуум | цанговый | 10 мм | 3/8" коническая | 1.32 МПа | 0...0.9 МПа | - 99.99...0 кПа (-750...0 мм.рт.ст.) | 0..+60°C | полиэтилен, полиуретан, полиамид |
SLT10-04 | сжатый воздух, вакуум | цанговый | 10 мм | 1/2" коническая | 1.32 МПа | 0...0.9 МПа | - 99.99...0 кПа (-750...0 мм.рт.ст.) | 0..+60°C | полиэтилен, полиуретан, полиамид |
SLT12-01 | сжатый воздух, вакуум | цанговый | 12 мм | 1/8" коническая | 1.32 МПа | 0...0.9 МПа | - 99.99...0 кПа (-750...0 мм.рт.ст.) | 0..+60°C | полиэтилен, полиуретан, полиамид |
SLT12-02 | сжатый воздух, вакуум | цанговый | 12 мм | 1/4" коническая | 1.32 МПа | 0...0.9 МПа | - 99.99...0 кПа (-750...0 мм.рт.ст.) | 0..+60°C | полиэтилен, полиуретан, полиамид |
SLT12-03 | сжатый воздух, вакуум | цанговый | 12 мм | 3/8" коническая | 1.32 МПа | 0...0.9 МПа | - 99.99...0 кПа (-750...0 мм.рт.ст.) | 0..+60°C | полиэтилен, полиуретан, полиамид |
SLT12-04 | сжатый воздух, вакуум | цанговый | 12 мм | 1/2" коническая | 1.32 МПа | 0...0.9 МПа | - 99.99...0 кПа (-750...0 мм.рт.ст.) | 0..+60°C | полиэтилен, полиуретан, полиамид |
Чертежи
свернуть
Модель | A | B | F | J | d | P |
---|---|---|---|---|---|---|
SLT4-M5 | 3.5 | 28,5 | 19.5 | 10 | 4 | M5 |
SLT4-01 | 8 | 37 | 22 | 15.5 | 4 | 1/8" коническая |
SLT4-02 | 10 | 44.5 | 23.5 | 18.5 | 4 | 1/4" коническая |
SLT6-M5 | .35 | 28.5 | 23.5 | 10 | 6 | M5 |
SLT6-01 | 8 | 37 | 25 | 15.5 | 6 | 1/8" коническая |
SLT6-02 | 10 | 44.5 | 27 | 18.5 | 6 | 1/4" коническая |
SLT6-03 | 10.5 | 48 | 29 | 20.5 | 6 | 3/8" коническая |
SLT6-04 | 12.5 | 50.5 | 31.5 | 23.5 | 6 | 1/2" коническая |
SLT8-01 | 8 | 28.5 | 27 | 16.5 | 8 | 1/8" коническая |
SLT8-02 | 10 | 44.5 | 30 | 19.5 | 8 | 1/4" коническая |
SLT8-03 | 10.5 | 48 | 31.5 | 21.5 | 8 | 3/8" коническая |
SLT8-04 | 12.5 | 50 | 29.5 | 20.5 | 8 | 1/2" коническая |
SLT10-01 | 8 | 28.5 | 29 | 17.5 | 10 | 1/8" коническая |
SLT10-02 | 10 | 44.5 | 31.5 | 19.5 | 10 | 1/4" коническая |
SLT10-03 | 10.5 | 48 | 31 | 21 | 10 | 3/8" коническая |
SLT10-04 | 12.5 | 50.5 | 33.5 | 23.5 | 10 | 1/2" коническая |
SLT12-01 | 8 | 40 | 34 | 22 | 12 | 1/8" коническая |
SLT12-02 | 10 | 44.5 | 32.5 | 21 | 12 | 1/4" коническая |
SLT12-03 | 10.5 | 48 | 34.5 | 22.5 | 12 | 3/8" коническая |
SLT12-04 | 12.5 | 50.5 | 34 | 23.5 | 12 | 1/2" коническая |
Рейтинг покупателей
0
/ 5
Оценок пока нет
Уже приобрели товар? Не забудьте рассказать о его преимуществах и недостатках, чтобы помочь другим покупателям сделать свой выбор. При выборе товара появился вопрос к нашим специалистам? Спросите нас в разделе «Обсуждение».
Оставить свой отзыв
Отзывы о товаре
SLT4-01 - Дроссель пневматический из никелированной латуни (пневмодроссель)
SLT4-01 - Дроссель пневматический из никелированной латуни (пневмодроссель)
Оставить свой отзыв
Есть вопрос о товаре? Мы ответим!
SLT4-01 - Дроссель пневматический из никелированной латуни (пневмодроссель) - обсуждение
Задать вопрос
Новости
Поздравляем с Днем России!
Уважаемые покупатели, поздравляем вас с праздником - Днем России! Обращаем ваше внимание, что 11 июня у нас сокращенный рабочий день до 15.00, 12 июня - выходной.
График работы на Майские праздники 2024
Уважаемые покупатели, поздравляем всех с майскими праздниками! Обращаем ваше внимание, что 28, 29, 30 апреля и 1, 4, 5, а также с 9 по 12 мая включительно - выходные и праздничные дни. 8 мая - сокращенный рабочий день до 15.00. В остальные дни работаем в обычном режиме.
Читать все новости