Для
Москва
работаем с 08:00 до 16:30, перерыв с 12:30 до 13:30SC40x75 - Пневмоцилиндр
SC40x75 - Пневмоцилиндр Копировать информацию о товаре в буфер
Ход поршня 75 мм, Рабочее давление 0.15...1 МПа, с регулируемым демпфированием и винтовым креплением
Наличие: есть (обновл. 29.11.2024)
(0)
отзывов: 0
Ход поршня
75 мм
Диаметр поршня
40 мм
Рабочее усилие (5 бар)
50 кгс
Все характеристики
Алюминиевый пневмоцилиндр SC40x75 двойного действия
Алюминиевый пневмоцилиндр SC40x75 двойного действия с регулируемым демпфированием и винтовым креплением. Применяется для зажима, закрепления, стопорения, позиционирования механизмов в устройствах промышленной автоматизации и станках с ЧПУ.Технические характеристики
свернуть
Параметр | Значение |
---|---|
Серия пневмоцилиндра | SC |
Расшифровка серии | стандатная серия с фланцем квадратной формы |
Вид цилиндра(кинематич.) | линейный |
Исполнение | с регулируемым демпфированием и винтовым креплением |
Среда | сжатый воздух |
Допустимый размер частиц после фильтрации, мкм | <40 мкм |
Диаметр поршня | 40 мм |
Ход поршня | 75 мм |
Конструкция | двойного действия |
Рабочее давление | 0.15...1 МПа |
Давление макс. | 1.5 МПа |
Рабочее усилие (при 5 бар) | 50 кгс |
Материал корпуса | дюраль |
Рабочая температура | -20..+70°C |
Магнитное кольцо на поршне | нет |
Чертежи
свернуть
Модель | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC32x25 | 140 | 47 | 93 | 28 | 32 | 15 | 27.5 | 22 | 17 | 6 | M10x1.25 | M6x1 | 9.5 | 14 | 1/8" | 5.5 | 6 | 6.5 | 45 | 33 | 12 | 10 |
SC32x050 | 140 | 47 | 93 | 28 | 32 | 15 | 27.5 | 22 | 17 | 6 | M10x1.25 | M6x1 | 9.5 | 14 | 1/8" | 5.5 | 6 | 6.5 | 45 | 33 | 12 | 10 |
SC32x75 | 140 | 47 | 93 | 28 | 32 | 15 | 27.5 | 22 | 17 | 6 | M10x1.25 | M6x1 | 9.5 | 14 | 1/8" | 5.5 | 6 | 6.5 | 45 | 33 | 12 | 10 |
SC32x100 | 140 | 47 | 93 | 28 | 32 | 15 | 27.5 | 22 | 17 | 6 | M10x1.25 | M6x1 | 9.5 | 14 | 1/8" | 5.5 | 6 | 6.5 | 45 | 33 | 12 | 10 |
SC32x150 | 140 | 47 | 93 | 28 | 32 | 15 | 27.5 | 22 | 17 | 6 | M10x1.25 | M6x1 | 9.5 | 14 | 1/8" | 5.5 | 6 | 6.5 | 45 | 33 | 12 | 10 |
SC32x175 | 140 | 47 | 93 | 28 | 32 | 15 | 27.5 | 22 | 17 | 6 | M10x1.25 | M6x1 | 9.5 | 14 | 1/8" | 5.5 | 6 | 6.5 | 45 | 33 | 12 | 10 |
SC32x200 | 140 | 47 | 93 | 28 | 32 | 15 | 27.5 | 22 | 17 | 6 | M10x1.25 | M6x1 | 9.5 | 14 | 1/8" | 5.5 | 6 | 6.5 | 45 | 33 | 12 | 10 |
SC32x250 | 140 | 47 | 93 | 28 | 32 | 15 | 27.5 | 22 | 17 | 6 | M10x1.25 | M6x1 | 9.5 | 14 | 1/8" | 5.5 | 6 | 6.5 | 45 | 33 | 12 | 10 |
SC40x50 | 142 | 49 | 93 | 32 | 34 | 15 | 27.5 | 24 | 17 | 7 | M12x1.25 | M6x1 | 9.5 | 15 | 1/4" | 6 | 5 | 8.5 | 50 | 37 | 16 | 14 |
SC40x75 | 142 | 49 | 93 | 32 | 34 | 15 | 27.5 | 24 | 17 | 7 | M12x1.25 | M6x1 | 9.5 | 15 | 1/4" | 6 | 5 | 8.5 | 50 | 37 | 16 | 14 |
SC40x100 | 142 | 49 | 93 | 32 | 34 | 15 | 27.5 | 24 | 17 | 7 | M12x1.25 | M6x1 | 9.5 | 15 | 1/4" | 6 | 5 | 8.5 | 50 | 37 | 16 | 14 |
SC40x150 | 142 | 49 | 93 | 32 | 34 | 15 | 27.5 | 24 | 17 | 7 | M12x1.25 | M6x1 | 9.5 | 15 | 1/4" | 6 | 5 | 8.5 | 50 | 37 | 16 | 14 |
SC40x200 | 142 | 49 | 93 | 32 | 34 | 15 | 27.5 | 24 | 17 | 7 | M12x1.25 | M6x1 | 9.5 | 15 | 1/4" | 6 | 5 | 8.5 | 50 | 37 | 16 | 14 |
SC40x250 | 142 | 49 | 93 | 32 | 34 | 15 | 27.5 | 24 | 17 | 7 | M12x1.25 | M6x1 | 9.5 | 15 | 1/4" | 6 | 5 | 8.5 | 50 | 37 | 16 | 14 |
SC40x300 | 142 | 49 | 93 | 32 | 34 | 15 | 27.5 | 24 | 17 | 7 | M12x1.25 | M6x1 | 9.5 | 15 | 1/4" | 6 | 5 | 8.5 | 50 | 37 | 16 | 14 |
SC40x400 | 142 | 49 | 93 | 32 | 34 | 15 | 27.5 | 24 | 17 | 7 | M12x1.25 | M6x1 | 9.5 | 15 | 1/4" | 6 | 5 | 8.5 | 50 | 37 | 16 | 14 |
SC50x25 | 150 | 57 | 93 | 38 | 42 | 15 | 27.5 | 32 | 23 | 8 | M16x1.5 | M6x1 | 9.5 | 17 | 1/4" | 8.5 | 2.5 | 10 | 62 | 47 | 20 | 17 |
SC50x50 | 150 | 57 | 93 | 38 | 42 | 15 | 27.5 | 32 | 23 | 8 | M16x1.5 | M6x1 | 9.5 | 17 | 1/4" | 8.5 | 2.5 | 10 | 62 | 47 | 20 | 17 |
SC50x100 | 150 | 57 | 93 | 38 | 42 | 15 | 27.5 | 32 | 23 | 8 | M16x1.5 | M6x1 | 9.5 | 17 | 1/4" | 8.5 | 2.5 | 10 | 62 | 47 | 20 | 17 |
SC50x150 | 150 | 57 | 93 | 38 | 42 | 15 | 27.5 | 32 | 23 | 8 | M16x1.5 | M6x1 | 9.5 | 17 | 1/4" | 8.5 | 2.5 | 10 | 62 | 47 | 20 | 17 |
SC50x200 | 150 | 57 | 93 | 38 | 42 | 15 | 27.5 | 32 | 23 | 8 | M16x1.5 | M6x1 | 9.5 | 17 | 1/4" | 8.5 | 2.5 | 10 | 62 | 47 | 20 | 17 |
SC50x250 | 150 | 57 | 93 | 38 | 42 | 15 | 27.5 | 32 | 23 | 8 | M16x1.5 | M6x1 | 9.5 | 17 | 1/4" | 8.5 | 2.5 | 10 | 62 | 47 | 20 | 17 |
SC63x25 | 153 | 57 | 96 | 38 | 42 | 15 | 27.5 | 32 | 23 | 8 | M16x1.5 | M8x1.25 | 9.5 | 15 | 3/8" | 9.5 | 4 | 8.5 | 75 | 56 | 20 | 17 |
SC63x50 | 153 | 57 | 96 | 38 | 42 | 15 | 27.5 | 32 | 23 | 8 | M16x1.5 | M8x1.25 | 9.5 | 15 | 3/8" | 9.5 | 4 | 8.5 | 75 | 56 | 20 | 17 |
SC63x75 | 153 | 57 | 96 | 38 | 42 | 15 | 27.5 | 32 | 23 | 8 | M16x1.5 | M8x1.25 | 9.5 | 15 | 3/8" | 9.5 | 4 | 8.5 | 75 | 56 | 20 | 17 |
SC63x100 | 153 | 57 | 96 | 38 | 42 | 15 | 27.5 | 32 | 23 | 8 | M16x1.5 | M8x1.25 | 9.5 | 15 | 3/8" | 9.5 | 4 | 8.5 | 75 | 56 | 20 | 17 |
SC63x150 | 153 | 57 | 96 | 38 | 42 | 15 | 27.5 | 32 | 23 | 8 | M16x1.5 | M8x1.25 | 9.5 | 15 | 3/8" | 9.5 | 4 | 8.5 | 75 | 56 | 20 | 17 |
SC63x175 | 153 | 57 | 96 | 38 | 42 | 15 | 27.5 | 32 | 23 | 8 | M16x1.5 | M8x1.25 | 9.5 | 15 | 3/8" | 9.5 | 4 | 8.5 | 75 | 56 | 20 | 17 |
SC63x200 | 153 | 57 | 96 | 38 | 42 | 15 | 27.5 | 32 | 23 | 8 | M16x1.5 | M8x1.25 | 9.5 | 15 | 3/8" | 9.5 | 4 | 8.5 | 75 | 56 | 20 | 17 |
SC63x250 | 153 | 57 | 96 | 38 | 42 | 15 | 27.5 | 32 | 23 | 8 | M16x1.5 | M8x1.25 | 9.5 | 15 | 3/8" | 9.5 | 4 | 8.5 | 75 | 56 | 20 | 17 |
SC63x300 | 153 | 57 | 96 | 38 | 42 | 15 | 27.5 | 32 | 23 | 8 | M16x1.5 | M8x1.25 | 9.5 | 15 | 3/8" | 9.5 | 4 | 8.5 | 75 | 56 | 20 | 17 |
SC80x25 | 182 | 75 | 107 | 47 | 54 | 21 | 33 | 40 | 26 | 10 | M20x1.5 | M10x1.5 | 11.5 | 19.5 | 3/8" | 10 | 4.5 | 14 | 94 | 70 | 25 | 22 |
SC80x50 | 182 | 75 | 107 | 47 | 54 | 21 | 33 | 40 | 26 | 10 | M20x1.5 | M10x1.5 | 11.5 | 19.5 | 3/8" | 10 | 4.5 | 14 | 94 | 70 | 25 | 22 |
SC80x75 | 182 | 75 | 107 | 47 | 54 | 21 | 33 | 40 | 26 | 10 | M20x1.5 | M10x1.5 | 11.5 | 19.5 | 3/8" | 10 | 4.5 | 14 | 94 | 70 | 25 | 22 |
SC80x100 | 182 | 75 | 107 | 47 | 54 | 21 | 33 | 40 | 26 | 10 | M20x1.5 | M10x1.5 | 11.5 | 19.5 | 3/8" | 10 | 4.5 | 14 | 94 | 70 | 25 | 22 |
SC80x150 | 182 | 75 | 107 | 47 | 54 | 21 | 33 | 40 | 26 | 10 | M20x1.5 | M10x1.5 | 11.5 | 19.5 | 3/8" | 10 | 4.5 | 14 | 94 | 70 | 25 | 22 |
SC100x50 | 188 | 75 | 113 | 47 | 54 | 21 | 33 | 40 | 26 | 10 | M20x1.5 | M10x1.5 | 11.5 | 16.5 | 1/2" | 11 | 6.5 | 14 | 112 | 84 | 25 | 22 |
SC100x100 | 188 | 75 | 113 | 47 | 54 | 21 | 33 | 40 | 26 | 10 | M20x1.5 | M10x1.5 | 11.5 | 16.5 | 1/2" | 11 | 6.5 | 14 | 112 | 84 | 25 | 22 |
SC100x200 | 188 | 75 | 113 | 47 | 54 | 21 | 33 | 40 | 26 | 10 | M20x1.5 | M10x1.5 | 11.5 | 16.5 | 1/2" | 11 | 6.5 | 14 | 112 | 84 | 25 | 22 |
Совместимые товары отсутствуют.
Рейтинг покупателей
0
/ 5
Оценок пока нет
Уже приобрели товар? Не забудьте рассказать о его преимуществах и недостатках, чтобы помочь другим покупателям сделать свой выбор. При выборе товара появился вопрос к нашим специалистам? Спросите нас в разделе «Обсуждение».
Оставить свой отзыв
Отзывы о товаре
SC40x75 - Пневмоцилиндр
SC40x75 - Пневмоцилиндр
Оставить свой отзыв
Есть вопрос о товаре? Мы ответим!
SC40x75 - Пневмоцилиндр - обсуждение
Задать вопрос
Новости
Поздравляем с Днем России!
Уважаемые покупатели, поздравляем вас с праздником - Днем России! Обращаем ваше внимание, что 11 июня у нас сокращенный рабочий день до 15.00, 12 июня - выходной.
График работы на Майские праздники 2024
Уважаемые покупатели, поздравляем всех с майскими праздниками! Обращаем ваше внимание, что 28, 29, 30 апреля и 1, 4, 5, а также с 9 по 12 мая включительно - выходные и праздничные дни. 8 мая - сокращенный рабочий день до 15.00. В остальные дни работаем в обычном режиме.
Читать все новости