Для
Москва
работаем с 08:00 до 16:30, перерыв с 12:30 до 13:3056GP-57H250E40-276 - шаговый мотор редуктор
56GP-57H250E40-276 - шаговый мотор редуктор Копировать информацию о товаре в буфер
Фланец 57 мм (NEMA 23), Передаточное число 276:1, Скорость вращения 0.4 - 1.3 об/мин, Момент удержания 38.1 Нм
Наличие: есть (обновл. 08.12.2024)
(0)
отзывов: 0
Номинальный момент
12.2 Нм
Фланец
57 мм (NEMA 23)
Передаточное отношение
276:1 (44217/160)
Крутящий момент, max.
38.1 Нм
Все характеристики
Планетарный шаговый мотор редуктор
Мотор-редуктор на базе шагового биполярного двигателя с фланцем 57 мм (NEMA 23) и прецизионного планетарного редуктора с передаточным отношением 276:1 (44217/160), число ступеней редукции 4, выходной момент удержания 38.1 Нм, люфт до 1°
Технические характеристики
свернуть
Параметр | Значение |
---|---|
Тип редуктора | планетарный |
Ступень редукции | 4 |
Условное передаточное число | 276:1 |
Фактическое Передаточное число | 276:1 (44217/160) |
Скорость | 0.4 - 1.3 об/мин |
Люфт | до 1° |
Момент удержания | 38.1 Нм |
Максимальный момент редуктора | 60 Нм |
Вес | 1.96 кг |
Типоразмер | 57 мм (NEMA 23) |
Чертежи
свернуть
Модель | П число | L | L1 | L2 | L3 | H | F | h | D | D1 | e | p | d | d1 | c | r | k | t | j |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28GP-28H250E10-5 | 5.18:1 | 33 | 51 | 20 | 16.5 | 28 | 28 | 23 | 17 | 28 | 2 | 6.5 | 6 | M3 | 5.5 | 12 | - | - | - |
28GP-28H250E10-19 | 19.2:1 | 40 | 51 | 20 | 16.5 | 28 | 28 | 23 | 17 | 28 | 2 | 6.5 | 6 | M3 | 5.5 | 12 | - | - | - |
28GP-28H250E10-27 | 26.85:1 | 40 | 51 | 20 | 16.5 | 28 | 28 | 23 | 17 | 28 | 2 | 6.5 | 6 | M3 | 5.5 | 12 | - | - | - |
28GP-28H250E10-100 | 99.5:1 | 46 | 51 | 20 | 16.5 | 28 | 28 | 23 | 17 | 28 | 2 | 6.5 | 6 | M3 | 5.5 | 12 | - | - | - |
36GP-42H250B08-5 | 5.18:1 | 28.5 | 41 | 20 | 17 | 42 | 42 | 31 | 22 | 35 | 2 | 8.5 | 8 | M4 | 7 | 15 | - | - | - |
36GP-42H250B08-14 | 13,73:1 | 35 | 41 | 20 | 17 | 42 | 42 | 31 | 22 | 35 | 2 | 8.5 | 8 | M4 | 7 | 15 | - | - | - |
36GP-42H250B08-27 | 26.85:1 | 35 | 41 | 20 | 17 | 42 | 42 | 31 | 22 | 35 | 2 | 8.5 | 8 | M4 | 7 | 15 | - | - | - |
36GP-42H250B08-100 | 99.5:1 | 41 | 41 | 20 | 17 | 42 | 42 | 31 | 22 | 35 | 2 | 8.5 | 8 | M4 | 7 | 15 | - | - | - |
56GP-57H250E40-4 | 4.25:1 | 41.5 | 76 | 28 | 23 | 56 | 56 | 47.14 | 32 | 56 | 2.2 | 10.5 | 14 | 4.2 | - | - | 16 | 20 | 5 |
56GP-57H250E40-13 | 12.96:1 | 53 | 76 | 28 | 23 | 56 | 56 | 47.14 | 32 | 56 | 2.2 | 10.5 | 14 | 4.2 | - | - | 16 | 20 | 5 |
56GP-57H250E40-15 | 15.3:1 | 53 | 76 | 28 | 23 | 56 | 56 | 47.14 | 32 | 56 | 2.2 | 10.5 | 14 | 4.2 | - | - | 16 | 20 | 5 |
56GP-57H250E40-18 | 18.06:1 | 53 | 76 | 28 | 23 | 56 | 56 | 47.14 | 32 | 56 | 2.2 | 10.5 | 14 | 4.2 | - | - | 16 | 20 | 5 |
56GP-57H250E40-47 | 46.66:1 | 64.5 | 76 | 28 | 23 | 56 | 56 | 47.14 | 32 | 56 | 2.2 | 10.5 | 14 | 4.2 | - | - | 16 | 20 | 5 |
56GP-57H250E40-55 | 55.08:1 | 64.5 | 76 | 28 | 23 | 56 | 56 | 47.14 | 32 | 56 | 2.2 | 10.5 | 14 | 4.2 | - | - | 16 | 20 | 5 |
56GP-57H250E40-65 | 65.03:1 | 64.5 | 76 | 28 | 23 | 56 | 56 | 47.14 | 32 | 56 | 2.2 | 10.5 | 14 | 4.2 | - | 16 | 20 | 5 | |
56GP-57H250E40-77 | 76.77:1 | 64.5 | 76 | 28 | 23 | 56 | 56 | 47.14 | 32 | 56 | 2.2 | 10.5 | 14 | 4.2 | - | - | 16 | 20 | 5 |
56GP-57H250E40-168 | 167.96:1 | 84 | 76 | 28 | 23 | 56 | 56 | 47.14 | 32 | 56 | 2.2 | 10.5 | 14 | 4.2 | - | - | 16 | 20 | 5 |
56GP-57H250E40-198 | 198.29:1 | 84 | 76 | 28 | 23 | 56 | 56 | 47.14 | 32 | 56 | 2.2 | 10.5 | 14 | 4.2 | - | - | 16 | 20 | 5 |
56GP-57H250E40-234 | 234.09:1 | 84 | 76 | 28 | 23 | 56 | 56 | 47.14 | 32 | 56 | 2.2 | 10.5 | 14 | 4.2 | - | - | 16 | 20 | 5 |
56GP-57H250E40-276 | 276.36:1 | 84 | 76 | 28 | 23 | 56 | 56 | 47.14 | 32 | 56 | 2.2 | 10.5 | 14 | 4.2 | - | - | 16 | 20 | 5 |
56GP-57H250E40-326 | 236.25:1 | 84 | 76 | 28 | 23 | 56 | 56 | 47.14 | 32 | 56 | 2.2 | 10.5 | 14 | 4.2 | - | - | 16 | 20 | 5 |
STPG86-80 | 4:1 | 104 | 80 | 40.5 | 36 | 90 | 86 | 70,71 | 80 | 80 | 3 | 10 | 20 | 6.5 | - | - | 22.5 | 28 | 6 |
STPG86-80 | 10:1 | 104 | 80 | 40.5 | 36 | 90 | 86 | 70,71 | 80 | 80 | 3 | 10 | 20 | 6.5 | - | - | 22.5 | 28 | 6 |
STPG86-114 4:1 | 4:1 | 104 | 114 | 40.5 | 36 | 90 | 86 | 70,71 | 80 | 80 | 3 | 10 | 20 | 6.5 | - | - | 22.5 | 28 | 6 |
STPG86-114 10:1 | 10:1 | 104 | 114 | 40.5 | 36 | 90 | 86 | 70,71 | 80 | 80 | 3 | 10 | 20 | 6.5 | - | - | 22.5 | 28 | 6 |
Совместимые товары отсутствуют.
Рейтинг покупателей
0
/ 5
Оценок пока нет
Уже приобрели товар? Не забудьте рассказать о его преимуществах и недостатках, чтобы помочь другим покупателям сделать свой выбор. При выборе товара появился вопрос к нашим специалистам? Спросите нас в разделе «Обсуждение».
Оставить свой отзыв
Отзывы о товаре
56GP-57H250E40-276 - шаговый мотор редуктор
56GP-57H250E40-276 - шаговый мотор редуктор
Оставить свой отзыв
Есть вопрос о товаре? Мы ответим!
56GP-57H250E40-276 - шаговый мотор редуктор - обсуждение
Задать вопрос
Новости
Поздравляем с Днем России!
Уважаемые покупатели, поздравляем вас с праздником - Днем России! Обращаем ваше внимание, что 11 июня у нас сокращенный рабочий день до 15.00, 12 июня - выходной.
График работы на Майские праздники 2024
Уважаемые покупатели, поздравляем всех с майскими праздниками! Обращаем ваше внимание, что 28, 29, 30 апреля и 1, 4, 5, а также с 9 по 12 мая включительно - выходные и праздничные дни. 8 мая - сокращенный рабочий день до 15.00. В остальные дни работаем в обычном режиме.
Читать все новости