Для
Москва
работаем с 08:00 до 16:30, перерыв с 12:30 до 13:30
PF80-10 - планетарный редуктор 80 мм
PF80-10 - планетарный редуктор 80 мм Копировать информацию о товаре в буфер
Планетарный высокоточный редуктор для шаговых и серводвигателей с фланцем 80 мм. Коэффициент редукции 10:1, люфт < 6'.
(0)
отзывов: 0
Выходной фланец
80 мм
Люфт
< 6'
Передаточное отношение
10:1
Входной фланец|
80 мм
Все характеристики
Редуктор с планетарной передачей 10:1 для двигателя с фланцем 80 мм
Планетарный редуктор соосный. Специально разработан для применения в координатных системах с ЧПУ. Высокоточный редуктор с специальным фланцем для серводвигателя 80 мм. Коэффициент редукции 10:1, люфт менее 6 угловых минут.Технические характеристики
свернуть
Параметр | Значение |
---|---|
Входной фланец | 80 мм |
Выходной фланец | 80 мм |
Входное отверстие под вал | D=19 мм |
Диаметр выходного вала | 20 мм |
Редукция | 10:1 |
Число ступеней редукции | 1 |
Скорость | 3000 об/мин |
Скорость, кратковременный максимум | 4500 об/мин |
Крутящий момент (ном.) | 41 Нм |
Крутящий момент(макс.) | 80 Нм |
КПД | 94% |
Люфт | < 6' |
Радиальная нагрузка | 900 Н |
Осевая нагрузка | 650 Н |
Жесткость на кручение | 4.5 Нм/угл.мин. |
Степень защиты | IP54 |
Тип шестерней | косозубые |
Масса | 2.6 кг |
Чертежи
свернуть

Модель | T | PCD1 | ⌀D | d1 | t | u | b | M | k | h | L | ⌀D1 | S | Q | p | ⌀d | ⌀f | ⌀Y | PCD2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF80-4 | 80 | 90 | 20 | 22.5 | 36 | 40 | 3 | M6 | 10 | 10 | 73.5 | 80 | 40 | 90 | 6 | 19 | 70 | 80 | 100 |
PF80-10 | 80 | 90 | 20 | 22.5 | 36 | 40 | 3 | M6 | 10 | 10 | 73.5 | 80 | 40 | 90 | 6 | 19 | 70 | 80 | 100 |
PF80-20 | 80 | 90 | 20 | 22.5 | 36 | 40 | 3 | M6 | 10 | 10 | 73.5 | 80 | 40 | 90 | 6 | 19 | 70 | 80 | 100 |
PF86-4 | 86 | 98.43 | 20 | 22.5 | 36 | 40 | 3 | M6 | 10 | 10 | 104 | 80 | 40 | 90 | 6 | 14 | 73 | 80 | 100 |
PF86-10 | 86 | 98.43 | 20 | 22.5 | 36 | 40 | 3 | M6 | 10 | 10 | 104 | 80 | 40 | 90 | 6 | 14 | 73 | 80 | 100 |
PF86-20 | 86 | 98.43 | 20 | 22.5 | 36 | 40 | 3 | M6 | 10 | 10 | 104 | 80 | 40 | 90 | 6 | 14 | 73 | 80 | 100 |
PF90-4 | 86 | 100 | 20 | 22.5 | 36 | 40 | 3 | M6 | 10 | 10 | 104 | 80 | 40 | 90 | 6 | 19 | 80 | 80 | 100 |
PF90-10 | 86 | 100 | 20 | 22.5 | 36 | 40 | 3 | M6 | 10 | 10 | 104 | 80 | 40 | 90 | 6 | 16 | 80 | 80 | 100 |
PF110-5-ST | 115 | 131.95 | 25 | 28 | 50 | 55 | 4 | M8 | 12 | 15 | 140.2 | 115 | 58 | 120 | 8 | 24 | 85 | 110 | 130 |
PF110-8 | 115 | 131.95 | 25 | 28 | 50 | 55 | 4 | M8 | 12 | 15 | 140.2 | 115 | 58 | 120 | 8 | 19 | 95 | 110 | 130 |
Рейтинг покупателей
0
/ 5
Оценок пока нет
Уже приобрели товар? Не забудьте рассказать о его преимуществах и недостатках, чтобы помочь другим покупателям сделать свой выбор. При выборе товара появился вопрос к нашим специалистам? Спросите нас в разделе «Обсуждение».
Оставить свой отзыв
Отзывы о товаре
PF80-10 - планетарный редуктор 80 мм
PF80-10 - планетарный редуктор 80 мм
Оставить свой отзыв
Есть вопрос о товаре? Мы ответим!
PF80-10 - планетарный редуктор 80 мм - обсуждение
Задать вопрос
Александр
2 марта 2022
Есть ли на реальном редукторе резьбовое отверстие в выходном валу? На фото оно явно имеется, на чертеже и на модели его нет.
Ответ магазина:
Все редукторы PF - c резьбовым отверстием.
Все редукторы PF - c резьбовым отверстием.
Новости
График работы 30 января 2023 г.
Уважаемые покупатели!
В связи с профилактическими работами в понедельник 30 января мы работаем с 12.00.
Благодарим за понимание.
График работы в Новогодние праздники 2023 г.
Поздравляем с Новым годом и Рождеством!
Обращаем ваше внимание, что в связи с новогодними праздниками 30 декабря мы работаем до 15.00, с 31 декабря по 8 января включительно - выходные дни. С 9 января работаем по обычному графику.
Читать все новости