PF86-10 - планетарный редуктор 90 мм Копировать информацию о товаре в буфер
Планетарный высокоточный редуктор для шаговых и серводвигателей с фланцем 90 мм. Коэффициент редукции 10:1, люфт <8'.
Наличие: есть (обновл. 08.12.2024)
Редуктор с планетарной передачей 10:1 для двигателя с фланцем 86 мм (NEMA34)
Высокоточный соосный одноступенчатый редуктор с крепежным фланцем серии PF, для двигателей NEMA34 c фланцем 86 мм, со шпонкой на выходном валу. Благодаря малому люфту применяется для построения поворотных столов, осей в станках с ЧПУ, а также в модулях линейных перемещений, приводах, актуаторах, лабораторном и измерительном оборудовании. Степень редукции 10:1 оптимально подходит для использования данного редуктора в целях устранения вибраций шагового двигателя при обработке на малых подачах.
Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Входной фланец | 86 мм (NEMA34) |
Выходной фланец | 90 мм |
Входное отверстие под вал | 19 мм |
Диаметр выходного вала | 20 мм |
Редукция | 10:1 |
Число ступеней редукции | 1 |
Скорость | 3000 об/мин |
Скорость, кратковременный максимум | 4500 об/мин |
Крутящий момент (ном.) | 100 Нм |
Крутящий момент(макс.) | 200 Нм |
КПД | 94% |
Люфт | <8' |
Радиальная нагрузка | 900 Н |
Осевая нагрузка | 650 Н |
Жесткость на кручение | 4.5 Нм/угл.мин. |
Степень защиты | IP54 |
Тип шестерней | прямозубые |
Наработка на отказ | 20000 ч |
Масса | 2.58 кг |
Чертежи
Модель | T | PCD1 | ⌀D | d1 | t | u | b | M | k | h | L | ⌀D1 | S | Q | p | ⌀f | ⌀Y | PCD2 | ⌀d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF80-4 | 80 | 90 | 20 | 22.5 | 36 | 40 | 3 | M6 | 10 | 10 | 104 | 80 | 40 | 90 | 6 | 70 | 80 | 100 | 19 |
PF80-10 | 80 | 90 | 20 | 22.5 | 36 | 40 | 3 | M6 | 10 | 10 | 104 | 80 | 40 | 90 | 6 | 70 | 80 | 100 | 19 |
PF80-20 | 80 | 90 | 20 | 22.5 | 36 | 40 | 3 | M6 | 10 | 10 | 122 | 80 | 40 | 90 | 6 | 70 | 80 | 100 | 19 |
PF80-100 | 80 | 90 | 20 | 22.5 | 36 | 40 | 3 | M6 | 10 | 10 | 139.5 | 80 | 40 | 90 | 6 | 70 | 80 | 100 | 19 |
PF80-200 | 80 | 90 | 20 | 22.5 | 36 | 40 | 3 | M6 | 10 | 10 | 139.5 | 80 | 40 | 90 | 6 | 70 | 80 | 100 | 19 |
PF86-4 | 86 | 98.43 | 20 | 22.5 | 36 | 40 | 3 | M6 | 10 | 10 | 104 | 80 | 40 | 90 | 6 | 73 | 80 | 100 | 19 |
PF86-10 | 86 | 98.43 | 20 | 22.5 | 36 | 40 | 3 | M6 | 10 | 10 | 104 | 80 | 40 | 90 | 6 | 73 | 80 | 100 | 19 |
PF86-20 | 86 | 98.43 | 20 | 22.5 | 36 | 40 | 3 | M6 | 10 | 10 | 122 | 80 | 40 | 90 | 6 | 73 | 80 | 100 | 19 |
PF86-200 | 86 | 98.43 | 20 | 22.5 | 36 | 40 | 3 | M6 | 10 | 10 | 139.5 | 80 | 40 | 90 | 6 | 73 | 80 | 100 | 19 |
PF86-100 | 86 | 98.43 | 20 | 22.5 | 36 | 40 | 3 | M6 | 10 | 10 | 80 | 40 | 90 | 6 | 73 | 80 | 100 | 19 | |
PF90-4 | 86 | 100 | 20 | 22.5 | 36 | 40 | 3 | M6 | 10 | 10 | 104 | 80 | 40 | 90 | 6 | 80 | 80 | 100 | 16 |
PF90-10 | 86 | 100 | 20 | 22.5 | 36 | 40 | 3 | M6 | 10 | 10 | 104 | 80 | 40 | 90 | 6 | 80 | 80 | 100 | 16 |
PF110-5-ST | 115 | 131.95 | 25 | 28 | 50 | 55 | 4 | M8 | 12 | 15 | 140.2 | 115 | 58 | 120 | 8 | 85 | 110 | 130 | 19 |
PF110-8 | 115 | 131.95 | 25 | 28 | 50 | 55 | 4 | M8 | 12 | 15 | 140.2 | 115 | 58 | 120 | 8 | 95 | 110 | 130 | 19 |
Уже приобрели товар? Не забудьте рассказать о его преимуществах и недостатках, чтобы помочь другим покупателям сделать свой выбор. При выборе товара появился вопрос к нашим специалистам? Спросите нас в разделе «Обсуждение».
PF86-10 - планетарный редуктор 90 мм