Для
Москва
работаем с 08:00 до 16:30, перерыв с 12:30 до 13:30
CL-39х50-14х20 - муфта мембранная
CL-39х50-14х20 - муфта мембранная Копировать информацию о товаре в буфер
Муфта со стальной мембраной, компенсирует несоосность и угол между валами. Соединяемые диаметры 14x20, длина 50 мм.
Наличие: есть (обновл. 01.07.2026)
(0)
отзывов: 0
Длина
50 мм
Диаметр
39 мм
Материал
алюминий
Диаметр внутренний
14 мм и 20 мм
Момент крутящий, max.
30 Нм
Все характеристики
Муфта соединительная мембранная
Алюминиевая муфта со стальной мембраной. Служит для передачи большого крутящего момента и компенсации несоосности соединяемых валов. Диаметр соединяемых валов 14 и 20 мм. Длина 50 мм.Технические характеристики
свернуть
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Вид | мембранная |
| Серия | CL |
| Соединямый диаметр #1, мм | 14 |
| Соединямый диаметр #2, мм | 20 |
| Крутящий момент (номинальный) | 15 Нм |
| Крутящий момент (макс.) | 30 Нм |
| Макс. угол между валами | 1.5° |
| Радиальное смещение валов | 0.16 мм |
| Скорость вращения(макс.) | 8000 об/мин |
| Обработка поверхности | анодирование |
| Момент инерции, кг*м2 | 3.0×10 -5 |
| Материал | алюминий |
Чертежи
свернуть
| Модель | d1 | d2 | d3 | D | L | F | M | Момент | Несоосн. | Скорость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-39х50-14х20 | 14 | 20 | 22 | 39 | 50 | 15.5 | 2-М4×18 | 30 Нм | 1.5° | 8000 об/мин |
| Модель | d1 | d2 | d3 | D | L | F | M | Момент | Несоосн. | Скорость |
| CL-26x35-6x8 | 6 | 8 | 9 | 26 | 35 | 10 | 2-М3×12 | 7 Нм | 1.5° | 12000 об/мин |
| CL-26x35-6.35x6 | 6.35 | 6 | 9 | 26 | 35 | 10 | 2-М3×12 | 5 Нм | 1.5° | 12000 об/мин |
| CL-26x35-6.35x8 | 6.35 | 8 | 9 | 26 | 35 | 10 | 2-М3×12 | 5 Нм | 1.5° | 12000 об/мин |
| CL-26х35-6.35х10 | 6.35 | 10 | 12 | 26 | 35 | 10 | 2-М3×12 | 5 Нм | 1.5° | 12000 об/мин |
| CL-26x35-8x8 | 8 | 8 | 12 | 26 | 35 | 10 | 2-М3×12 | 5 Нм | 1.5° | 12000 об/мин |
| CL-26х35-8х10 | 8 | 10 | 12 | 26 | 35 | 10 | 2-М3×12 | 5 Нм | 1.5° | 12000 об/мин |
| CL-26х35-12.7х8 | 8 | 12.7 | 14 | 26 | 35 | 10 | 2-М3×12 | 5 Нм | 1.5° | 12000 об/мин |
| CL-26х35-12.7х10 | 10 | 12.7 | 14 | 26 | 35 | 10 | 2-М3×12 | 5 Нм | 1.5° | 12000 об/мин |
| CL-26х35-12.7х12 | 12 | 12.7 | 14 | 26 | 35 | 10 | 2-М3×12 | 16 Нм | 1.5° | 8000 об/мин |
| CL-26х35-12.7х14 | 12.7 | 14 | 15 | 26 | 35 | 10 | 2-М3×12 | 5 Нм | 1.5° | 12000 об/мин |
| CL-26х35-14х14 | 14 | 14 | 15 | 26 | 35 | 10 | 2-М3×12 | 5 Нм | 1.5° | 12000 об/мин |
| CL-34х45-10х14 | 10 | 14 | 15 | 34 | 45 | 14 | 2-М4×14 | 16 Нм | 1.5° | 8000 об/мин |
| CL-34x45-12x12 | 12 | 12 | 15 | 34 | 45 | 14 | 2-М4×14 | 16 Нм | 1.5° | 8000 об/мин |
| CL-34х45-12х14 | 12 | 14 | 15 | 34 | 45 | 14 | 2-М4×14 | 16 Нм | 1.5° | 8000 об/мин |
| CL-34х45-14х14 | 14 | 14 | 15 | 34 | 45 | 14 | 2-М4×14 | 16 Нм | 1.5° | 8000 об/мин |
| CL-34х45-14х16 | 14 | 16 | 16 | 34 | 45 | 14 | 2-М4×14 | 16 Нм | 1.5° | 8000 об/мин |
| CL-39х50-14х20 | 14 | 20 | 22 | 39 | 50 | 15.5 | 2-М4×18 | 30 Нм | 1.5° | 8000 об/мин |
| CL-39х50-19х20 | 19 | 20 | 22 | 39 | 50 | 15.5 | 2-М4×18 | 30 Нм | 1.5° | 8000 об/мин |
| CL-32х41-10х14 | 10 | 14 | 32 | 41 | 16 Нм | 1.5° | 8000 об/мин | |||
| CL-34x45-10x12.7 | 10 | 12.7 | 34 | 45 | 16 Нм | 1.5° | 8000 об/мин | |||
| CL-34x45-12.7x12 | 12 | 12.7 | 34 | 45 | 16 Нм | 1.5° | 8000 об/мин | |||
| Модель | d1 | d2 | d3 | D | L | F | M | Момент | Несоосн. | Скорость |
| BD-26-6.35x10 | 6.35 | 10 | 26 | 7 Нм | 1.5° | 12000 об/мин | ||||
| BD-26-6x8 | 6 | 8 | 26 | |||||||
| BD-26-8x12.7 | 8 | 12.7 | 26 | 7 Нм | 1.5° | 12000 об/мин | ||||
| BD-34-12.7x14 | 7 | 14 | 34 | 16 Нм | 1.5° | 8000 об/мин | ||||
| BD-34-12x12 | 12 | 12 | 34 | 16 Нм | 1.5° | 8000 об/мин | ||||
| BD-34-12x16 | 12 | 16 | 34 | 16 Нм | 1.5° | 8000 об/мин | ||||
| BD-34-14x14 | 14 | 14 | 34 | |||||||
| BD-34-14x20 | 14 | 20 | 39 | 30 Нм | 1.5° | |||||
| BD-34-19x20 | 19 | 20 | 39 | 30 Нм | 1.5° | |||||
| BD-34-14x14 | 5 | 5 | 44 | 1.5° |
Рейтинг покупателей
0
/ 5
Оценок пока нет
Уже приобрели товар? Не забудьте рассказать о его преимуществах и недостатках, чтобы помочь другим покупателям сделать свой выбор. При выборе товара появился вопрос к нашим специалистам? Спросите нас в разделе «Обсуждение».
Оставить свой отзыв
Отзывы о товаре
CL-39х50-14х20 - муфта мембранная
CL-39х50-14х20 - муфта мембранная
Оставить свой отзыв
Модуль «отзывы о товаре» не установлен
Есть вопрос о товаре? Мы ответим!
CL-39х50-14х20 - муфта мембранная - обсуждение
Задать вопрос
Михаил
13 января 2022
Вал на двигателе 19 мм
в техническиих характеристиках
указано #2 мм на против вала на CL-39Х50-14Х20 - МУФТА МЕМБРАННАЯ
что значит этот значек #
я так думаю что 20+- 2 мм диаметр зажимаемого вала
Ответ магазина:
диаметры #1 и #2 - это порядковые номера отверстий.
диаметры #1 и #2 - это порядковые номера отверстий.
Михаил
12 января 2022
CL-39х50-14х20 - муфта мембранная. На двигателе диаметр выходного вала 19 мм,
на швп диаметр 15. Могу ли я использовать эту муфту?
я так понимаю что все диаметры в пределах 14 -20 мм можно соединить этой муфтой.
Ответ магазина:
нет, отклонение от номинально указанного диаметра не может составлять более 1%. То есть зажать удастся примерно вал диаметром 14.1-14.15 мм, а 15 мм попросту не влезет в отверстие.
нет, отклонение от номинально указанного диаметра не может составлять более 1%. То есть зажать удастся примерно вал диаметром 14.1-14.15 мм, а 15 мм попросту не влезет в отверстие.
сергей
3 июля 2019
из чертежа не очень понятно каково расстояние между торцами валов
шд и швп в муфте bd-34-14-20
Ответ магазина:
Это как погрузите. Можете хоть 1 мм оставить, при желании. Но исходить желательно из того, что вал погружается в глубину на 1/3 длины всей муфты.
Это как погрузите. Можете хоть 1 мм оставить, при желании. Но исходить желательно из того, что вал погружается в глубину на 1/3 длины всей муфты.
Новости
Поздравляем с Днём Победы!
Поздравляем Вас с наступающим Днём Победы! 08.05 сокращенный на 1 час рабочий день, затем отдыхаем до 11.05 включительно. С 12 мая компания работает в обычном режиме.
График работы на Майские праздники 2026
Уважаемые покупатели, поздравляем всех с майскими праздниками! Обращаем ваше внимание, что работаем с 28.04 по 30.04 включительно, 30.04 сокращенный на 1 час рабочий день. Работаем с 04.05.
Читать все новости