HTD 3M ременные передачи
Ремни зубчатые неопреновые, армированные стекловолоконным кордом японского производства. Профиль зуба типа 3М - зуб полукруглый, шаг 3 мм. Ширина ремня варьируется. Подробно...
Название |
Длина
|
Число зубцов
|
Кол-во | ||
3M-10-441 | 489 мм | 163 | 352 руб. / шт |
|
|
3M-10-480 | 480 мм | 160 | 352 руб. / шт |
|
|
3M-15-225 | 225 мм | 75 | 191 руб. / шт |
|
|
3M-15-213 | 213 мм | 71 | 165 руб. / шт |
|
|
3M-15-207 | 207 мм | 69 | 161 руб. / шт |
|
|
3M-15-309 | 309 мм | 103 | 249 руб. / шт |
|
|
FP3-15 | - | 464 руб. / шт |
|
||
3M-10-471 | 471 мм | 157 | руб. / шт |
|
|
3M-10-462 | 462 мм | 154 | руб. / шт |
|
|
3M-10-450 | 450 мм | 150 | руб. / шт |
|
|
3M-10-441 | 441 мм | 147 | руб. / шт |
|
|
3M-15 | - | 522 руб. / м |
|
||
3M-15-450 | 450 мм | 150 | 364 руб. / шт |
|
|
3M-15-330 | 330 мм | 110 | 246 руб. / шт |
|
|
3M-15-267 | 267 мм | 89 | 215 руб. / шт |
|
|
3M-15-264 | 264 мм | 88 | 187 руб. / шт |
|
|
3M-15-261 | 261 мм | 87 | 192 руб. / шт |
|
|
3M-15-252 | 252 мм | 84 | 202 руб. / шт |
|
|
3M-15-246 | 246 мм | 82 | 204 руб. / шт |
|
|
3M-15-201 | 201 мм | 67 | 211 руб. / шт |
|
|
3M-14-225 | 225 мм | 75 | 187 руб. / шт |
|
|
3M-12-384 | 384 мм | 128 | 274 руб. / шт |
|
|
Алюминиевые анодированные и стальные зубчатые шкивы в ассортименте, с полукруглым профилем HTD 3M(шаг 3 мм). Число зубьев и посадочные размеры шкивов подобраны для посадки на вал шаговых и серводвигателей, а также удобства создания ременных редукторов для осей с ЧПУ. Подробно...
Название |
Число зубцов
|
Диаметр
|
Диаметр вала
|
Материал
|
Кол-во | ||
BLA-16-3M-P6.35-Kc90-C | Z=16 | 16 мм | 6.35 мм | алюминий | 673 руб. / шт |
|
|
BLA-16-3M-P5-Kc90-C | Z=16 | 16 мм | 5 мм | алюминий | 457 руб. / шт |
|
|
BLA-24-3M-P6.35-Kc90-B | Z=24 | 22.92 мм | 6.35 мм | алюминий | 352 руб. / шт |
|
|
BLA-24-3M-P8-Kc90-B | Z=24 | 22.92 мм | 8 мм | алюминий | 573 руб. / шт |
|
|
BLA-32-3M-P8-Kc90-B | Z=32 | 30.56 | 8 мм | алюминий | 669 руб. / шт |
|
|
BLA-48-3M-N20-B | Z=48 | 45.84 мм | 20 мм | алюминий | 995 руб. / шт |
|
|