Артикул:
SNGR12M08
Резец канавочный по металлу со сменными пластинами. Для пластин стандарта 8GR/L
Винт
M2.5x8
Высота резания
8.6 мм
Высота, мм
8.6
Диаметр корпуса, мм
12
Ключ
T7
Длина, мм
150
Направление
правое
Конструкция
отогнутный
Крепление инструмента
S (винтом)
Материал корпуса
Сталь 40CrMo (40ХМЛ)
Твердость(по Роквеллу)
HRC 40
Тип
канавочный
Типоразмер
12 мм
Типоразмер пластинки
8GR/L
Точение
внутреннее
Ширина, мм
11
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Техническая информация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип резца | канавочный |
| Точение | внутреннее |
| Вид пластинок | 8GR/L |
| Типоразмер резца | 12 мм |
| Направление | правое |
| Конструкция | отогнутный |
| Высота резания | 8.6 мм |
| Длина резца | 150 мм |
| Высота корпуса | 8,6 мм |
| Ширина корпуса | 11 мм |
| Диаметр корпуса | 12 мм |
| Крепление пластинки | S (винтом) |
| Крепежный винт | M2.5x8 |
| Ключ для крепежного винта | T7 |
| Материал корпуса державки | Сталь 40CrMo (40ХМЛ) |
| Твердость поверхности державки | HRC 40 |
| Модель | Пластина | T max | d | F | L1 | L | H | Ключ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNGR12M08 | 8GR/L | 3.5 мм | 12 мм | 8.6 мм | 20 мм | 150 мм | 11 мм | винтом |
| Модель | Пластина | T max | d | F | L1 | L | H | Ключ |
| S10K-SNGR07 | 7GR/L | 2 мм | 10 мм | 6.8 мм | 15 мм | 125 мм | 8 мм | винтом |
| S12M-SNGR08 | 8GR/L | 3.5 мм | 12 мм | 7.6 мм | 20 мм | 150 мм | 11 мм | винтом |
| SNGR16Q09 | 9GR/L | 3.5 мм | 16 мм | 11.6 мм | 20 мм | 180 мм | 14.8мм | винтом |
| SNGR20R09 | 9GR/L | 3.5 мм | 20 мм | 13.6 мм | 20 мм | 200 мм | 18.4 мм | винтом |
| SNGR10K07 | 7GR/L | 2 мм | 10 мм | 6.8 мм | 15 мм | 125 мм | 8 мм | винтом |
| SNGR12M08 | 8GR/L | 3.5 мм | 12 мм | 8.6 мм | 20 мм | 150 мм | 11 мм | винтом |
| SNGR20R09 | 9GR/L | 3.5 мм | 20 мм | 13.6 мм | 20 мм | 200 мм | 18.4 мм | винтом |
