Артикул:
SDQCR1616H11
Державка токарная, резец механический со сменными режущими пластинами, с креплением типа винтом. Тип резца проходной, подрезной, точение наружнее. Для пластин типоразмера DC..11T3. Главный угол в плане 107.5°.
Винт
M4x8
Высота резания
16 мм
Высота, мм
16
Главный угол в плане
107.5°
Задний угол
7
Ключ
T15
Длина, мм
100
Направление
правое
Конструкция
отогнутый
Крепление инструмента
S (винтом)
Материал корпуса
Сталь 40CrMo (40ХМЛ)
Сечение
16×16 мм
Твердость(по Роквеллу)
HRC 40
Тип
проходной, подрезной
Типоразмер
11T3
Типоразмер пластинки
DC..11T3
Точение
наружнее
Ширина, мм
16
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Техническая информация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип резца | проходной, подрезной |
| Точение | наружнее |
| Вид пластинок | DC..11T3 |
| Типоразмер резца | 11T3 |
| Направление | правое |
| Конструкция | отогнутый |
| Высота резания | 16 мм |
| Длина резца | 100 мм |
| Высота корпуса | 16 мм |
| Ширина корпуса | 16 мм |
| Крепление пластинки | S (винтом) |
| Крепежный винт | M4x8 |
| Ключ для крепежного винта | T15 |
| Главный угол в плане | 107.5° |
| Задний угол пластинки | 7 |
| Материал корпуса державки | Сталь 40CrMo (40ХМЛ) |
| Твердость поверхности державки | HRC 40 |
| Модель | h | b | L | L1 | h1 | f |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDQCR1616H11 | 16 мм | 16 мм | 100 мм | 14 мм | 16 мм | 20 мм |
| Модель | h | b | L | L1 | h1 | f |
| SDQCR1616H11 | 16 мм | 16 мм | 100 мм | 14 мм | 16 мм | 20 мм |
| SDQCR2020K11 | 20 мм | 20 мм | 125 мм | 16 мм | 20 мм | 25 мм |
| SDQCL2020K11 | 20 мм | 20 мм | 125 мм | 16 мм | 20 мм | 25 мм |
| SDQCR2525M11 | 25 мм | 25 мм | 150 мм | 22 мм | 25 мм | 32 мм |
| SDQCL2525M11 | 25 мм | 25 мм | 150 мм | 22 мм | 25 мм | 32 мм |
Доп. параметры
| Модель | Тип пластинки | Винт фиксирующий Torx | Ключ | Исполнение |
|---|---|---|---|---|
| SDQCR1616H11 | DC..11T3 | M4x8 | T15 | правое |
| Модель | Тип пластинки | Винт фиксирующий Torx | Ключ | Исполнение |
| SDQCR1616H11 | DC..11T3 | M4x8 | T15 | правое |
| SDQCR2020K11 | DC..11T3 | M4x10 | T15 | правое |
| SDQCL2020K11 | 11T3 | M4x10 | T15 | левое |
| SDQCR2525M11 | DC..11T3 | M4x10 | T15 | правое |
| SDQCL2525M11 | DC..11T3 | M4x10 | T15 | левое |
