Артикул:
PM-B2-080
Вид
фреза
Геометрия
радиусная (сферическая)
Диаметр, мм
10
Длина режущей части, мм
16
Диаметр хвостовика, мм
10
Длина, мм
60
Количество зубьев, шт
2
Обрабатываемые материалы
ISO P, H (твердые стали и сплавы)
Покрытие
CrAlTiSIN
Радиус, мм
4
Тип
спиральная фреза
Тип хвостовика
ц/х
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Техническая информация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Вид | фреза |
| Тип | спиральная фреза |
| Геометрия | радиусная (сферическая) |
| Число зубов (заходов) | 2 |
| Обрабатываемые материалы | ISO P, H (твердые стали и сплавы) |
| Диаметр режущей части | 10 |
| Параметр #2 | 4 |
| Общая длина | 60 |
| Покрытие | CrAlTiSIN |
| Длина режущей части, мм | 16 |
| Радиус, мм | 4 |
| Диаметр хвостовика, мм | 10 |
| Тип хвостовика | ц/х |
| Модель | d | D | L1 | L | R |
|---|---|---|---|---|---|
| PM-B2-080 | 10 | 10 | 16 | 60 | 4 |
| Модель | d | D | L1 | L | R |
| 55HRC-R0.5x2x4x50x2T | 1 | 4 | 2 | 50 | 0,5 |
| 55HRC-R2x8x4x50x2T | 4 | 4 | 8 | 50 | 2 |
| 55HRC-R2.5x10x5x50x2T | 5 | 5 | 10 | 50 | 2,5 |
| Модель | d | D | L1 | L | R |
| HN55-BA2-010 | 1 | 6 | 3 | 50 | 0,5 |
| HN55-BA2-040 | 4 | 6 | 10 | 50 | 2 |
| HN55-BA2-050 | 5 | 6 | 13 | 50 | 2,5 |
| HN55-BA2-060 | 6 | 6 | 15 | 50 | 3 |
| Модель | d | D | L1 | L | R |
| R1.5*6*6*50*2T | 3 | 6 | 6 | 50 | 1,5 |
| R2.0*8*6*50*2Т | 4 | 6 | 8 | 50 | 2 |
| R1*4*D4*50L*2T | 2 | 4 | 4 | 50 | 1 |
| R4*16*8*60*2T | 8 | 8 | 16 | 60 | 4 |
| Модель | d | D | L1 | L | R |
| PM-B2-030 | 3 | 6 | 1.5 | ||
| PM-B2-060 | 6 | 6 | 12 | 50 | 3 |
| PM-B2-080 | 10 | 10 | 16 | 60 | 4 |
| Модель | d | D | L1 | L | R |
| ALN-JF2R10450 | 2 | 4 | 4 | 50 | 1.0 |
| ALN-JF2R20450 | 4 | 4 | 8 | 50 | 2.0 |
| ALN-JF2R25650 | 5 | 6 | 8 | 50 | 2.5 |
