Артикул:
PLT10-01
Фитинг пневматический с резьбой 1/8" коническая для присоединения трубок диаметром 10 мм. Фитинги изготовлены из никелированной латуни. Прекрасно зарекомендовали себя при работе в диапазоне температур от 0..+60°C, в диапазоне даления от - 99.99...0 кПа (-750...0 мм.рт.ст.) и 1 МПа. Рекомендуется для присоединения трубок пневматических (материалы полиэтилен, полиуретан, полиамид) в различных пневмосистемах.
Вид
фитинг
Давление максимальное, МПа
1.32
Давление рабочее, МПа
1
Диаметр, мм
10
Диаметр трубки
10 мм
Длина резьбы, мм
8
Длина, мм
8
Конструкция
угловой
Материал корпуса
полиамид
Материал трубок
полиэтилен, полиуретан, полиамид
Отрицательное давление рабочее, МПа
- 99.99...0 кПа (-750...0 мм.рт.ст.)
Рабочее отрицательное давление
- 99.99...0 кПа (-750...0 мм.рт.ст.)
Резьба
1/8" коническая
Рабочая среда
сжатый воздух, вакуум
Тип
цанговый
Температура среды
0..+60°C
Тип фиксации
цанговый
Форм-фактор
угловой ввертный
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Техническая информация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип фиксации | цанговый |
| Вид | фитинг |
| Форм-фактор | угловой ввертный |
| Рабочая среда | сжатый воздух, вакуум |
| Диаметр трубок | 10 мм |
| Длина резьбы | 8 мм |
| Давление рабочее | 1 МПа |
| Давление макс. | 1,32 МПа |
| Рабочее отрицательное давление | - 99.99...0 кПа (-750...0 мм.рт.ст.) |
| Температура среды | 0..+60°C |
| Материал трубок | полиэтилен, полиуретан, полиамид |
| Резьба | 1/8" коническая |
| Модель | L, мм | L1, мм | L2, мм | D, мм | d, мм | F, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLT10-01 | 31 | 24 | 17 | 10 | 1/8" коническая | |
| Модель | L | L1 | L2 | D | d | F |
| PLT4-M5 | 17.5 | 18 | 10 | 4 | M5 | |
| PLT4-01 | 17.5 | 19.5 | 10 | 4 | 1/8" коническая | |
| PLT4-02 | 17.5 | 21.5 | 10 | 4 | 1/4" коническая | |
| PLT6-M5 | 24 | 19 | 12.5 | 6 | M5 | |
| PLT6-01 | 24 | 22 | 12.5 | 6 | 1/8" коническая | |
| PLT6-02 | 24 | 24 | 12.5 | 6 | 1/4" коническая | |
| PLT6-03 | 24 | 24.5 | 12.5 | 6 | 3/8" коническая | |
| PLT6-04 | 24 | 26.5 | 12.5 | 6 | 1/2" коническая | |
| PLT8-01 | 26.5 | 23 | 15 | 8 | 1/8" коническая | |
| PLT8-02 | 26.5 | 25 | 15 | 8 | 1/4" коническая | |
| PLT8-03 | 26.5 | 25.5 | 15 | 8 | 3/8" коническая | |
| PLT8-04 | 26.5 | 27.5 | 15 | 8 | 1/2" коническая | |
| PLT10-01 | 31 | 24 | 17 | 10 | 1/8" коническая | |
| PLT10-02 | 31 | 26 | 17 | 10 | 1/4" коническая | |
| PLT10-03 | 31 | 28 | 17 | 10 | 3/8" коническая | |
| PLT10-04 | 31 | 30 | 17 | 10 | 1/2" коническая | |
| PLT12-01 | 31 | 27.5 | 19 | 10 | 1/8" коническая | |
| PLT12-02 | 31 | 29.5 | 19 | 12 | 1/4" коническая | |
| PLT12-03 | 31 | 30 | 19 | 12 | 3/8" коническая | |
| PLT12-04 | 32.5 | 32 | 19 | 12 | 1/2" коническая | |
| PLT14-02 | 32.5 | 34 | 21 | 14 | 1/4" коническая | |
| PLT14-03 | 32.5 | 34.5 | 21 | 14 | 3/8" коническая | |
| PLT14-04 | 32.5 | 37 | 21 | 14 | 1/2" коническая | |
| PLT16-02 | 35 | 34 | 23 | 16 | 1/4" коническая | |
| PLT16-03 | 35 | 34.5 | 23 | 16 | 3/8" коническая | |
| PLT16-04 | 35 | 37 | 23 | 16 | 1/2" коническая | |
| PLT16-06 | 35 | 39 | 23 | 16 | 3/4" коническая |
