Артикул:
PL4-01 AISI304
Фитинг пневматический угловой с резьбой 1/8" коническая для присоединения трубок диаметром 4 мм. Фитинги изготовлены из нержавеющий стали. Прекрасно зарекомендовали себя при работе в диапазоне температур от 0..+60°C, в диапазоне даления от - 99.99...0 кПа (-750...0 мм.рт.ст.) и 1 МПа. Рекомендуется для присоединения трубок пневматических (материалы полиэтилен, полиуретан, полиамид) в различных пневмосистемах.
Вид
фитинг
Давление максимальное, МПа
1.32
Давление рабочее, МПа
1
Диаметр трубки
4 мм
Длина резьбы, мм
8
Длина, мм
8
Конструкция
угловой
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Материал трубок
полиэтилен, полиуретан, полиамид
Рабочее отрицательное давление
- 99.99...0 кПа (-750...0 мм.рт.ст.)
Резьба
1/8" коническая
Рабочая среда
сжатый воздух, вакуум
Температура среды
0..+60°C
Тип фиксации
цанговый
Форм-фактор
угловой ввертный
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Техническая информация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип фиксации | цанговый |
| Вид | фитинг |
| Форм-фактор | угловой ввертный |
| Рабочая среда | сжатый воздух, вакуум |
| Диаметр трубок | 4 мм |
| Длина резьбы | 8 мм |
| Давление рабочее | 1 МПа |
| Давление макс. | 1.32 МПа |
| Рабочее отрицательное давление | - 99.99...0 кПа (-750...0 мм.рт.ст.) |
| Температура среды | 0..+60°C |
| Материал трубок | полиэтилен, полиуретан, полиамид |
| Резьба | 1/8" коническая |
| Модель | L, мм | L1, мм | L2, мм | D, мм | d, мм | F, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL4-01 AISI304 | 17.5 | 19.5 | 10 | 4 | 1/8" коническая | |
| Модель | L | L1 | L2 | D | d | F |
| PL4-M5 AISI304 | 17.5 | 18 | 10 | 4 | M5 | |
| PL4-01 AISI304 | 17.5 | 19.5 | 10 | 4 | 1/8" коническая | |
| PL4-02 AISI304 | 17.5 | 21.5 | 10 | 4 | 1/4" коническая | |
| PL6-M5 AISI304 | 24 | 19 | 12.5 | 6 | M5 | |
| PL6-01 AISI304 | 24 | 22 | 12.5 | 6 | 1/8" коническая | |
| PL6-02 AISI304 | 24 | 24 | 12.5 | 6 | 1/4" коническая | |
| PL6-03 AISI304 | 24 | 24.5 | 12.5 | 6 | 3/8" коническая | |
| PL6-04 AISI304 | 24 | 26.5 | 12.5 | 6 | 1/2" коническая | |
| PL8-01 AISI304 | 26.5 | 23 | 15 | 8 | 1/8" коническая | |
| PL8-02 AISI304 | 26.5 | 25 | 15 | 8 | 1/4" коническая | |
| PL8-03 AISI304 | 26.5 | 25.5 | 15 | 8 | 3/8" коническая | |
| PL8-04 AISI304 | 26.5 | 27.5 | 15 | 8 | 1/2" коническая | |
| PL10-01 AISI304 | 31 | 24 | 17 | 10 | 1/8" коническая | |
| PL10-02 AISI304 | 31 | 26 | 17 | 10 | 1/4" коническая | |
| PL10-03 AISI304 | 31 | 30 | 17 | 10 | 3/8" коническая | |
| PL10-04 AISI304 | 31 | 30 | 17 | 10 | 1/2" коническая | |
| PL12-01 AISI304 | 31 | 27.5 | 19 | 12 | 1/8" коническая | |
| PL12-02 AISI304 | 31 | 29.5 | 19 | 12 | 1/4" коническая | |
| PL12-03 AISI304 | 31 | 30 | 19 | 12 | 3/8" коническая | |
| PL12-04 AISI304 | 32.5 | 32 | 19 | 12 | 1/2" коническая | |
| PL14-02 AISI304 | 32.5 | 34 | 21 | 14 | 1/4" коническая | |
| PL14-03 AISI304 | 32.5 | 34.5 | 21 | 14 | 3/8" коническая | |
| PL14-04 AISI304 | 32.5 | 37 | 21 | 14 | 1/2" коническая | |
| PL16-03 AISI304 | 35 | 34.5 | 23 | 16 | 3/8" коническая | |
| PL16-04 AISI304 | 35 | 37 | 23 | 16 | 1/2" коническая |
