Артикул:
HN2A-BE-32008
Гравер плоский для гравировки пластиков, дерева и др. материалов. Размер рабочей части кончика 0.8 мм, угол , общая длина фрезы 38 мм. Диаметр хвостовика
Вид
гравер
Геометрия
V-образная с плоским концом
Диаметр, мм
0.8
Материал
твердый сплав
Длина, мм
38
Количество зубьев, шт
1
Обрабатываемые материалы
ISO P, N (сталь, цвет.мет., пластик, композиты)
Тип
гравер цельнотвердосплавный
Угол
20°
Тип хвостовика
ц/х
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Техническая информация
| Модель | Геометрия | Диаметр режущего кончика | Длина | Угол заточки | Тип хвостовика | Диаметр хвостовика | Материал | Обрабатываемые материалы | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HN2A-BE-32008 | плоский | 0.8 мм | 38 мм | 20° | цилиндрический | ISO P, N (сталь, цвет.мет., пластик, композиты) | Китай | ||
| 3.175*10°*0.1 | плоский | 0.1 мм | 38 мм | 10° | цилиндрический | ISO P, N (сталь, цвет.мет., пластик, композиты) | Китай | ||
| 3.175*10°*0.3 | плоский | 0.3 мм | 38 мм | 10° | цилиндрический | ISO P, N (сталь, цвет.мет., пластик, композиты) | Китай | ||
| 3.175*10°*0.5 | плоский | 0.5 мм | 38 мм | 10° | цилиндрический | ISO P, N (сталь, цвет.мет., пластик, композиты) | Китай | ||
| 3.175*10°*0.8 | плоский | 0.8 мм | 38 мм | 10° | цилиндрический | ISO P, N (сталь, цвет.мет., пластик, композиты) | Китай | ||
| 3.175*20°*0.1 | плоский | 0.1 мм | 38 мм | 20° | цилиндрический | ISO P, N (сталь, цвет.мет., пластик, композиты) | Китай | ||
| 3.175*20°*0.3 | плоский | 0.3 мм | 38 мм | 20° | цилиндрический | ISO P, N (сталь, цвет.мет., пластик, композиты) | Китай | ||
| 3.175*20°*0.5 | плоский | 0.5 мм | 38 мм | 20° | цилиндрический | ISO P, N (сталь, цвет.мет., пластик, композиты) | Китай | ||
| 3.175*20°*0.8 | плоский | 0.8 мм | 38 мм | 20° | цилиндрический | ISO P, N (сталь, цвет.мет., пластик, композиты) | Китай | ||
| 3.175*30°*0.1 | плоский | 0.1 мм | 38 мм | 30° | цилиндрический | ISO P, N (сталь, цвет.мет., пластик, композиты) | Китай | ||
| 3.175*30°*0.3 | плоский | 0.3 мм | 38 мм | 30° | цилиндрический | ISO P, N (сталь, цвет.мет., пластик, композиты) | Китай | ||
| 3.175*30°*0.5 | плоский | 0.5 мм | 38 мм | 30° | цилиндрический | ISO P, N (сталь, цвет.мет., пластик, композиты) | Китай | ||
| 3.175*30°*0.8 | плоский | 0.8 мм | 38 мм | 30° | цилиндрический | ISO P, N (сталь, цвет.мет., пластик, композиты) | Китай |
