Артикул:
BT50-MTB4-90
Оправка BT50-MTB4-90 (с лапкой) предназначена для фиксации инструмента с конусом Морзе (сверла, фрезы и т.п.). Инструмент закрепляется в оправке за счет заклинивания лапки, смена инстумента производится выбиванием клином через паз. Клин для выбивания и штревель в комплект не входят.
Биение
≤ 0.003 мм
Исполнение
B (с винтом)
Материал
сталь 38ХМ
Крепление инструмента
КМ4
Рабочая длина, мм
90
Типоразмер хвостовика
BT50
Тип хвостовика
к/х
Цанга
<неопределено>
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Техническая информация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Хвостовик | к/х |
| Типоразмер хвостовика | BT50 |
| Выходной конус | КМ4 |
| Исполнение | B (с винтом) |
| Рабочая длина | 90 мм |
| Материал | сталь 38ХМ |
| Биение, не более | ≤ 0.003 мм |
| Модель | L | L1 | L2 | D | D1 | Тип исполнения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BT50-MTB4-90 | 90 | 1 | ||||
| Модель | L | L1 | L2 | D | D1 | Тип исполнения |
| BT40-MTB1-45 | 110,4 | 45 | 20 | 25 мм | 12.065 мм | 1 |
| BT40-MTB2-60 | 125,4 | 60 | 35 | 35 мм | 17.780 мм | 1 |
| BT40-MTB3-75 | 140,4 | 75 | 50 | 40 мм | 23.825 мм | 1 |
| BT40-MTB4-90 | 155,4 | 90 | 65 | 48 мм | 31.267 мм | 1 |
| BT50-MTB2-060 | 60 | 20 | 32 мм | 17.780 мм | 1 | |
| BT50-MTB3-075 | 171,8 | 70 | 35 | 40 мм | 23.825 мм | 1 |
| BT50-MTB4-090 | 191,8 | 90 | 50 | 48 мм | 31.267 мм | 1 |
| BT50-MTB5-120 | 221,8 | 120 | 80 | 63 мм | 44.399 мм | 1 |
| BT50-MTB1-45 | 147 | 45 | 7 | 25 мм | 12.065 | 1 |
| BT50-MTB2-60 | 60 | 1 | ||||
| BT50-MTB3-60 | 161,8 | 60 | 40 мм | 23.825 мм | 1 | |
| BT50-MTB4-90 | 90 | 1 | ||||
| BT50-MTB5-105 | 208 | 105 | 67 | 68 мм | 44.399 | 1 |
