Артикул:
AH200х18
Прочный металлический штурвал для установки на валы шаговых двигателей, винты подач станков и оборудования. Не бьется, не скалывается. Складная ручка на пружине для удобства использования и транспортировки станка. Диаметр 200 мм, отверстие под вал диаметром 18 мм со шпонкой 6 мм.
Вид
штурвал с ручкой
Диаметр внешний, мм
200
Материал
алюминиевый сплав
Диаметр посадочный, мм
18
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Покрытие
краска
Технология изготовления
литье, фрезерование
Шпоночный паз
6 мм
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Техническая информация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диаметр | 200 мм |
| Материал | алюминиевый сплав |
| Покрытие | краска |
| Вид | штурвал с ручкой |
| Диаметр посадочный, мм | 18 |
| Шпоночный паз | 6 мм |
| Технология изготовления | литье, фрезерование |
| Модель | D | D1 | B | H | L | d | h | g | x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH200х18 | 200 | 188 | 26 | 54 | 80 | 18 | 25 | 21 | 6 |
| Модель | D | D1 | B | H | L | d | h | g | x |
| AH100x10 | 100 | 92 | 19 | 38 | 50 | 10 | 18 | 12 | 4 |
| AH100х12 | 100 | 92 | 19 | 38 | 50 | 12 | 18 | 14.3 | 4 |
| AH100x14 | 100 | 92 | 19 | 38 | 50 | 14 | 18 | 16.3 | 5 |
| AH125x12 | 125 | 110 | 21 | 42 | 66 | 12 | 18 | 14.3 | 4 |
| AH125х14 | 125 | 110 | 21 | 42 | 66 | 14 | 18 | 16.4 | 5 |
| AH160x12 | 160 | 148 | 25 | 48 | 80 | 12 | 20 | 14.3 | 4 |
| AH160x14 | 160 | 148 | 25 | 48 | 80 | 14 | 20 | 16.5 | 5 |
| AH160х16 | 160 | 148 | 25 | 48 | 80 | 16 | 20 | 18,5 | 5 |
| AH160х19 | 160 | 148 | 25 | 48 | 80 | 19 | 20 | 22,4 | 5 |
| AH200x16 | 200 | 188 | 26 | 54 | 80 | 16 | 25 | 19 | 5 |
| AH200х18 | 200 | 188 | 26 | 54 | 80 | 18 | 25 | 21 | 6 |
| AH200х20 | 200 | 188 | 26 | 54 | 80 | 20 | 25 | 23,1 | 6 |
