Артикул:
9GR150 KT930
Твердосплавные пластины для точения канавок и отрезания тонких заготовок
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Техническая информация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материал пластинки | KT930 |
| Обрабатываемые материалы | ISO M (нерж.) |
| Назначение | точение канавок |
| Типоразмер пластинки | 9GR |
| Длина режущей кромки, L | 1.5 мм |
| Диаметр, d1 | 2.86 мм |
| Радиус скругления, R | 0.15 мм |
| Толщина, S | 4,66 мм |
| Модель | Глуб. реза | L | W | r | T | B | A | ⌀D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9GR150 KT930 | твердосплавная | 7.74 | 1.5 | 0.15 | 4.66 | 12.95 | 6.35 | 2.86 |
| Модель | Глуб. реза | L | W | r | T | B | A | ⌀D |
| 6GR100 KT930 | твердосплавная | 5.56 | 1.0 | 0.15 | 2.34 | 6.44 | 4.76 | 2.3 |
| 6GR150 KT930 | 1.5 | |||||||
| 6GR200 KT930 | 2.0 | |||||||
| 7GR050 KT930 | 0.5 | 3.08 | 7.36 | 5.56 | 2.58 | |||
| 7GR075 KT930 | 0.75 | |||||||
| 7GR100 KT1505 | 1.0 | |||||||
| 7GR100 KT930 | ||||||||
| 7GR125 KT930 | 1.25 | |||||||
| 7GR150 KT1505 | 1.5 | |||||||
| 7GR150 KT930 | ||||||||
| 7GR175 KT930 | 1.75 | |||||||
| 7GR200 KT1505 | 2.0 | |||||||
| 7GR200 KT930 | ||||||||
| 8GR100 KT930 | 6.15 | 1.0 | 3.87 | 10.16 | ||||
| 8GR125 KT930 | 1.25 | |||||||
| 8GR150 KT930 | 1.5 | |||||||
| 8GR200 KT1505 | 2.0 | |||||||
| 8GR250 KT1505 | 2.5 | |||||||
| 9GR100 KT930 | 7.74 | 1.0 | 4.66 | 12.95 | 6.35 | 2.86 | ||
| 9GR125 KT930 | 1.25 | |||||||
| 9GR150 KT930 | 1.5 | |||||||
| 9GR200 KT930 | 2.0 | |||||||
| 9GR250 KT930 | 2.5 | |||||||
| 9GR300 KT930 | 3.0 |
