Артикул:
200M6
Монтажная плита предназначена для надежной, быстрой и компактной установки 6 пневмораспределителей серии 4V2... Пневмораспределители устанавливаются на монтажную плиту через уплотнения и прижимаются к ней винтами. Порты ввода и вывода сжатого воздуха пневмораспределителей объединены в общие коллекторы. Подвод сжатого воздуха и отвод могут производиться как с одной так и с двух сторон. Для плит с большим количеством пневмораспределителей рекомендуется использовать подключение с двух сторон, для плит с малым количеством пневмораспределителей используется одностороннее подключение, а обратная сторона заглушается. Винты для крепления пневмораспределителей и уплотнители поставляются в комплекте.
Количество выходов
6
Количество входов
3
Материал
дюраль
Длина, мм
161
Покрытие
анодирование
Резьба
1/4"
Типоразмер
4V2..
Ширина, мм
60
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Техническая информация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Совместимые пневмореле | 4V2.. |
| Кол-во мест для пневмораспределителей | 6 |
| Кол-во портов подвода | 3 |
| Резьба портов подвода | 1/4" |
| Материал | дюраль |
| Покрытие | анодирование |
| Длина | 161 |
| Ширина | 60 |
| Модель | A | B | C | D | E | F | G | K | M | N | O | P | R | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200M6 | 60 | 50 | 21 | 4.5 | 22 | 23 | 6 | 161 | 149 | 1/4" | 40 | 12 | 8 | 22 |
| Модель | A | B | C | D | E | F | G | K | M | N | O | P | R | U |
| 200M1 | 60 | 50 | 21 | 4.5 | 22 | 23 | 6 | 46 | 34 | 1/4" | 40 | 12 | 8 | 22 |
| 200M2 | 60 | 50 | 21 | 4.5 | 22 | 23 | 6 | 69 | 57 | 1/4" | 40 | 12 | 8 | 22 |
| 200M3 | 60 | 50 | 21 | 4.5 | 22 | 23 | 6 | 92 | 80 | 1/4" | 40 | 12 | 8 | 22 |
| 200M4 | 60 | 50 | 21 | 4.5 | 22 | 23 | 6 | 115 | 103 | 1/4" | 40 | 12 | 8 | 22 |
| 200M5 | 60 | 50 | 21 | 4.5 | 22 | 23 | 6 | 138 | 126 | 1/4" | 40 | 12 | 8 | 22 |
| 200M6 | 60 | 50 | 21 | 4.5 | 22 | 23 | 6 | 161 | 149 | 1/4" | 40 | 12 | 8 | 22 |
| 200M7 | 60 | 50 | 21 | 4.5 | 22 | 23 | 6 | 184 | 172 | 1/4" | 40 | 12 | 8 | 22 |
| 200M8 | 60 | 50 | 21 | 4.5 | 22 | 23 | 6 | 207 | 195 | 1/4" | 40 | 12 | 8 | 22 |
| 200M10 | 60 | 50 | 21 | 4.5 | 22 | 23 | 6 | 253 | 241 | 1/4" | 40 | 12 | 8 | 22 |
| 200M12 | 60 | 50 | 21 | 4.5 | 22 | 23 | 6 | 299 | 287 | 1/4" | 40 | 12 | 8 | 22 |
| 200M16 | 60 | 50 | 21 | 4.5 | 22 | 23 | 6 | 391 | 379 | 1/4" | 40 | 12 | 8 | 22 |
