Артикул:
16ER-2.0-ISO-H01
Твердосплавная резьбовая пластина (вставка) 16 ER для нарезания наружной резьбы.
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Техническая информация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материал пластинки | H01 |
| Обрабатываемые материалы | ISO N1-N3 (цвет. мет) |
| Назначение | нарезание наружней резьбы |
| Типоразмер пластинки | 16 мм |
| Диаметр, d1 | M3.5x12 мм |
| Радиус скругления, R | 60°, шаг 2.0 мм мм |
| Модель | I | X | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 16ER-2.0-ISO-H01 | 16 | 1 | 1.3 | 0.24 |
| Модель | I | X | Y | R |
| 16ER-1.0-ISO-H01 | 16 | 0.6 | 0.7 | 0.16 |
| 16ER-1.0-ISO-KT1505 | 16 | 0.6 | 0.7 | 0.16 |
| 16ER-1.0-ISO-PRC | 16 | 0.6 | 0.7 | 0.16 |
| 16ER-1.25-ISO-PRC | 16 | 0.7 | 0.8 | 0.18 |
| 16ER-1.5-ISO-H01 | 16 | 0.8 | 0.9 | 0.23 |
| 16ER-1.5-ISO-PRC | 16 | 0.8 | 0.9 | 0.23 |
| 16ER-2.0-ISO-H01 | 16 | 1 | 1.3 | 0.24 |
| 16ER-2.0-ISO-PRC | 16 | 1 | 1.3 | 0.24 |
| 16ER-2.5-ISO-H01 | 16 | 1.1 | 1.5 | 0.33 |
| 16ER-2.5-ISO-PRC | 16 | 1.1 | 1.5 | 0.33 |
| 16ER-3.0-ISO-H01 | 16 | 1.2 | 1.6 | 0.38 |
| 16ER-3.0-ISO-PRC | 16 | 1.2 | 1.6 | 0.38 |
| 16ER-AG55-H01 | 16 | 1.2 | 1.7 | 0.38 |
| 16ER-AG55-PRC | 16 | 1.2 | 1.7 | 0.38 |
| 16ER-AG55-YZ5018 | 16 | 1.2 | 1.7 | 0.38 |
| 16ER-AG60-H01 | 16 | 1.2 | 1.7 | 0.38 |
| 16ER-AG60-KT1505 | 16 | 1.2 | 1.7 | 0.38 |
| 16ER-AG60-PRC | 16 | 1.2 | 1.7 | 0.38 |
| 16ER-AG60-YZ5018 | 16 | 1.2 | 1.7 | 0.38 |
