Артикул:
10A-WA2-SS
Звено цепи 10A-WA2-SS из нержавеющей стали с прикреплением WA2. Для применения в цепных передачах станков с ЧПУ, промышленной автоматики, различных машинах, механизмах, конвейерах и в сельскохозяйственной технике.
Вид
однорядная
Диаметр, мм
5.5
Крепление
WA2
Материал
нержавеющая сталь AISI 304
Длина, мм
15.875
Тип
приводная роликовая
Типоразмер
10A
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Техническая информация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип цепи | приводная роликовая |
| Вид цепи | однорядная |
| Материал | нержавеющая сталь AISI 304 |
| Типоразмер | 10A |
| Шаг цепи, мм | 15,875 |
| Типоразмер крепления, мм | WA2 |
| Диаметр крепления, мм | 5,5 |
| Модель | W | F | C | G | t | P | d1 | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10A-WA2-SS | 35 | - | 22.2 | 28 | 2 | 15,875 | 5.08 | 5,5 |
| Модель | W | F | C | G | t | P | d1 | d |
| 06B-A1-SS | 22 | - | 14.1 | 8 | 1.2 | 3.27 | ||
| 06B-K1-SS | 27 | 19.05 | 14.1 | 8 | 1.2 | 9,525 | 3.27 | 3,5 |
| 08B-A1-SS | 28.5 | - | 18.2 | 9.5 | 1.5 | 12,7 | 4.45 | 4,5 |
| 08B-K1-SS | 36 | 25.4 | 18.2 | 9.5 | 1.5 | 12,7 | 4.45 | 4,5 |
| 08B-WA2-SS | 28 | - | 18.2 | 23 | 1.5 | 12,7 | 4.45 | 4,5 |
| 08B-WK2-SS | 37 | 25.4 | 18.2 | 23.5 | 1.5 | 12,7 | 4.45 | 4,5 |
| 10A-A1-SS | 34 | - | 22.2 | 13 | 2 | 15,875 | 5.08 | 5,5 |
| 10A-K1-SS | 46 | 31.75 | 22.2 | 13 | 2 | 15,875 | 5.08 | 5,5 |
| 10A-WA2-SS | 35 | - | 22.2 | 28 | 2 | 15,875 | 5.08 | 5,5 |
| 10A-WK2-SS | 46 | 31.75 | 22.2 | 28 | 2 | 15,875 | 5.08 | 5,5 |
| 12A-A1-SS | 44 | - | 28 | 16 | 2 | 19,05 | 5.94 | 5,5 |
| 12A-K1-SS | 57 | 38.1 | 28 | 16 | 2 | 19,05 | 5.94 | 5,5 |
| 12A-WA2-SS | 44 | - | 27 | 34.5 | 2 | 19,05 | 5.94 | 5,5 |
| 12A-WK2-SS | 60 | 38.1 | 27 | 34.5 | 2 | 19,05 | 5.94 | 5,5 |
