Артикул:
06B-Z12-D40
Звездочка однорядная 06B-Z12-D40 со ступицей, под расточку с ряд. зубьев для установки однорядных цепей. Для применения в цепных передачах станков с ЧПУ, промышленной автоматики, различных машинах, механизмах и в сельскохозяйственной технике.
Вид
однорядная
Диаметр внешний, мм
40
Количество зубцов, шт
12
Диаметр посадочный, мм
8
Материал корпуса
нерж. сталь AISI 304
Ступица
со ступицей
Шпоночный паз
нет
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Техническая информация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Вид | однорядная |
| Тип | со ступицей |
| Чисто зубцов | 12 |
| Диаметр | 40 |
| Диаметр вала | 8 |
| Материал | нерж. сталь AISI 304 |
| Шпоночный паз | нет |
| Модель | de | D1 | dm | B1 | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 06B-Z12-D40 | 40 | 8 | 25 | 5 | 22 |
| Модель | de | D1 | dm | B1 | A |
| 04C-Z10-D23.5 | 23,5 | 6 | 16 | 2.8 | 15 |
| 04C-Z12-D27 | 27 | 6 | 18 | 2.8 | 15 |
| 04C-Z15-D33 | 33,2 | 6 | 23 | 2.8 | 15 |
| 04C-Z20-D43 | 43,3 | 6 | 30 | 2.8 | 15 |
| 04C-Z25-D53 | 53,6 | 8 | 35 | 2.8 | 15 |
| 04C-Z30-D62 | 62,7 | 8 | 35 | 2.8 | 15 |
| 06B-Z10-D34 | 34 | 8 | 20 | 5 | 21 |
| 06B-Z12-D40 | 40 | 8 | 25 | 5 | 22 |
| 06B-Z15-D49 | 49 | 10 | 31 | 5 | 22 |
| 06B-Z20-D64.5 | 64,5 | 12 | 40 | 5 | 23 |
| 06B-Z25-D80 | 80 | 12 | 48 | 5 | 23 |
| 06B-Z30-D95 | 95 | 14 | 54 | 5 | 23 |
| 06B-Z35-D110 | 110 | 14 | 60 | 5 | 23 |
| 06B-Z40-D126 | 126 | 14 | 60 | 5 | 23 |
| 08B-Z9-D41 | 41 | 10 | 23 | 7,3 | 22 |
| 084-Z10-D45 | 45,2 | 12 | 25 | 7,3 | 22 |
| 08B-Z15-D65 | 65,7 | 14 | 40 | 7,3 | 24 |
| 08B-Z20-D86 | 86 | 14 | 54 | 7,3 | 24 |
| 08B-Z25-D105 | 105 | 14 | 64 | 7,3 | 24 |
| 08B-Z30-D126 | 126 | 14 | 70 | 7,3 | 26 |
| 08B-Z35-D147 | 147 | 14 | 73 | 7,3 | 28 |
| 08B-Z40-D167 | 167 | 14 | 78 | 7,3 | 28 |
| 10A-Z10-D57 | 57 | 12 | 32 | 8.7 | 25 |
| 10A-Z15-D82.5 | 82,5 | 14 | 50 | 8.7 | 28 |
| 10A-Z20-D108 | 108 | 14 | 65 | 8.7 | 28 |
| 10A-Z30-D159 | 159 | 14 | 73 | 8.7 | 28 |
| 10A-Z40-D209 | 209 | 14 | 78 | 8.7 | 28 |
| 12A-Z10-D68 | 68 | 14 | 45 | 11.7 | 30 |
| 12A-Z15-D99 | 99 | 14 | 60 | 11.7 | 30 |
| 12A-Z20-D129 | 129 | 14 | 68 | 11.7 | 30 |
| 12A-Z30-D191 | 191 | 14 | 83 | 11.7 | 30 |
| 12A-Z40-D251 | 251 | 14 | 93 | 11.7 | 30 |
